Результаты частных тестов Moto3/Moto2 2016 в Хересе
Часть пилотов Moto3 и Moto2, в том числе и новички классов, провели частные тесты в Хересе. Погода была ясной, удача была на их стороне.
Сэм Лоус установил лучшее время круга в заключительный второй день тестов, обойдя Такааки Накагами на какие-то сотые секунды.
Дэнни Кент, чемпион мира Moto3 2015, перешел в промежуточный класс Moto2 и сделал первые шаги на мотоцикле Kalex, причем очень уверенные. Кент проиграл своему земляку всего лишь четверть секунды. Неплохо для новичка класса. Мигель Оливейра вкатился не так сильно, как Дэнни, но это частично объясняется тем, что у англичанина был опыт в средней категории, когда он выступал там в 2013 году.
Время круга, показанное Лоусом в заключительный день тестов, впечатляет, но оно все равно не лучше времени Алекса Ринса, установленного в первый день. Лоус уступил испанцу десятую. Ринс не принимал участие во втором дне тестов.
Результаты частных тестов Moto3/Moto2 2016 в Хересе:
Поз. | № | Гонщик | Мотоцикл | Класс | Время | Отставание | ||
1 | 40 | Alex Rins | Kalex | Moto2 | 1:42.333 | 1-ый день | ||
2 | 22 | Sam Lowes | Kalex | Moto2 | 1:42.432 | 0.099 | 0.099 | 2-ой день |
3 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | Moto2 | 1:42.500 | 0.167 | 0.068 | 2-ой день |
4 | 49 | Axel Pons | Kalex | Moto2 | 1:42.574 | 0.241 | 0.074 | 1-ый день |
5 | 52 | Danny Kent | Kalex | Moto2 | 1:42.656 | 0.323 | 0.082 | 2-ой день |
6 | 39 | Luis Salom | Kalex | Moto2 | 1:42.762 | 0.429 | 0.106 | 2-ой день |
7 | 19 | Xavier Simeon | Speed Up | Moto2 | 1:42.868 | 0.535 | 0.106 | 1-ый день |
8 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Moto2 | 1:42.976 | 0.643 | 0.108 | 1-ый день |
9 | 3 | Simone Corsi | Speed Up | Moto2 | 1:43.041 | 0.708 | 0.065 | 1-ый день |
10 | 60 | Julian Simon | Speed Up | Moto2 | 1:43.397 | 1.064 | 0.356 | 1-ый день |
11 | 97 | Xavi Vierge | Tech 3 | Moto2 | 1:43.505 | 1.172 | 0.108 | 1-ый день |
12 | 57 | Edgard Pons | Kalex | Moto2 | 1:43.540 | 1.207 | 0.035 | 1-ый день |
13 | 44 | Miguel Oliveira | Kalex | Moto2 | 1:43.874 | 1.541 | 0.334 | 2-ой день |
14 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | Moto2 | 1:44.017 | 1.684 | 0.143 | 2-ой день |
15 | 32 | Isaac Viñales | Tech 3 | Moto2 | 1:44.636 | 2.303 | 0.619 | 1-ый день |
16 | 41 | Brad Binder | KTM | Moto3 | 1:46.591 | 4.258 | 1.955 | 2-ой день |
17 | 64 | Bo Bendsneyder | KTM | Moto3 | 1:47.818 | 5.485 | 1.227 | 2-ой день |
Гонщики, больше всего улучшившие свое время на тестах Moto3/Moto2 2016 в Хересе:
№ | Гонщик | Мотоцикл | Класс | Худш. рез. | Лучш. рез. | Прогресс |
52 | Danny Kent | Kalex | Moto2 | 1:44.166 | 1:42.656 | -1.510 |
44 | Miguel Oliveira | Kalex | Moto2 | 1:45.071 | 1:43.874 | -1.197 |
39 | Luis Salom | Kalex | Moto2 | 1:43.886 | 1:42.762 | -1.124 |
23 | Marcel Schrotter | Kalex | Moto2 | 1:43.852 | 1:42.976 | -0.876 |
32 | Isaac Viñales | Tech 3 | Moto2 | 1:45.358 | 1:44.636 | -0.722 |
30 | Takaaki Nakagami | Kalex | Moto2 | 1:43.163 | 1:42.500 | -0.663 |
19 | Xavier Simeon | Speed Up | Moto2 | 1:43.523 | 1:42.868 | -0.655 |
40 | Alex Rins | Kalex | Moto2 | 1:42.921 | 1:42.333 | -0.588 |
49 | Axel Pons | Kalex | Moto2 | 1:43.154 | 1:42.574 | -0.580 |
64 | Bo Bendsneyder | KTM | Moto3 | 1:48.370 | 1:47.818 | -0.552 |
57 | Edgard Pons | Kalex | Moto2 | 1:44.014 | 1:43.540 | -0.474 |
97 | Xavi Vierge | Tech 3 | Moto2 | 1:43.955 | 1:43.505 | -0.450 |
41 | Brad Binder | KTM | Moto3 | 1:47.033 | 1:46.591 | -0.442 |
2 | Jesko Raffin | Kalex | Moto2 | 1:44.415 | 1:44.017 | -0.398 |
22 | Sam Lowes | Kalex | Moto2 | 1:42.586 | 1:42.432 | -0.154 |
Дата: 15.11.15
Источник: Все о мире MotoGP