Совмещенные результаты частных тестов Moto2/Moto3 в Валенсии
Гоночная площадка Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo на 21 — 22 ноября стала местом частного тестирования команд из Moto2 и Moto3, которое организовала Estrella Galicia 0,0. Некоторые команды и гонщики приехали в Валенсию с тестов в Хересе, другие появились только в Валенсии.
Первый день был прохладным и ветреным; второй оказался дождевым, и работы на трассе было мало. К сожалению, были травмы: Хорхе Наварро вывихнул плечо, Брэд Биндер сломал руку, Марко Безекки сломал ключицу. В классе Moto2 наряду со знакомыми байками тестировали японский NTS NH6. Ездили по трассе и два байка Suter (Марсель Шреттер и Сандро Кортезе), но без транспондеров.
Свои первые тесты в Moto3 провела команда Паоло Симончелли, Sic 58 Squadra Corse. Одного из своих пилотов ему пришлось заменить, так как Тони Арболино недавно сломал ключицу, и его подменял Матиа Касадеи. Новый чемпион FIM CEV3 Moto3 Junior Лоренцо Далла Парта был в Валенсии, и тестировал свою «Махиндру», однако на его мотоцикле не было официального транспондера, и его время неизвестно.
Результаты первого дня в классе Moto2
# | Гонщик | Команда | Мотоцикл | Лучшее время |
1 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’34.761 |
2 | Xavi Vierge | Tech 3 Racing | Tech 3 Mistral | 1’35.790 |
3 | Francesco Bagnaia | Sky Racing Team VR46 | Kalex | 1’36.024 |
4 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo | WP-KTM | 1’36.084 |
5 | Edgar Pons | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’36.232 |
6 | Fabio Quartararo | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’36.405 |
7 | Brad Binder | Red Bull KTM Ajo | WP-KTM | 1’36.443 |
8 | Steven Odendaal | NTS T. Pro Project | NTS | 1’36.486 |
9 | Remy Gardner | Tech 3 Racing | Tech 3 Mistral | 1’36.499 |
10 | Yonny Hernandez | AGR Team | Kalex | 1’36.553 |
11 | Tetsuta Nagashima | SAG Team | Kalex | 1’36.710 |
12 | Isaac Vinales | SAG Team | Kalex | 1’36.730 |
13 | Khairul Idham Pawi | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’37.265 |
14 | Stefano Manzi | Sky Racing Team VR46 | Kalex | 1’37.326 |
15 | Jorge Navarro | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’37.379 |
16 | Taiga Hada | NTS T. Pro Project | NTS | 1’37.567 |
17 | Axel Bassani | Speed Up Racing | Speed Up | 1’38.067 |
Результаты второго дня в классе Moto2
# | Гонщик | Команда | Мотоцикл | Лучшее время |
1 | Francesco Bagnaia | Sky Racing Team VR46 | Kalex | 1’48.173 |
2 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’48.437 |
3 | Fabio Quartararo | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 1’49.115 |
4 | Remy Gardner | Tech 3 Racing | Tech 3 Mistral | 1’49.336 |
5 | Steven Odendaal | NTS T. Pro Project | NTS | 1’49.565 |
6 | Stefano Manzi | Sky Racing Team VR46 | Kalex | 1’50.313 |
7 | Taiga Hada | NTS T Pro Project | NTS | 1’50.370 |
8 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’50.477 |
9 | Axel Bassani | Speed Up Racing | Speed Up | 1’50.766 |
10 | Khairul Idham Pawi | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2’11.290 |
Результаты первого дня в классе Moto3
# | Гонщик | Команда | Мотоцикл | Лучшее время |
1 | Enea Bastianini | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’39.762 |
2 | Bo Bendsneyder | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’39.819 |
3 | Niccolò Antonelli | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’39.945 |
4 | Ayumu Sasaki | SIC Racing Team | Honda | 1’40.110 |
5 | Romano Fenati | Ongetta Rivacold | Honda | 1’40.171 |
6 | Aron Canet | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’40.178 |
7 | Fabio Di Giannantonio | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1’40.313 |
8 | Jorge Martin | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1’40.460 |
9 | Marco Bezzecchi | CIP Unicom Starker | Mahindra | 1’40.554 |
10 | Alonso Lopez | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’40.839 |
11 | Tatsuki Suzuki | Sic 58 Squadra Corse | Honda | 1’40.903 |
12 | Kaito Toba | Honda Team Asia | Honda | 1’40.973 |
13 | Jakub Kornfeil | Peugeot MC SaxoPrint | Peugeot | 1’40.985 |
14 | Jules Danilo | Ongetta Rivacold | Honda | 1’41.126 |
15 | Marc Garcia | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1’41.311 |
16 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda Team Asia | Honda | 1’41.942 |
17 | Mattia Casadei | Sic 58 Squadra Corse | Honda | 1’42.343 |
18 | Patrik Pulkkinen | Peugeot MC SaxoPrint | Peugeot | 1’42.402 |
Результаты второго дня в классе Moto3
# | Гонщик | Команда | Мотоцикл | Лучшее время |
1 | Niccolò Antonelli | Red Bull KTM Ajo | КТМ | 1’50.519 |
2 | Fabio Di Giannantonio | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1’50.693 |
3 | Bo Bendsneyder | Red Bull KTM Ajo | КТМ | 1’51.128 |
4 | Tatsuki Suzuki | Sic 58 Squadra Corse | Honda | 1’51.274 |
5 | Mattia Casadei | Sic 58 Squadra Corse | Honda | 1’51.557 |
6 | Jules Danilo | Ongetta Rivacold | Honda | 1’52.451 |
7 | Jakub Kornfeil | Peugeot MC SaxoPrint | Peugeot | 1’52.644 |
8 | Romano Fenati | Ongetta Rivacold | Honda | 1’52.970 |
9 | Jorge Martin | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1’53.075 |
10 | Marco Bezzecchi | CIP Unicom Starker | Mahindra | 1’53.408 |
11 | Patrik Pulkkinen | Peugeot MC SaxoPrint | Peugeot | 1’53.725 |
12 | Kaito Toba | Honda Team Asia | Honda | 1’54.375 |
13 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda Team Asia | Honda | 1’54.391 |
Дата: 23.11.16
Источник: Все о мире MotoGP