Чемпионат 2021
Личный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||||||||||||
1 | 33 | Макс Ферстаппен | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | н/ф | 26 | 25 | 26 | 3|н/ф | 2 | 12.5 | 25 | 2|н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | 226.5 | |
2 | 44 | Льюис Хэмилтон | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 0 | 18 | 19 | 12 | 2|25 | 18 | 7.5 | 19 | 0|н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | 221.5+5 | |
3 | 77 | Валттери Боттас | 16 | н/ф | 16 | 15 | н/ф | 0 | 12 | 15 | 18 | 1|15 | н/ф | 0 | 15 | 3|15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141+85.5 | |
4 | 4 | Ландо Норрис | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0|12 | н/ф | 0 | 1 | 0|18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132+94.5 | |
5 | 11 | Серхио Перес | 10 | 0 | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | н/ф|0 | н/ф | 0 | 4 | 0|10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118+108.5 | |
6 | 16 | Шарль Леклер | 8 | 12 | 8 | 12 | н/ф | 12 | 0 | 6 | 4 | 0|18 | н/ф | 2 | 10 | 0|12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104+122.5 | |
7 | 55 | Карлос Сайнс | 4 | 10 | 0 | 6 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0|8 | 15 | 0.5 | 6 | 0|8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.5+129 | |
8 | 3 | Даниэль Риккардо | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0|10 | 0 | 6 | 0 | 1|26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83+143.5 | |
9 | 10 | Пьер Гасли | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | н/ф | 2 | 0|0 | 11 | 4 | 12 | н/ф|н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | 66+160.5 | |
10 | 14 | Фернандо Алонсо | н/ф | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0|6 | 12 | 0 | 8 | 0|4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50+176.5 | |
11 | 31 | Эстебан Окон | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 0|2 | 25 | 3 | 2 | 0|1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45+181.5 | |
12 | 5 | Себастьян Феттель | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0|н/ф | 0 | 5 | 0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35+191.5 | |
13 | 18 | Лэнс Стролл | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | н/ф | 1 | 4 | 0 | 0|4 | н/ф | 0 | 0 | 0|6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24+202.5 | |
14 | 22 | Юки Цунода | 2 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0|1 | 8 | 0 | н/ф | 0|н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | 18+208.5 | |
15 | 63 | Джордж Расселл | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | 0|0 | 4 | 9 | 0 | 0|2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15+211.5 | |
16 | 6 | Николас Латифи | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|0 | 6 | 1 | 0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7+219.5 | |
17 | 7 | Кими Райкконен | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0|0 | 1 | 0 | н/у | 0|н/у | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+224.5 | |
18 | 99 | Антонио Джовинацци | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|0 | 0 | 0 | 0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1+225.5 | |
19 | 9 | Никита Мазепин | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|0 | н/ф | 0 | н/ф | 0|н/ф | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+226.5 | |
20 | 47 | Мик Шумахер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|0 | 0 | 0 | 0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+226.5 |
Командный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||||||||||||
1 | Mercedes-AMG Petronas | 41 | 19 | 41 | 40 | 7 | 0 | 30 | 34 | 30 | 3|40 | 18 | 7.5 | 34 | 3|15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 362.5 | ||
2 | Red Bull Racing | 28 | 25 | 30 | 29 | 37 | 25 | 41 | 37 | 34 | 3|0 | 2 | 12.5 | 29 | 2|10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 344.5+18 | ||
3 | McLaren Racing | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 21 | 0|22 | 0 | 6 | 1 | 1|44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 215+147.5 | ||
4 | Scuderia Ferrari | 12 | 22 | 8 | 18 | 18 | 16 | 0 | 14 | 14 | 0|26 | 15 | 2 | 16 | 0|20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 201+161.5 | ||
5 | Alpine F1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0|8 | 37 | 3 | 10 | 0|5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95+267.5 | ||
6 | Scuderia AlphaTauri | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 21 | 6 | 1 | 2 | 0|1 | 19 | 4 | 12 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84+278.5 | ||
7 | Aston Martin | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0|4 | 0 | 5 | 0 | 0|6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59+303.5 | ||
8 | Williams Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|0 | 10 | 10 | 0 | 0|2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22+340.5 | ||
9 | Alfa Romeo Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0|0 | 1 | 0 | 0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+359.5 | ||
10 | Haas F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0|0 | 0 | 0 | 0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+362.5 |