Чемпионат 2019
MotoGP
Moto2
Moto3
MotoE
Личный зачёт
Участник | = | ||||||||||||||||||||||
1 | Марк Маркес | 20 | 25 | н/ф | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 420 | ||
2 | Андреа Довициозо | 25 | 16 | 13 | 13 | 20 | 16 | н/ф | 13 | 11 | 20 | 25 | н/ф | 10 | 20 | 13 | 16 | 9 | 16 | 13 | 269+151 | ||
3 | Маверик Виньялес | 9 | н/ф | 5 | 16 | н/ф | 10 | н/ф | 25 | 20 | 6 | 11 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | н/ф | 25 | 10 | 211+209 | ||
4 | Алекс Ринс | 13 | 11 | 25 | 20 | 6 | 13 | 13 | н/ф | н/ф | 13 | 10 | 25 | н/ф | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 205+215 | ||
5 | Фабио Квартараро | 0 | 8 | 9 | н/ф | 8 | 6 | 20 | 16 | н/ф | 9 | 16 | н/ф | 20 | 11 | 20 | 20 | н/ф | 9 | 20 | 192+228 | ||
6 | 9 | Данило Петруччи | 10 | 10 | 10 | 11 | 16 | 25 | 16 | 10 | 13 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | н/ф | 7 | н/ф | 176+244 | |
7 | Валентино Росси | 11 | 20 | 20 | 10 | 11 | н/ф | н/ф | н/ф | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | н/ф | 8 | 13 | 8 | 174+246 | ||
8 | Джек Миллер | н/ф | 13 | 16 | н/ф | 13 | н/ф | 11 | 7 | 10 | 16 | н/ф | 8 | 7 | 16 | 2 | 6 | 16 | 8 | 16 | 165+255 | ||
9 | Кэл Крачлоу | 16 | 3 | н/ф | 8 | 7 | 8 | н/ф | 9 | 16 | 11 | н/ф | 10 | н/ф | 10 | 4 | 11 | 20 | н/ф | н/ф | 133+287 | ||
10 | Франко Морбиделли | 5 | н/ф | 11 | 9 | 9 | н/ф | н/ф | 11 | 7 | н/ф | 6 | 11 | 11 | н/ф | 10 | 10 | 5 | 10 | н/ф | 115+305 | ||
11 | Поль Эспаргаро | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | н/ф | 7 | 9 | н/у | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 100+320 | ||
12 | Жоан Мир | 8 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | 4 | 10 | 8 | 9 | н/ф | н/у | н/у | 8 | 2 | 9 | 8 | 11 | 6 | 9 | 92+328 | ||
13 | Такааки Накагами | 7 | 9 | 6 | 7 | н/ф | 11 | 8 | н/ф | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | н/у | н/у | н/у | 74+346 | ||
14 | Алейш Эспаргаро | 6 | 7 | н/ф | 5 | 4 | 5 | н/ф | 4 | н/ф | 0 | 2 | н/ф | 4 | 9 | н/ф | 1 | 6 | 3 | 7 | 63+357 | ||
15 | Франческо Баньяйя | н/ф | 2 | 7 | н/ф | н/ф | н/ф | н/ф | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | н/ф | 0 | 5 | 3 | 13 | 4 | н/у | 54+366 | ||
16 | Андреа Ианноне | 2 | 0 | 4 | н/у | н/ф | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | н/у | 5 | 1 | н/ф | 10 | н/ф | 5 | 48+372 | ||
17 | Мигель Оливейра | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | н/ф | 0 | 3 | 0 | 4 | н/у | н/у | н/у | 33+387 | ||
18 | Жоанн Зарко | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | н/ф | н/ф | 2 | 4 | н/ф | 5 | н/у | н/у | н/у | 3 | н/ф | н/ф | 30+390 | ||
19 | Хорхе Лоренсо | 3 | 4 | н/ф | 4 | 5 | 3 | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27+393 | ||
20 | Тито Рабат | 0 | н/ф | 1 | 1 | н/ф | н/у | 7 | 0 | 5 | 0 | н/ф | 0 | 3 | 1 | 0 | н/у | н/ф | н/у | 4 | 22+398 | ||
21 | Штефан Брадль | н/у | н/у | н/у | 6 | н/у | н/у | н/у | н/у | 6 | 1 | 3 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 16+404 | ||
22 | Микеле Пирро | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 9 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 9+411 | ||
23 | Хафиз Шарин | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | н/ф | н/ф | 1 | 0 | н/ф | н/ф | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8+412 | ||
24 | Карел Абрахам | 0 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 2 | н/ф | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8+412 | ||
25 | Сильвен Гвинтоли | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 3 | н/у | н/у | 0 | н/у | 4 | н/у | н/у | н/у | 0 | н/у | н/у | н/у | 7+413 | ||
26 | Мика Каллио | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | н/ф | 2 | н/ф | 1 | 3 | 6+414 | ||
27 | Брэдли Смит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+420 | ||
28 | Икер Лекуона | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+420 |
Командный зачёт
Участник | = | ||||||||||||||||||||||
1 | Repsol Honda Team | 23 | 29 | 0 | 29 | 30 | 23 | 25 | 20 | 31 | 26 | 23 | 22 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 27 | 457 | ||
2 | Ducati Lenovo Team | 35 | 26 | 23 | 24 | 36 | 41 | 16 | 23 | 24 | 28 | 32 | 9 | 16 | 24 | 20 | 23 | 9 | 23 | 13 | 445+12 | ||
3 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 20 | 20 | 25 | 26 | 11 | 10 | 0 | 25 | 28 | 16 | 24 | 29 | 29 | 21 | 24 | 13 | 8 | 38 | 18 | 385+72 | ||
4 | Petronas Yamaha SRT | 5 | 8 | 20 | 9 | 17 | 6 | 20 | 27 | 7 | 9 | 22 | 11 | 31 | 11 | 30 | 30 | 5 | 19 | 20 | 307+150 | ||
5 | Suzuki Ecstar | 21 | 11 | 25 | 20 | 6 | 17 | 23 | 8 | 9 | 13 | 10 | 25 | 8 | 9 | 20 | 17 | 18 | 17 | 20 | 297+160 | ||
6 | Pramac Racing | 0 | 15 | 23 | 0 | 13 | 0 | 11 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13 | 7 | 16 | 7 | 9 | 29 | 12 | 16 | 219+238 | ||
7 | LCR Honda | 23 | 12 | 6 | 15 | 7 | 19 | 8 | 9 | 18 | 18 | 5 | 10 | 0 | 16 | 10 | 11 | 23 | 0 | 0 | 210+247 | ||
8 | Red Bull KTM Factory Racing | 5 | 7 | 11 | 5 | 13 | 7 | 15 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 14 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 133+324 | ||
9 | Aprilia Racing | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | 1 | 1 | 16 | 3 | 12 | 111+346 | ||
10 | GASGAS Factory Racing Tech3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 48+409 | ||
11 | Avintia Racing | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 30+427 |
Кубок конструкторов
Участник | = | ||||||||||||||||||||||
1 | Honda | 20 | 25 | 6 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 426 | ||
2 | Yamaha | 11 | 20 | 20 | 16 | 11 | 10 | 20 | 25 | 20 | 10 | 16 | 16 | 20 | 13 | 20 | 20 | 8 | 25 | 20 | 321+105 | ||
3 | Ducati | 25 | 16 | 16 | 13 | 20 | 25 | 16 | 13 | 13 | 20 | 25 | 9 | 10 | 20 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 318+108 | ||
4 | Suzuki | 13 | 11 | 25 | 20 | 6 | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 10 | 25 | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 234+192 | ||
5 | KTM | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 111+315 | ||
6 | Aprilia | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 88+338 |
Личный зачёт
Участник | = | ||||||||||||||||||||||
1 | Алекс Маркес | 9 | 16 | 11 | 0 | 25 | 25 | 25 | н/ф | 25 | 25 | 20 | н/ф | 16 | 16 | 11 | 10 | 8 | 20 | 0 | 262 | ||
2 | Брэд Биндер | 4 | 10 | н/ф | 11 | 13 | 1 | 5 | 20 | 20 | н/ф | 25 | 16 | 10 | 25 | 20 | 4 | 25 | 25 | 25 | 259+3 | ||
3 | Томас Люти | 20 | н/ф | 25 | 13 | 10 | 16 | 20 | 13 | 11 | н/ф | 10 | 8 | 13 | 10 | 9 | 20 | 16 | 16 | 20 | 250+12 | ||
4 | Хорхе Наварро | н/ф | 8 | 16 | 20 | 20 | 9 | 16 | н/ф | 8 | 13 | 16 | 20 | 9 | 20 | 0 | 11 | 13 | 11 | 16 | 226+36 | ||
5 | Аугусто Фернандес | 11 | н/у | н/у | 16 | 16 | 11 | 13 | 25 | 10 | 8 | 11 | 25 | 25 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 207+55 | ||
6 | Лука Марини | 8 | 9 | 10 | 8 | 3 | 20 | 10 | 16 | 6 | 11 | н/ф | 7 | 5 | 13 | 25 | 25 | н/ф | 6 | 8 | 190+72 | ||
7 | Лоренцо Балдассари | 25 | 25 | н/ф | 25 | н/ф | 13 | н/ф | н/ф | 9 | 5 | 13 | 9 | 6 | 8 | 0 | 13 | 11 | 9 | 0 | 171+91 | ||
8 | Марсель Шреттер | 16 | 11 | 20 | 1 | 8 | 8 | 9 | 8 | 16 | 10 | 7 | 2 | н/у | н/у | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 137+125 | ||
9 | Фабио ди Джанантонио | 5 | н/ф | н/ф | 4 | 4 | 6 | н/ф | 5 | 13 | 20 | 2 | 10 | 20 | 5 | 0 | 5 | 2 | н/ф | 7 | 108+154 | ||
10 | Энеа Бастианини | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 11 | н/ф | 2 | 16 | н/ф | н/у | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 97+165 | ||
11 | Хорхе Мартин | 1 | н/ф | 1 | н/ф | 0 | 0 | 1 | н/ф | 7 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | 20 | н/ф | 11 | 94+168 | ||
12 | Икер Лекуона | н/ф | 13 | н/ф | 6 | 7 | н/ф | н/ф | 1 | н/ф | 6 | 8 | 5 | 0 | 9 | 16 | н/ф | 9 | 10 | н/у | 90+172 | ||
13 | Чави Верхе | 6 | н/ф | н/ф | 10 | 11 | 4 | 8 | н/ф | н/ф | 0 | н/ф | 6 | 8 | 6 | н/ф | н/ф | н/ф | 13 | 9 | 81+181 | ||
14 | Тетсута Нагасима | н/ф | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 11 | 4 | 7 | н/ф | 11 | н/ф | н/ф | 1 | н/ф | 6 | 8 | 0 | 78+184 | ||
15 | Реми Гарднер | 13 | 20 | 5 | н/ф | н/ф | 3 | н/ф | н/ф | 3 | 0 | н/ф | 13 | н/ф | 3 | 4 | н/ф | 10 | 2 | 1 | 77+185 | ||
16 | Сэм Лоус | 10 | н/ф | 9 | н/ф | н/ф | 7 | 7 | н/ф | 5 | н/ф | 0 | н/ф | 11 | 11 | н/ф | н/ф | 0 | н/ф | 6 | 66+196 | ||
17 | Николо Булега | н/ф | н/ф | н/у | 7 | 6 | н/ф | 3 | н/ф | 0 | 9 | 3 | 0 | н/ф | 4 | 8 | н/ф | 4 | 4 | 0 | 48+214 | ||
18 | Андреа Локателли | 3 | 5 | 6 | 2 | н/ф | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46+216 | ||
19 | Стефано Манзи | 0 | н/ф | н/у | 0 | 1 | н/ф | н/ф | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | н/ф | 6 | 7 | н/ф | 13 | 39+223 | ||
20 | Маттиа Пазини | н/у | н/у | 13 | н/ф | н/ф | 5 | н/у | н/у | н/у | н/ф | 6 | 3 | н/у | н/у | н/ф | н/ф | н/ф | 3 | 5 | 35+227 | ||
21 | Сомкят Чантра | н/ф | 6 | 0 | 0 | н/ф | н/у | 0 | н/у | н/у | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | н/ф | н/ф | 0 | 23+239 | ||
22 | Доминик Агертер | 0 | 0 | 2 | 3 | н/ф | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19+243 | ||
23 | Марко Беццекки | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | н/ф | 1 | 6 | н/ф | н/ф | н/ф | 0 | 17+245 | ||
24 | Симоне Корси | 0 | н/ф | 8 | н/ф | н/ф | н/ф | 2 | н/ф | 0 | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 10+252 | ||
25 | Джейк Диксон | н/ф | 0 | н/у | н/у | 0 | н/ф | н/ф | 4 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7+255 | ||
26 | Бо Бендшнайдер | 0 | 2 | 3 | 0 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | н/ф | 0 | 7+255 | ||
27 | Джо Робертс | 0 | 0 | н/ф | 0 | 2 | н/ф | 0 | 2 | 0 | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 4+258 | ||
28 | Хайрул Пави | 0 | 3 | 0 | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 3+259 | ||
29 | Лукас Тулович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 3+259 | ||
30 | Жиско Раффин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+262 | ||
31 | Йонас Фольгер | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0+262 | ||
32 | Филипп Отл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+262 | ||
33 | Стивен Одендаал | н/у | н/у | н/у | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0+262 | ||
34 | 0 | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+262 | |||
35 | Димас Пратама | 0 | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+262 |
Командный зачёт
Участник | = | ||||||||||||||||||||||
1 | Intact GP | 36 | 11 | 45 | 14 | 18 | 24 | 29 | 21 | 27 | 10 | 17 | 10 | 13 | 10 | 11 | 27 | 21 | 23 | 20 | 387 | ||
2 | Pons HP40 | 36 | 25 | 0 | 41 | 16 | 24 | 13 | 25 | 19 | 13 | 24 | 34 | 31 | 8 | 13 | 21 | 11 | 14 | 10 | 378+9 | ||
3 | Marc VDS | 15 | 16 | 11 | 10 | 36 | 29 | 33 | 0 | 25 | 25 | 20 | 6 | 24 | 22 | 11 | 10 | 8 | 33 | 9 | 343+44 | ||
4 | Speed Up Racing | 5 | 8 | 16 | 24 | 24 | 15 | 16 | 5 | 21 | 33 | 18 | 30 | 29 | 25 | 0 | 16 | 15 | 11 | 23 | 334+53 | ||
5 | Red Bull KTM Ajo | 5 | 10 | 1 | 11 | 13 | 1 | 6 | 20 | 2 | 2 | 34 | 20 | 14 | 32 | 30 | 20 | 45 | 25 | 4 | 295+92 | ||
6 | Petronas Sprinta Racing | 3 | 11 | 15 | 5 | 27 | 15 | 11 | 11 | 17 | 5 | 25 | 22 | 20 | 16 | 0 | 13 | 20 | 12 | 5 | 253+134 | ||
7 | SKY Racing Team VR46 | 11 | 10 | 13 | 16 | 9 | 18 | 27 | 7 | 6 | 1 | 15 | 15 | 11 | 18 | 21 | 16 | 5 | 11 | 8 | 238+149 | ||
8 | Aspar Team | 19 | 1 | 9 | 11 | 11 | 9 | 0 | 4 | 11 | 4 | 5 | 0 | 6 | 8 | 32 | 20 | 16 | 6 | 3 | 175+212 | ||
9 | GAS UP (SAG) Racing Team | 13 | 24 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 11 | 7 | 7 | 0 | 24 | 0 | 3 | 5 | 0 | 16 | 10 | 1 | 155+232 | ||
10 | Italtrans Racing Team | 10 | 12 | 13 | 7 | 9 | 10 | 15 | 10 | 3 | 18 | 5 | 1 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 143+244 | ||
11 | American Racing | 0 | 13 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 9 | 16 | 0 | 9 | 10 | 0 | 94+293 | ||
12 | Gresini Racing | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66+321 | ||
13 | MV Agusta Forward Racing | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 17 | 58+329 | ||
14 | Honda Team Asia | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23+364 | ||
15 | GASGAS Factory Racing Tech3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17+370 | ||
16 | NTS RW Racing GP | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13+374 | ||
17 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10+377 | ||
18 | Kiefer Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+384 |
Кубок конструкторов
Участник | = | ||||||||||||||||||||||
1 | Kalex | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 16 | 20 | 20 | 442 | ||
2 | KTM | 4 | 13 | 1 | 11 | 13 | 1 | 5 | 20 | 20 | 6 | 25 | 16 | 10 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 281+161 | ||
3 | Boscoscuro | 5 | 8 | 16 | 20 | 20 | 9 | 16 | 5 | 13 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 0 | 11 | 13 | 11 | 16 | 259+183 | ||
4 | MV Agusta | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 13 | 45+397 | ||
5 | NTS | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11+431 | ||
6 | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+442 |
Личный зачёт
Участник | = | ||||||||||||||||||||||
1 | Лоренцо Далла Порта | 20 | 9 | 3 | 8 | 20 | 20 | н/ф | 20 | 25 | 20 | 10 | 16 | 8 | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 0 | 279 | ||
2 | Арон Канет | 16 | 4 | 25 | 13 | 16 | 9 | 20 | 4 | 16 | 25 | 6 | 3 | н/ф | 25 | н/ф | н/ф | н/ф | 8 | 10 | 200+79 | ||
3 | Маркос Рамирес | 13 | 7 | 4 | 0 | н/ф | н/ф | 25 | 9 | 20 | 0 | 11 | 25 | 9 | н/ф | 13 | 8 | 20 | 10 | 9 | 183+96 | ||
4 | Тони Арболино | 0 | 16 | 10 | 0 | н/ф | 25 | н/ф | 25 | 1 | 16 | 20 | 20 | 16 | 6 | 6 | н/ф | 7 | 7 | н/ф | 175+104 | ||
5 | Джон Макфи | 3 | 0 | 2 | 4 | 25 | 10 | 3 | 11 | 10 | н/ф | 16 | 9 | 20 | 13 | н/ф | 10 | 11 | 9 | н/ф | 156+123 | ||
6 | Селестино Виетти | 11 | 2 | 7 | 16 | 9 | 7 | 16 | н/ф | н/ф | 0 | 13 | 7 | н/ф | 2 | 10 | 16 | н/ф | 11 | 8 | 135+144 | ||
7 | Никколо Антонелли | 8 | 13 | 11 | 25 | н/ф | 13 | 5 | 8 | 4 | 11 | 7 | 13 | н/ф | н/у | н/у | 4 | н/у | 6 | н/ф | 128+151 | ||
8 | Татсуки Сузуки | н/ф | 3 | н/ф | 20 | н/ф | 8 | 0 | н/ф | 8 | н/ф | н/ф | 11 | 25 | 10 | н/ф | 13 | 13 | н/ф | 13 | 124+155 | ||
9 | Жауме Масия | н/ф | 25 | 20 | н/ф | 4 | 16 | н/ф | н/ф | 0 | 13 | н/ф | 5 | 13 | н/ф | н/у | 9 | н/ф | 16 | н/ф | 121+158 | ||
10 | Аи Огура | 5 | 0 | 5 | 7 | н/ф | н/у | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 6 | н/ф | 20 | н/ф | 2 | 2 | 13 | 6 | 109+170 | ||
11 | Альберт Аренас | 10 | н/у | н/у | 11 | 5 | 4 | н/ф | н/ф | 0 | н/ф | 5 | н/ф | н/ф | 8 | 25 | 20 | 16 | 4 | 0 | 108+171 | ||
12 | Деннис Фоджиа | н/ф | 8 | 6 | 0 | н/ф | 11 | 11 | 7 | н/ф | 1 | 2 | 8 | 11 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | н/ф | 97+182 | ||
13 | Андреа Миньо | 2 | 5 | 16 | 6 | 11 | н/ф | н/ф | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | н/ф | 6 | н/ф | н/ф | 20 | 78+201 | ||
14 | Якуб Корнфейл | 6 | 0 | н/ф | 9 | 7 | 2 | 6 | 16 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | н/ф | 1 | 0 | 1 | 78+201 | ||
15 | Серхио Гарсия | н/у | н/у | 0 | н/ф | н/ф | 3 | н/ф | 1 | 5 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 9 | 2 | 11 | н/ф | 20 | 25 | 76+203 | ||
16 | Романо Фенати | 7 | 0 | н/ф | н/ф | н/ф | н/ф | 9 | 5 | 13 | 8 | 25 | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/ф | 4 | 5 | 0 | 76+203 | ||
17 | Алонсо Лопес | 4 | н/ф | 8 | 2 | н/ф | н/ф | 13 | 6 | н/ф | н/ф | 0 | 1 | н/ф | 11 | 16 | 7 | 3 | н/ф | н/ф | 71+208 | ||
18 | Габриэль Родриго | 1 | 10 | 13 | н/ф | 13 | н/ф | н/ф | 13 | н/ф | н/у | н/у | н/у | 10 | 7 | н/у | н/ф | н/ф | н/ф | 0 | 67+212 | ||
19 | Каито Тоба | 25 | 6 | н/ф | 10 | 10 | н/ф | н/ф | н/ф | н/ф | н/ф | 0 | 0 | н/ф | н/у | 9 | 0 | н/ф | н/ф | 3 | 63+216 | ||
20 | Аюму Сасаки | н/ф | 11 | н/ф | 1 | 2 | н/ф | 8 | 0 | 7 | 5 | 3 | 10 | н/ф | 3 | н/ф | 3 | 9 | н/ф | 0 | 62+217 | ||
21 | Рауль Фернандес | 9 | 1 | 9 | н/ф | 6 | 5 | н/ф | н/ф | 11 | 4 | н/ф | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | н/ф | 2 | н/ф | 60+219 | ||
22 | Даррен Биндер | н/ф | 20 | 1 | 5 | н/ф | 6 | 1 | н/ф | н/ф | 6 | 1 | 4 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 10 | н/ф | н/ф | 54+225 | ||
23 | Филип Салач | 0 | 0 | 0 | н/ф | 1 | 0 | н/ф | 2 | 3 | н/ф | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | н/ф | 3 | 11 | 32+247 | ||
24 | Макар Юрченко | 0 | 0 | 0 | н/ф | 3 | 1 | н/ф | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | н/ф | н/ф | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 29+250 | ||
25 | Кадзуки Масаки | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | н/ф | 0 | 3 | 0 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14+265 | ||
26 | Том Бут-Эймос | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 0 | н/ф | 2 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | 8 | 0 | 0 | 10+269 | ||
27 | Карлос Татай | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 4 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 4 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/ф | 8+271 | ||
28 | Джан Онджу | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 2 | 2 | н/ф | 0 | 0 | 0 | н/у | 0 | 0 | 0 | 4 | 8+271 | ||
29 | Риккардо Росси | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | н/ф | 1 | 2 | 8+271 | ||
30 | Рюсеи Яманака | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+279 | ||
31 | Джереми Алькоба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+279 | ||
32 | Стефано Нэпа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+279 | ||
33 | Хавьер Артигас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+279 | ||
34 | Элиа Бартолини | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0+279 | ||
35 | Висенте Перес | 0 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0+279 |
Командный зачёт
Участник | = | ||||||||||||||||||||||
1 | Leopard Racing | 33 | 16 | 7 | 8 | 20 | 20 | 25 | 29 | 45 | 20 | 21 | 41 | 17 | 5 | 33 | 33 | 45 | 35 | 9 | 462 | ||
