Чемпионат 2020
MotoGP
Moto2
Moto3
MotoE
Личный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||||
1 | 36 | Жоан Мир | н/ф | 11 | н/ф | 20 | 13 | 16 | 20 | 20 | 5 | 16 | 16 | 25 | 9 | н/ф | 171 | |
2 | 21 | Франко Морбиделли | 11 | н/ф | 20 | н/ф | 1 | 25 | 7 | 13 | н/ф | 10 | 25 | 5 | 25 | 16 | 158+13 | |
3 | 42 | Алекс Ринс | н/у | 6 | 13 | н/ф | 10 | 11 | 4 | 16 | 0 | 25 | 20 | 20 | 13 | 1 | 139+32 | |
4 | 4 | Андреа Довициозо | 16 | 10 | 5 | 25 | 11 | 9 | 8 | н/ф | 13 | 9 | 3 | 8 | 8 | 10 | 135+36 | |
5 | 44 | Поль Эспаргаро | 10 | 9 | н/ф | н/ф | 16 | 6 | 16 | н/ф | 16 | 4 | 13 | 16 | 16 | 13 | 135+36 | |
6 | 12 | Маверик Виньялес | 20 | 20 | 2 | 6 | н/ф | 10 | 25 | 7 | 6 | 13 | 9 | 3 | 6 | 5 | 132+39 | |
7 | 43 | Джек Миллер | 13 | н/ф | 7 | 16 | 20 | 8 | н/ф | 11 | н/ф | 7 | н/ф | 10 | 20 | 20 | 132+39 | |
8 | 20 | Фабио Квартараро | 25 | 25 | 9 | 8 | 3 | н/ф | 13 | 25 | 7 | 0 | 8 | 2 | н/ф | 2 | 127+44 | |
9 | 88 | Мигель Оливейра | 8 | н/ф | 10 | н/ф | 25 | 5 | 11 | н/ф | 10 | 0 | 10 | 11 | 10 | 25 | 125+46 | |
10 | 30 | Такааки Накагами | 6 | 13 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | н/ф | 13 | н/ф | 11 | 116+55 | |
11 | 33 | Брэд Биндер | 3 | н/ф | 25 | 13 | 8 | 4 | н/ф | 5 | 4 | 5 | н/ф | 9 | 11 | н/ф | 87+84 | |
12 | 9 | Данило Петруччи | 7 | н/ф | 4 | 9 | 5 | 0 | 6 | 8 | 25 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 78+93 | |
13 | 5 | Жоанн Зарко | 5 | 7 | 16 | н/ф | 2 | 1 | 5 | н/ф | 11 | 6 | 11 | 7 | н/ф | 6 | 77+94 | |
14 | 73 | Алекс Маркес | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 20 | 20 | н/ф | н/ф | 0 | 7 | 74+97 | |
15 | 46 | Валентино Росси | н/ф | 16 | 11 | 11 | 7 | 13 | 0 | н/ф | н/ф | н/у | н/у | н/ф | 4 | 4 | 66+105 | |
16 | 63 | Франческо Баньяйя | 9 | н/ф | н/у | н/у | н/у | 20 | н/ф | 10 | 3 | н/ф | н/ф | н/ф | 5 | н/ф | 47+124 | |
17 | 41 | Алейш Эспаргаро | н/ф | н/ф | 6 | 5 | 4 | 3 | н/ф | 4 | 2 | 3 | н/ф | н/ф | 7 | 8 | 42+129 | |
18 | 35 | Кэл Крачлоу | н/у | 3 | 3 | 1 | 0 | н/у | н/у | 6 | н/ф | 8 | 5 | н/ф | 3 | 3 | 32+139 | |
19 | 6 | Штефан Брадль | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 9 | 27+144 | |
20 | 27 | Икер Лекуона | н/ф | н/ф | н/ф | 7 | 6 | 2 | н/ф | 2 | 1 | 2 | 7 | н/у | н/у | н/у | 27+144 | |
21 | 4 | Брэдли Смит | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | н/ф | 3 | 0 | н/ф | 0 | 1 | н/у | н/у | н/у | 12+159 | |
22 | 53 | Тито Рабат | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 1 | н/ф | 0 | 2 | н/ф | 0 | 0 | 10+161 | |
23 | 51 | Микеле Пирро | - | - | - | 4 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 4+167 | |
24 | 93 | Марк Маркес | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0+171 |
Командный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||||
1 | Suzuki Ecstar | 0 | 17 | 13 | 20 | 23 | 27 | 24 | 36 | 5 | 41 | 36 | 45 | 22 | 1 | 310 | ||
2 | Petronas Yamaha SRT | 0 | 25 | 29 | 8 | 3 | 25 | 20 | 38 | 7 | 10 | 33 | 7 | 25 | 18 | 248+62 | ||
3 | Red Bull KTM Factory Racing | 13 | 9 | 25 | 13 | 24 | 10 | 16 | 5 | 20 | 9 | 13 | 25 | 27 | 13 | 222+88 | ||
4 | Ducati Lenovo Team | 23 | 10 | 9 | 34 | 16 | 9 | 14 | 8 | 38 | 10 | 9 | 14 | 9 | 10 | 213+97 | ||
5 | Pramac Racing | 22 | 0 | 7 | 20 | 20 | 28 | 0 | 21 | 3 | 7 | 0 | 10 | 25 | 20 | 183+127 | ||
6 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 0 | 36 | 13 | 17 | 7 | 23 | 25 | 7 | 6 | 13 | 9 | 3 | 10 | 9 | 178+132 | ||
7 | Tech3 | 8 | 0 | 10 | 7 | 31 | 7 | 11 | 2 | 11 | 2 | 17 | 11 | 10 | 25 | 152+158 | ||
8 | LCR Honda | 6 | 16 | 11 | 11 | 9 | 7 | 10 | 15 | 9 | 19 | 5 | 13 | 3 | 14 | 148+162 | ||
9 | Repsol Honda Team | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 28 | 20 | 4 | 4 | 2 | 16 | 101+209 | ||
10 | Avintia Racing | 7 | 12 | 16 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 87+223 | ||
11 | Aprilia Racing | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 54+256 |
*Petronas Yamaha лишили 36 очков, заработанных на ГП Испании и 1 очка на ГП Штирии
*Monster Energy Yamaha лишили 20 очков, заработанных на ГП Испании
Кубок конструкторов
Участник | = | |||||||||||||||||
1 | Ducati | 16 | 10 | 16 | 25 | 20 | 20 | 8 | 11 | 25 | 9 | 11 | 10 | 20 | 20 | 221 | ||
2 | Yamaha | 0 | 0 | 20 | 11 | 7 | 25 | 25 | 25 | 7 | 13 | 25 | 5 | 25 | 16 | 204+17 | ||
3 | Suzuki | 0 | 11 | 13 | 20 | 13 | 16 | 20 | 20 | 5 | 25 | 20 | 25 | 13 | 1 | 202+19 | ||
4 | KTM | 10 | 9 | 25 | 13 | 25 | 6 | 16 | 5 | 16 | 5 | 13 | 16 | 16 | 25 | 200+21 | ||
5 | Honda | 6 | 13 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 20 | 20 | 4 | 13 | 3 | 9 | 141+80 | ||
6 | Aprilia | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 51+170 |
*Yamaha лишили 50 очков, заработанных на ГП Испании и ГП Андалусии
Личный зачёт
Участник | = | ||||||||||||||||||
1 | Энеа Бастианини | 16 | 7 | 25 | 25 | н/ф | 6 | 16 | 25 | 10 | 5 | 20 | 16 | 13 | 10 | 11 | 205 | ||
2 | Лука Марини | н/ф | 25 | 20 | 13 | 20 | 9 | 25 | 13 | 25 | 0 | н/ф | 5 | 10 | 11 | 20 | 196+9 | ||
3 | Сэм Лоус | н/у | 13 | 13 | 20 | 13 | н/ф | 8 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | н/ф | 2 | 16 | 196+9 | ||
4 | Марко Беццекки | 4 | - | 16 | 10 | 10 | 25 | 20 | 20 | 9 | 16 | н/ф | н/ф | 25 | 16 | 13 | 184+21 | ||
5 | Хорхе Мартин | 0 | 16 | 10 | 8 | 25 | 20 | н/у | н/у | н/ф | н/ф | 16 | 10 | 20 | 25 | 10 | 160+45 | ||
6 | Реми Гарднер | 11 | 9 | 2 | 3 | н/ф | 16 | н/у | н/у | 0 | 20 | 11 | 13 | 16 | 9 | 25 | 135+70 | ||
7 | Джо Робертс | 13 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 6 | н/ф | 11 | 10 | 8 | 6 | н/ф | 5 | 9 | 94+111 | ||
8 | Тетсута Нагасима | 25 | 20 | 5 | 5 | н/ф | 13 | н/ф | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 91+114 | ||
9 | Марсель Шреттер | 9 | - | 6 | 1 | 16 | 5 | н/ф | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 | 81+124 | ||
10 | Чави Верхе | 7 | 6 | 8 | 4 | 11 | 10 | 13 | н/ф | н/ф | н/ф | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 79+126 | ||
11 | Томас Люти | 6 | - | 9 | 0 | 9 | 11 | 10 | 7 | 5 | 11 | 4 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 72+133 | ||
12 | Лоренцо Балдассари | 20 | 8 | н/ф | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | н/ф | 8 | 0 | н/ф | 11 | 6 | 7 | 71+134 | ||
13 | Аугусто Фернандес | н/ф | 3 | 3 | 11 | 8 | н/ф | 11 | 0 | н/ф | 13 | 5 | 8 | н/у | 1 | 8 | 71+134 | ||
14 | Арон Канет | 8 | 11 | 11 | 6 | 7 | н/ф | 7 | 3 | 8 | н/у | н/у | н/у | 5 | н/ф | 1 | 67+138 | ||
15 | Фабио ди Джанантонио | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 9 | н/ф | 20 | н/ф | н/ф | н/у | 65+140 | ||
16 | Эктор Гарсо | 0 | 4 | н/ф | н/ф | 1 | 7 | н/ф | 6 | 3 | 4 | 9 | н/ф | 9 | 20 | н/ф | 63+142 | ||
17 | Хорхе Наварро | 10 | - | н/ф | 9 | н/ф | н/ф | н/ф | 9 | 13 | н/ф | 0 | 11 | 6 | н/ф | н/ф | 58+147 | ||
18 | Джейк Диксон | 2 | 0 | н/ф | н/ф | 2 | 8 | 0 | 10 | н/ф | н/ф | 13 | 9 | н/у | н/у | н/у | 44+161 | ||
19 | Маркос Рамирес | н/ф | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | н/ф | 5 | 37+168 | ||
20 | Николо Булега | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | н/ф | н/ф | 0 | 0 | 8 | 7 | н/у | 32+173 | ||
21 | Хафиз Шарин | 0 | 10 | н/ф | 7 | н/ф | н/у | н/ф | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | н/ф | 0 | 0 | 21+184 | ||
22 | Стефано Манзи | 1 | 5 | 7 | -0- | 0 | 2 | 0 | 1 | н/ф | 2 | 2 | н/ф | 1 | н/ф | 0 | 21+184 | ||
23 | Бо Бендшнайдер | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 18+187 | ||
24 | Симоне Корси | 0 | 1 | н/ф | н/у | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | н/ф | 0 | н/ф | 15+190 | ||
25 | Сомкят Чантра | 0 | - | н/ф | 0 | 3 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 7 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 10+195 | ||
26 | Лоренцо Далла Порта | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 5+200 | ||
27 | Эдгар Понс | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | 2 | 0 | 3 | н/ф | 0 | н/ф | н/ф | 5+200 | ||
28 | Доминик Агертер | - | - | - | - | 4 | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 4+201 | ||
29 | Жиско Раффин | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0+205 | ||
30 | Анди Фарид Издихар | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 0+205 | ||
31 | Касма Даниэль Касмаюдин | н/ф | 0 | н/ф | н/ф | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 0+205 |
Командный зачёт
Участник | = | ||||||||||||||||||
1 | SKY Racing Team VR46 | 4 | 25 | 36 | 23 | 30 | 34 | 45 | 33 | 34 | 16 | 0 | 5 | 35 | 27 | 33 | 380 | ||
2 | Marc VDS | 0 | 16 | 16 | 31 | 21 | 0 | 19 | 16 | 20 | 38 | 30 | 33 | 0 | 3 | 24 | 267+113 | ||
3 | Red Bull KTM Ajo | 25 | 36 | 15 | 13 | 25 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 12 | 24 | 29 | 12 | 251+129 | ||
4 | Italtrans Racing Team | 16 | 7 | 25 | 25 | 0 | 6 | 19 | 27 | 10 | 5 | 20 | 16 | 13 | 10 | 11 | 210+170 | ||
5 | Intact GP | 15 | 0 | 15 | 1 | 25 | 16 | 10 | 18 | 11 | 17 | 5 | 0 | 3 | 13 | 4 | 153+227 | ||
6 | GAS UP (SAG) Racing Team | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 13 | 16 | 9 | 25 | 135+245 | ||
7 | Pons HP40 | 20 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 12 | 9 | 0 | 20 | 26 | 7 | 134+246 | ||
8 | American Racing | 13 | 0 | 1 | 16 | 6 | 4 | 10 | 0 | 18 | 13 | 18 | 13 | 0 | 5 | 14 | 131+249 | ||
9 | Petronas Sprinta Racing | 9 | 6 | 8 | 4 | 13 | 18 | 13 | 10 | 0 | 0 | 13 | 13 | 7 | 3 | 6 | 123+257 | ||
10 | Speed Up Racing | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 29 | 9 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 123+257 | ||
11 | Aspar Team | 8 | 21 | 11 | 13 | 7 | 0 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 88+292 | ||
12 | Gresini Racing | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 37+343 | ||
13 | MV Agusta Forward Racing | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36+344 | ||
14 | NTS RW Racing GP | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 22+358 | ||
15 | Honda Team Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10+370 |
Кубок конструкторов
Участник | = | ||||||||||||||||||
1 | Kalex | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 375 | ||
2 | Boscoscuro | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 0 | 9 | 9 | 16 | 9 | 0 | 20 | 6 | 0 | 1 | 118+257 | ||
3 | MV Agusta | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32+343 | ||
4 | NTS | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 22+353 |
Личный зачёт
Участник | = | ||||||||||||||||||
1 | 75 | Альберт Аренас | 25 | 25 | н/ф | 20 | 25 | 11 | н/ф | 13 | н/ф | 16 | 9 | 13 | н/ф | 13 | 4 | 174 | |
2 | 14 | Тони Арболино | 1 | 16 | 6 | 8 | 9 | 20 | 10 | 5 | 20 | 20 | н/у | 6 | 13 | 25 | 11 | 170+4 | |
3 | 79 | Аи Огура | 16 | 20 | н/ф | 16 | 13 | 16 | 20 | 16 | 5 | 7 | 2 | 7 | 16 | 8 | 8 | 170+4 | |
4 | 25 | Рауль Фернандес | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | н/ф | 10 | 3 | 9 | 16 | 4 | 25 | 16 | 25 | 159+15 | |
5 | 13 | Селестино Виетти | 0 | 11 | 16 | 3 | 11 | 25 | н/ф | 20 | 8 | 25 | 7 | 11 | 0 | 0 | 9 | 146+28 | |
6 | 5 | Жауме Масия | 13 | 6 | н/ф | н/ф | 20 | 2 | 9 | 11 | 9 | 13 | 25 | 25 | н/ф | 7 | н/ф | 140+34 | |
7 | 17 | Джон Макфи | 20 | н/ф | 20 | 11 | 16 | н/ф | 25 | 6 | н/ф | н/ф | 11 | 10 | н/ф | 5 | 7 | 131+43 | |
8 | 40 | Даррен Биндер | н/ф | 0 | 13 | 4 | 10 | 10 | н/ф | н/ф | 25 | н/ф | 20 | 8 | 11 | 11 | 10 | 122+52 | |
9 | 11 | Серхио Гарсия | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | н/ф | 20 | 20 | 13 | 90+84 | |
10 | 7 | Деннис Фоджиа | 7 | 0 | н/ф | 25 | 0 | 5 | 7 | н/ф | 16 | 3 | 6 | 0 | н/ф | 0 | 20 | 89+85 | |
11 | 52 | Джереми Алькоба | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | н/ф | 13 | 3 | 0 | н/ф | 10 | 1 | 8 | 6 | 16 | 87+87 | |
12 | 24 | Татсуки Сузуки | 11 | 8 | 25 | н/ф | 6 | 9 | 16 | н/у | н/у | н/ф | 8 | н/ф | н/ф | н/ф | н/ф | 83+91 | |
13 | 2 | Габриэль Родриго | 10 | 9 | 11 | 0 | 5 | 13 | 11 | 4 | 6 | 8 | н/у | 2 | 1 | н/ф | 0 | 80+94 | |
14 | 55 | Романо Фенати | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 25 | 10 | н/ф | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 77+97 | |
15 | 16 | Андреа Миньо | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | н/ф | 11 | н/ф | 0 | 4 | 9 | 0 | 60+114 | |
16 | 71 | Аюму Сасаки | 0 | 5 | н/ф | 0 | 3 | н/ф | н/ф | 2 | 0 | 10 | 3 | 20 | 6 | 0 | 3 | 52+122 | |
17 | 53 | Дениз Онджу | 4 | 0 | н/ф | 1 | 8 | н/ф | 0 | 9 | н/ф | 0 | 1 | 9 | 2 | 10 | 6 | 50+124 | |
18 | 27 | Каито Тоба | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | н/ф | 0 | 7 | 0 | н/ф | 5 | 16 | н/ф | н/ф | 1 | 41+133 | |
19 | 23 | Никколо Антонелли | н/у | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 2 | 5 | 40+134 | |
20 | 82 | Стефано Нэпа | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 38+136 | |
21 | 12 | Филип Салач | 8 | н/ф | н/ф | 0 | н/ф | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | н/у | н/у | 30+144 | |
22 | 99 | Карлос Татай | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | н/ф | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 26+148 | |
23 | 21 | Алонсо Лопес | 3 | 2 | н/у | н/ф | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 11 | н/ф | 0 | 5 | н/ф | н/ф | н/ф | 21+153 | |
24 | 6 | Рюсеи Яманака | н/у | н/у | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14+160 | |
25 | 54 | Риккардо Росси | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | н/у | 5 | 0 | 0 | 10+164 | |
26 | 92 | Юки Кунии | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+174 | |
27 | 9 | Давиде Пиццоли | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 0 | н/у | 0 | 0 | 0 | 0+174 | |
28 | 20 | Жозе Хулиан Гарсия | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0+174 | |
29 | 89 | Хайрул Пави | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0+174 | |
30 | 50 | Джейсон Дюпаскье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+174 | |
31 | 60 | Дирк Гейгер | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0+174 | |
32 | 73 | Максимилиан Кофлер | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | н/у | 0 | 0+174 |
Командный зачёт
Участник | = | ||||||||||||||||||
1 | Leopard Racing | 20 | 6 | 0 | 25 | 20 | 7 | 16 | 11 | 25 | 16 | 31 | 25 | 0 | 7 | 20 | 229 | ||
2 | Aspar Team | 25 | 29 | 2 | 26 | 26 | 18 | 2 | 14 | 2 | 17 | 9 | 13 | 9 | 16 | 4 | 212+17 | ||
3 | SKY Racing Team VR46 | 0 | 24 | 16 | 5 | 15 | 28 | 6 | 28 | 8 | 36 | 7 | 11 | 4 | 9 | 9 | 206+23 | ||
4 | Snipers Team | 9 | 16 | 6 | 8 | 9 | 24 | 10 | 5 | 24 | 24 | 0 | 9 | 20 | 25 | 11 | 200+29 | ||
5 | Red Bull KTM Ajo | 8 | 10 | 15 | 15 | 7 | 8 | 0 | 17 | 3 | 9 | 21 | 20 | 25 | 16 | 26 | 200+29 | ||
6 | Honda Team Asia | 16 | 20 | 0 | 16 | 13 | 16 | 20 | 16 | 5 | 7 | 2 | 7 | 16 | 8 | 8 | 170+59 | ||
7 | Gresini Racing | 19 | 10 | 20 | 9 | 7 | 13 | 24 | 7 | 6 | 8 | 10 | 3 | 9 | 6 | 16 | 167+62 | ||
8 | Petronas Sprinta Racing | 20 | 0 | 20 | 11 | 16 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 5 | 7 | 131+98 | ||
9 | Squadra Corse | 11 | 15 | 26 | 13 | 6 | 9 | 21 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 123+106 | ||
10 | CIP | 0 | 0 | 13 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 8 | 11 | 11 | 10 | 122+107 | ||
11 | Marc VDS | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 20 | 21 | 13 | 104+125 | ||
12 | Tech3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 4 | 29 | 8 | 10 | 9 | 102+127 | ||
13 | Max Racing Team | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 25 | 21 | 0 | 13 | 5 | 3 | 4 | 0 | 98+131 | ||
14 | Avintia Racing | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 26+203 | ||
15 | BOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10+219 | ||
16 | PruestelGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+229 |
Кубок конструкторов
Участник | = | ||||||||||||||||||
1 | Honda | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 326 | ||
2 | KTM | 25 | 25 | 16 | 20 | 25 | 25 | 6 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 16 | 25 | 318+8 | ||
3 | Husqvarna | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 25 | 11 | 0 | 13 | 5 | 3 | 4 | 0 | 86+240 |
Личный зачёт
Участник | = | ||||||||
1 | Жорди Торрес | 10 | 20 | 13 | 20|16 | 25|10 | 114 | ||
2 | Маттео Феррари | 20 | н/ф | 25 | 16|25 | н/ф|11 | 97+17 | ||
3 | Доминик Агертер | 16 | 25 | 16 | 25|н/ф | 2|13 | 97+17 | ||
4 | Майк ди Мельо | 6 | 9 | 10 | н/ф|10 | 20|20 | 75+39 | ||
5 | Маттиа Касадеи | 11 | 16 | 11 | 13|20 | н/ф|3 | 74+40 | ||
6 | Ники Туули | 5 | н/у | 0 | 3|4 | 16|25 | 53+61 | ||
7 | Эрик Гранадо | 25 | 3 | 6 | н/ф|9 | 10|н/ф | 53+61 | ||
8 | Джош Хук | 7 | 8 | 0 | 8|н/ф | 13|16 | 52+62 | ||
9 | Никколо Канепа | 3 | 11 | 5 | 10|13 | н/ф|9 | 51+63 | ||
10 | Ксавье Симеон | 8 | 7 | 20 | н/ф|2 | н/ф|8 | 45+69 | ||
11 | Лукас Тулович | 13 | 10 | 4 | н/ф|1 | 6|5 | 39+75 | ||
12 | Алессандро Закконе | - | н/ф | 9 | 6|11 | 7|4 | 37+77 | ||
13 | Алехандро Медина | 9 | н/ф | 3 | 9|7 | 8|н/ф | 36+78 | ||
14 | Алекс Де Анджелис | 0 | 13 | 8 | н/ф|8 | 4|2 | 35+79 | ||
15 | 2 | 6 | 2 | 7|6 | 5|6 | 34+80 | |||
16 | Томмасо Маркон | 4 | н/ф | 7 | 11|н/ф | 11|н/ф | 33+81 | ||
17 | Мария Эррера | 1 | 5 | 1 | 5|5 | 9|7 | 33+81 | ||
18 | Якуб Корнфейл | 0 | 4 | 0 | 4|3 | 3|1 | 15+99 | ||
19 | Брэдли Смит | - | н/у | н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 0+114 |