Чемпионат 2021
MotoGP
Moto2
Moto3
MotoE

Личный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | ![]() | 20 | Фабио Квартараро | 11 | 25 | 25 | 3 | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 | 16 | 9 | 25 | 8 | 20 | 20 | 13 | н/ф | 11 | 278 |
2 | ![]() | 63 | Франческо Баньяйя | 16 | 10 | 20 | 20 | 13 | н/ф | 9 | 11 | 10 | 5 | 20 | 2 | 25 | 25 | 16 | н/ф | 25 | 25 | 252+26 |
3 | ![]() | 36 | Жоан Мир | 13 | 9 | 16 | 11 | н/ф | 16 | 13 | 7 | 16 | 20 | 13 | 7 | 16 | 10 | 8 | н/ф | 20 | 13 | 208+70 |
4 | ![]() | 43 | Джек Миллер | 7 | 7 | н/ф | 25 | 25 | 10 | 16 | 10 | н/ф | н/ф | 5 | 13 | 11 | 11 | 9 | н/ф | 16 | 16 | 181+97 |
5 | ![]() | 5 | Жоанн Зарко | 20 | 20 | н/ф | 8 | 20 | 13 | 20 | 8 | 13 | 10 | н/ф | 5 | 0 | 4 | н/ф | 11 | 11 | 10 | 173+105 |
6 | ![]() | 33 | Брэд Биндер | 2 | 8 | 11 | н/ф | 3 | 11 | 8 | 13 | 4 | 13 | 25 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 151+127 |
7 | ![]() | 93 | Марк Маркес | н/у | н/у | 9 | 7 | н/ф | н/ф | н/ф | 25 | 9 | 8 | 1 | н/ф | 20 | 13 | 25 | 25 | н/у | н/у | 142+136 |
8 | ![]() | 41 | Алейш Эспаргаро | 9 | 6 | 10 | 10 | н/ф | 9 | н/ф | 9 | 8 | н/ф | 6 | 16 | 13 | 8 | н/ф | 9 | н/ф | 7 | 120+158 |
9 | ![]() | 89 | Хорхе Мартин | 1 | 16 | н/у | н/у | н/у | н/у | 2 | 4 | н/ф | 25 | 16 | н/ф | 7 | н/ф | 11 | н/ф | 9 | 20 | 111+167 |
10 | ![]() | 12 | Маверик Виньялес | 25 | 11 | 5 | 9 | 6 | 8 | 11 | 0 | 20 | н/ф | н/у | н/у | 0 | 3 | н/у | 8 | 0 | 0 | 106+172 |
11 | ![]() | 23 | Энеа Бастианини | 6 | 5 | 7 | н/ф | 2 | н/ф | 6 | 0 | 1 | 4 | н/ф | 4 | 10 | 16 | 10 | 16 | 7 | 8 | 102+176 |
12 | ![]() | 44 | Поль Эспаргаро | 8 | 3 | н/ф | 6 | 8 | 4 | н/ф | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 6 | 20 | 10 | н/у | 100+178 |
13 | ![]() | 42 | Алекс Ринс | 10 | 13 | н/ф | 0 | н/ф | н/ф | н/у | 5 | 5 | 9 | 2 | 20 | 4 | н/ф | 13 | 10 | 8 | н/ф | 99+179 |
14 | ![]() | 88 | Мигель Оливейра | 3 | 1 | 0 | 5 | н/ф | 20 | 25 | 20 | 11 | н/ф | н/ф | 0 | 2 | 0 | 5 | н/ф | н/ф | 2 | 94+184 |
15 | ![]() | 30 | Такааки Накагами | н/ф | 0 | 6 | 13 | 9 | н/ф | 3 | 3 | 7 | 11 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | н/ф | 76+202 |
16 | ![]() | 73 | Алекс Маркес | н/ф | н/ф | 8 | 0 | 10 | 2 | 5 | н/ф | 2 | 7 | 7 | 8 | н/ф | 1 | 4 | н/ф | 13 | 3 | 70+208 |
17 | ![]() | 21 | Франко Морбиделли | 0 | 4 | 13 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 47+231 |
18 | ![]() | 46 | Валентино Росси | 4 | 0 | н/ф | 0 | 5 | 6 | н/ф | 2 | н/ф | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 44+234 |
19 | ![]() | 10 | Лука Марини | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 41+237 |
20 | ![]() | 27 | Икер Лекуона | 0 | н/ф | 1 | 0 | 7 | 5 | н/ф | 0 | н/ф | 1 | 10 | 9 | 5 | н/ф | 0 | н/ф | н/ф | 1 | 39+239 |
21 | ![]() | 9 | Данило Петруччи | н/ф | 0 | 3 | 2 | 11 | 7 | н/ф | н/ф | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | н/ф | н/у | 0 | 37+241 |
22 | ![]() | 6 | Штефан Брадль | 5 | 2 | н/у | 4 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 2 | н/у | н/у | 1 | н/у | 14+264 |
23 | ![]() | 51 | Микеле Пирро | - | - | - | - | - | 3 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 5 | н/у | 4 | н/у | н/у | 12+266 |
24 | ![]() | 4 | Андреа Довициозо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12+266 |
25 | ![]() | 26 | Дани Педроса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | н/у | н/у | н/у | н/у | 6+272 |
26 | ![]() | 32 | Лоренцо Савадори | 0 | 0 | 2 | 0 | н/ф | 1 | 1 | н/ф | 0 | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 4+274 |
27 | ![]() | 53 | Тито Рабат | - | - | - | 0 | 1 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 1+277 |
Командный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | Ducati Lenovo Team | 23 | 17 | 20 | 45 | 38 | 10 | 25 | 21 | 10 | 5 | 25 | 15 | 36 | 36 | 25 | 0 | 41 | 41 | 433 | ||
2 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 36 | 36 | 30 | 12 | 22 | 33 | 21 | 16 | 45 | 16 | 9 | 25 | 8 | 20 | 20 | 15 | 0 | 16 | 380+53 | ||
3 | Suzuki Ecstar | 23 | 22 | 16 | 11 | 0 | 16 | 13 | 12 | 21 | 29 | 15 | 27 | 20 | 10 | 21 | 10 | 28 | 13 | 307+126 | ||
4 | Pramac Racing | 21 | 36 | 0 | 8 | 21 | 16 | 22 | 12 | 13 | 35 | 16 | 5 | 7 | 4 | 11 | 11 | 20 | 30 | 288+145 | ||
5 | Repsol Honda Team | 13 | 5 | 9 | 13 | 8 | 4 | 0 | 31 | 15 | 8 | 1 | 11 | 23 | 22 | 31 | 45 | 11 | 0 | 250+183 | ||
6 | Red Bull KTM Factory Racing | 5 | 9 | 11 | 5 | 3 | 31 | 33 | 33 | 15 | 13 | 25 | 10 | 11 | 7 | 12 | 5 | 6 | 11 | 245+188 | ||
7 | LCR Honda | 0 | 0 | 14 | 13 | 19 | 2 | 8 | 3 | 9 | 18 | 10 | 11 | 6 | 7 | 4 | 1 | 18 | 3 | 146+287 | ||
8 | Avintia Racing | 6 | 5 | 11 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 10 | 16 | 12 | 23 | 11 | 8 | 143+290 | ||
9 | Aprilia Racing | 9 | 6 | 12 | 10 | 0 | 10 | 1 | 9 | 8 | 0 | 6 | 16 | 13 | 11 | 0 | 17 | 0 | 7 | 135+298 | ||
10 | Petronas Yamaha SRT | 4 | 4 | 13 | 16 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 10 | 96+337 | ||
11 | Tech3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76+357 |
Кубок конструкторов
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | Ducati | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 13 | 20 | 11 | 13 | 25 | 20 | 13 | 25 | 25 | 16 | 16 | 25 | 25 | 357 | ||
2 | Yamaha | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 25 | 11 | 16 | 25 | 16 | 9 | 25 | 8 | 20 | 20 | 13 | 3 | 11 | 309+48 | ||
3 | Suzuki | 13 | 13 | 16 | 11 | 0 | 16 | 13 | 7 | 16 | 20 | 13 | 20 | 16 | 10 | 13 | 10 | 20 | 13 | 240+117 | ||
4 | Honda | 8 | 3 | 9 | 13 | 10 | 4 | 5 | 25 | 9 | 11 | 7 | 11 | 20 | 13 | 25 | 25 | 13 | 3 | 214+143 | ||
5 | KTM | 3 | 8 | 11 | 5 | 11 | 20 | 25 | 20 | 11 | 13 | 25 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 205+152 | ||
6 | Aprilia | 9 | 6 | 10 | 10 | 0 | 9 | 1 | 9 | 8 | 0 | 6 | 16 | 13 | 8 | 0 | 9 | 0 | 7 | 121+236 |

Личный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | ![]() | 87 | Реми Гарднер | 20 | 20 | 16 | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 13 | 9 | 25 | 20 | 20 | н/ф | 9 | 25 | 6 | 311 |
2 | ![]() | 25 | Рауль Фернандес | 11 | 16 | 25 | 11 | 25 | 20 | 20 | н/ф | 25 | 9 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | н/ф | 20 | 25 | 307+4 |
3 | ![]() | 72 | Марко Беццекки | 13 | 13 | 10 | 20 | 16 | 16 | 13 | 16 | 11 | 25 | 6 | 20 | н/ф | 11 | 16 | н/ф | 8 | 0 | 214+97 |
4 | ![]() | 22 | Сэм Лоус | 25 | 25 | н/ф | 16 | н/ф | н/ф | 9 | 11 | 13 | 2 | 13 | 13 | н/ф | 13 | н/ф | 25 | 16 | 9 | 190+121 |
5 | ![]() | 37 | Аугусто Фернандес | 2 | 10 | 11 | н/ф | н/ф | н/ф | 11 | н/ф | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 13 | 20 | 7 | 16 | 174+137 |
6 | ![]() | 44 | Арон Канет | 3 | н/ф | 20 | 7 | н/ф | 5 | н/ф | 20 | н/ф | 20 | 8 | 9 | 11 | 16 | 5 | 16 | 13 | 11 | 164+147 |
7 | ![]() | 21 | Фабио ди Джанантонио | 16 | 6 | 5 | 25 | 8 | н/ф | н/ф | 13 | н/ф | 3 | 4 | 11 | 10 | 7 | 20 | 8 | 5 | 20 | 161+150 |
8 | ![]() | 79 | Аи Огура | 0 | 11 | н/ф | 9 | 9 | 10 | н/ф | н/ф | 10 | 11 | 20 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | н/ф | н/у | 120+191 |
9 | ![]() | 9 | Хорхе Наварро | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | н/ф | 5 | 9 | 9 | 0 | н/у | 16 | 13 | 3 | 4 | 11 | 9 | 8 | 106+205 |
10 | ![]() | 23 | Марсель Шреттер | 8 | н/ф | 6 | 6 | 10 | 11 | 8 | 10 | 7 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | н/ф | 1 | 6 | 7 | 98+213 |
11 | ![]() | 97 | Чави Верхе | н/ф | 7 | 9 | 10 | н/ф | н/ф | 16 | н/ф | 8 | 7 | 2 | 8 | н/ф | 8 | 8 | н/ф | н/ф | 10 | 93+218 |
12 | ![]() | 13 | Селестино Виетти | 4 | 9 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 | 6 | н/ф | 13 | 10 | 13 | 89+222 |
13 | ![]() | 16 | Джо Робертс | 10 | н/ф | 13 | 8 | н/ф | 13 | 6 | н/ф | н/ф | н/ф | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | н/у | 0 | н/у | 59+252 |
14 | ![]() | 14 | Тони Арболино | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 | 0 | н/ф | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 10 | н/ф | 0 | 0 | 51+260 |
15 | ![]() | 6 | Кэмерон Бобье | 5 | н/ф | 7 | н/ф | н/ф | 8 | 0 | 6 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | н/ф | 11 | 0 | 50+261 |
16 | ![]() | 64 | Бо Бендшнайдер | 7 | 4 | н/ф | 2 | 11 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | н/ф | н/ф | 1 | 4 | 1 | 0 | 46+265 |
17 | ![]() | 42 | Маркос Рамирес | н/ф | н/у | 1 | 5 | 3 | н/ф | н/ф | 7 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 39+272 |
18 | ![]() | 35 | Сомкят Чантра | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 8 | 11 | 0 | н/ф | н/ф | 2 | н/ф | н/ф | 0 | 37+274 |
19 | ![]() | 62 | Стефано Манзи | 0 | 8 | н/ф | 3 | н/ф | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 36+275 |
20 | ![]() | 96 | Джейк Диксон | 9 | н/ф | н/ф | н/у | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | н/у | 0 | 6 | 3 | н/ф | 0 | 30+281 |
21 | ![]() | 75 | Альберт Аренас | 0 | 1 | 3 | н/ф | 2 | н/ф | 4 | 8 | 4 | 1 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 5 | н/ф | 0 | 28+283 |
22 | ![]() | 12 | Томас Люти | 1 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | н/у | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | н/ф | 5 | н/ф | 2 | 0 | 4 | 27+284 |
23 | ![]() | 40 | Эктор Гарсо | н/ф | 0 | 8 | н/ф | н/ф | 3 | н/ф | н/у | н/у | н/ф | 1 | 0 | н/ф | 0 | н/ф | н/ф | 4 | н/ф | 16+295 |
24 | ![]() | 24 | Симоне Корси | н/у | н/у | н/у | н/ф | 7 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | н/ф | 3 | 0 | 0 | н/ф | 16+295 |
25 | ![]() | 11 | Николо Булега | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 5 | н/у | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | н/ф | 0 | н/у | 0 | 0 | 0 | 12+299 |
26 | ![]() | 19 | Лоренцо Далла Порта | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | н/ф | н/ф | н/ф | н/ф | 4 | н/ф | 0 | н/ф | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | 10+301 |
27 | ![]() | 55 | Хафиз Шарин | н/ф | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | 0 | 1 | 9+302 |
28 | ![]() | 7 | Лоренцо Балдассари | н/ф | 0 | 2 | 1 | 0 | н/ф | 0 | н/ф | н/у | 0 | н/у | 0 | н/у | 0 | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 3+308 |
29 | ![]() | 70 | Барри Балтус | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | н/ф | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+309 |
30 | ![]() | 5 | Яри Монтелла | 0 | 0 | н/ф | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | н/ф | 0 | н/у | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | 0+311 |
Командный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | Red Bull KTM Ajo | 31 | 36 | 41 | 24 | 45 | 45 | 45 | 25 | 45 | 22 | 34 | 25 | 45 | 45 | 25 | 9 | 45 | 31 | 618 | ||
2 | Marc VDS | 27 | 35 | 11 | 16 | 0 | 0 | 20 | 11 | 29 | 18 | 29 | 23 | 16 | 23 | 13 | 45 | 23 | 25 | 364+254 | ||
3 | SKY Racing Team VR46 | 17 | 22 | 10 | 20 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 35 | 16 | 24 | 1 | 17 | 16 | 13 | 18 | 13 | 303+315 | ||
4 | Aspar Team | 3 | 1 | 23 | 7 | 2 | 5 | 4 | 28 | 4 | 21 | 8 | 9 | 11 | 16 | 5 | 21 | 13 | 11 | 192+426 | ||
5 | Gresini Racing | 16 | 6 | 5 | 25 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 4 | 13 | 10 | 7 | 20 | 8 | 5 | 20 | 173+445 | ||
6 | Honda Team Asia | 0 | 11 | 0 | 9 | 13 | 10 | 7 | 0 | 15 | 19 | 31 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 157+461 | ||
7 | Intact GP | 8 | 5 | 6 | 6 | 23 | 20 | 11 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | 12 | 5 | 10 | 1 | 6 | 7 | 149+469 | ||
8 | Petronas Sprinta Racing | 9 | 7 | 9 | 10 | 0 | 2 | 16 | 0 | 8 | 12 | 7 | 8 | 0 | 8 | 14 | 3 | 0 | 10 | 123+495 | ||
9 | Speed Up Racing | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 22 | 3 | 4 | 11 | 9 | 8 | 119+499 | ||
10 | American Racing | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 6 | 13 | 2 | 89+529 | ||
11 | Italtrans Racing Team | 10 | 2 | 17 | 8 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74+544 | ||
12 | GAS UP (SAG) Racing Team | 8 | 4 | 0 | 2 | 11 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 73+545 | ||
13 | Pons HP40 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 56+562 | ||
14 | MV Agusta Forward Racing | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19+599 | ||
15 | NTS RW Racing GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11+607 |
Кубок конструкторов
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | Kalex | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 450 | ||
2 | Boscoscuro | 6 | 3 | 20 | 7 | 6 | 5 | 5 | 20 | 9 | 20 | 8 | 16 | 13 | 16 | 5 | 16 | 13 | 11 | 199+251 | ||
3 | MV Agusta | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19+431 | ||
4 | NTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11+439 |

Личный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | ![]() | 37 | Педро Акоста | 20 | 25 | 25 | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | 13 | 25 | 13 | 5 | н/ф | 9 | 8 | 16 | 25 | н/ф | 259 |
2 | ![]() | 7 | Деннис Фоджиа | н/ф | 0 | 20 | н/ф | 0 | 25 | н/ф | 16 | 25 | 0 | 16 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | н/ф | 3 | 216+43 |
3 | ![]() | 11 | Серхио Гарсия | 13 | 0 | 8 | 3 | 25 | 7 | 25 | 9 | 20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 13 | н/у | н/у | н/ф | 20 | 188+71 |
4 | ![]() | 5 | Жауме Масия | 25 | 7 | 7 | 0 | н/ф | 20 | 13 | н/ф | 0 | 13 | 10 | 10 | 6 | 11 | 13 | 20 | 0 | 16 | 171+88 |
5 | ![]() | 55 | Романо Фенати | 5 | 6 | 9 | 20 | 6 | 10 | 5 | 3 | 16 | 16 | 11 | 25 | 2 | н/ф | 4 | 9 | 9 | 4 | 160+99 |
6 | ![]() | 23 | Никколо Антонелли | 10 | 16 | 10 | 8 | н/ф | 3 | 8 | 10 | 2 | н/у | н/у | 20 | 11 | 20 | 1 | 10 | 16 | 7 | 152+107 |
7 | ![]() | 40 | Даррен Биндер | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | н/ф | н/ф | 136+123 |
8 | ![]() | 28 | Исан Гевара | 9 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | н/ф | 6 | 4 | 2 | 8 | 13 | 13 | 4 | 25 | 4 | 11 | 9 | 125+134 |
9 | ![]() | 71 | Аюму Сасаки | н/ф | 9 | 13 | 11 | 11 | 13 | н/ф | н/у | н/у | 11 | н/ф | 3 | 16 | 6 | 3 | 8 | 10 | 6 | 120+139 |
10 | ![]() | 16 | Андреа Миньо | н/ф | 13 | 16 | 13 | 5 | н/ф | н/ф | 11 | н/ф | 0 | н/ф | н/ф | 10 | 16 | 6 | н/ф | 20 | 0 | 110+149 |
11 | ![]() | 53 | Дениз Онджу | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | н/ф | 16 | 0 | 1 | 0 | 20 | 8 | 20 | 0 | 11 | н/у | н/у | 11 | 95+164 |
12 | ![]() | 52 | Джереми Алькоба | н/ф | н/ф | 2 | 16 | 0 | 1 | 20 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | н/ф | 0 | 10 | 2 | 13 | 1 | 86+173 |
13 | ![]() | 17 | Джон Макфи | н/ф | н/ф | 0 | н/ф | 13 | 9 | н/ф | 5 | 10 | 3 | 9 | 4 | н/у | 3 | 16 | н/ф | н/ф | 5 | 77+182 |
14 | ![]() | 24 | Татсуки Сузуки | 8 | 4 | н/ф | н/ф | н/ф | 6 | н/ф | 8 | 11 | 1 | 5 | 11 | 7 | 1 | 7 | н/ф | 7 | н/ф | 76+183 |
15 | ![]() | 43 | Хавьер Артигас | н/ф | н/ф | н/ф | 7 | 9 | 0 | н/ф | 7 | 7 | н/у | н/у | 0 | н/ф | н/ф | 2 | 7 | 8 | 25 | 72+187 |
16 | ![]() | 12 | Филип Салач | 3 | н/ф | 3 | 4 | 20 | 5 | н/ф | н/ф | н/у | 5 | 4 | 2 | н/ф | н/ф | н/ф | 6 | 6 | 13 | 71+188 |
17 | ![]() | 27 | Каито Тоба | 7 | 11 | н/ф | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | 3 | 4 | 6 | н/ф | 0 | 2 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 64+195 |
18 | ![]() | 82 | Стефано Нэпа | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | н/ф | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 5 | 11 | 0 | 10 | 63+196 |
19 | ![]() | 2 | Габриэль Родриго | 11 | 3 | 11 | н/ф | н/ф | 16 | 10 | н/ф | 8 | 0 | 0 | 1 | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 60+199 |
20 | ![]() | 6 | Рюсеи Яманака | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | н/у | 2 | 0 | 0 | 9 | н/у | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47+212 |
21 | ![]() | 99 | Карлос Татай | 4 | 0 | 0 | 10 | н/ф | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 6 | н/ф | 8 | 0 | н/ф | 4 | 8 | 40+219 |
22 | ![]() | 31 | Адриан Фернандес | 0 | н/ф | н/ф | 0 | 10 | н/ф | н/ф | н/ф | н/ф | 6 | н/ф | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 30+229 |
23 | ![]() | 54 | Риккардо Росси | н/ф | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | н/ф | н/ф | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 29+230 |
24 | ![]() | 50 | Джейсон Дюпаскье | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 27+232 |
25 | ![]() | 92 | Юки Кунии | 0 | 1 | 0 | 2 | н/у | н/у | 4 | н/ф | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | н/у | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 15+244 |
26 | ![]() | 73 | Максимилиан Кофлер | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | н/ф | н/у | н/у | н/у | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | 10+249 |
27 | ![]() | 19 | Анди Фарид Издихар | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | н/ф | 1 | н/у | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | н/у | 4+255 |
28 | ![]() | 20 | Лоренцо Фейон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0+259 |
Командный зачёт
Участник | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | = | |||
1 | Red Bull KTM Ajo | 45 | 32 | 32 | 25 | 8 | 28 | 22 | 25 | 13 | 38 | 23 | 15 | 6 | 20 | 21 | 36 | 25 | 16 | 430 | ||
2 | Aspar Team | 22 | 10 | 8 | 8 | 27 | 7 | 25 | 15 | 24 | 22 | 33 | 13 | 13 | 17 | 25 | 4 | 11 | 29 | 313+117 | ||
3 | Leopard Racing | 0 | 0 | 20 | 7 | 9 | 25 | 0 | 23 | 32 | 0 | 16 | 16 | 25 | 25 | 22 | 32 | 8 | 28 | 288+142 | ||
4 | Tech3 | 0 | 9 | 14 | 11 | 18 | 13 | 16 | 0 | 1 | 11 | 20 | 11 | 36 | 6 | 14 | 8 | 13 | 17 | 218+212 | ||
5 | Petronas Sprinta Racing | 16 | 20 | 0 | 0 | 13 | 20 | 11 | 7 | 19 | 13 | 16 | 13 | 12 | 13 | 25 | 13 | 0 | 5 | 216+214 | ||
6 | Avintia Racing | 14 | 16 | 10 | 18 | 0 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 26 | 11 | 28 | 1 | 10 | 20 | 15 | 199+231 | ||
7 | Max Racing Team | 5 | 6 | 9 | 20 | 16 | 10 | 5 | 3 | 16 | 22 | 11 | 25 | 6 | 0 | 4 | 12 | 14 | 6 | 190+240 | ||
8 | Snipers Team | 3 | 13 | 19 | 17 | 25 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 6 | 0 | 21 | 0 | 146+284 | ||
