Чемпионат 2023

другие сезоны

MotoGP

Moto2

Moto3

MotoE

Личный зачёт

Участник=
11Франческо Баньяйя12|254|012|н/ф9|257|н/ф12|259|2025|90|2012|259|н/ф7|169|н/ф7|202|25203|207|165|205|25467
289Хорхе Мартин9|02|117|н/ф6|1312|207|2012|2511|44|107|95|1612|2512|2012|2512|н/ф1112|259|1312|612|н/ф428+39
372Марко Беццеккин/ф|169|254|101|н/ф3|259|83|1320|129|н/фн/ф|162|49|205|254|137|11104|133|100|33|н/ф329+138
433Брэд Биндер0|1012|05|312|209|100|114|н/ф13|51|169|206|н/ф5|26|139|н/у0|10139|165|н/ф3|119|16293+174
55Жоанн Зарко2|130|200|92|н/ф4|166|165|16н/ф|06|7н/ф|33|130|6н/ф|105|н/ф0|н/ф251|62|40|41|20225+242
641Алейш Эспаргаро4|7н/ф|16|н/фн/ф|112|112|101|016|65|253|712|252|4н/ф|н/фн/ф|11н/ф|585|80|н/фн/ф|н/ф0|8205+262
712Маверик Виньялес5|203|40|133|н/ф1|н/ф0|4н/ф|н/фн/ф|37|112|107|204|112|81|06|2050|н/ф0|54|136|6204+263
810Лука Маринин/ф|07|83|200|106|н/ф5|136|119|00|9н/ф|130|53|7н/ф|н/ун/у|н/у9|н/ф47|91|67|160|7201+266
973Алекс Маркес1|115|16н/ф|н/ф0|80|н/фн/ф|н/ф2|910|112|н/ф6|110|101|5н/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у72|н/ф12|206|102|10177+290
1020Фабио Квартараро0|81|90|160|6н/ф|90|50|3н/ф|70|10|80|90|34|160|65|1620|110|112|9н/ф|5172+295
1143Джек Миллер6|90|101|н/ф7|16н/ф|н/ф4|97|10н/ф|03|85|10|80|н/ф3|26|101|990|04|80|70|н/ф163+304
1249Фабио ди Джанантонио0|00|60|70|40|80|20|7н/ф|н/ф0|30|00|60|00|н/ф2|84|1316н/ф|70|79|254|13151+316
1321Франко Морбиделли0|26|130|80|50|60|60|47|00|21|50|20|10|90|00|200|50|90|00|9102+365
1493Марк Маркес7|0н/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у5|н/ф3|н/ф0|н/ун/у|00|н/ф0|40|30|97|73|16н/ф|н/ф16|100|30|57|н/ф96+371
1523Энеа Бастианинин/ф|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у1|70|8н/ф|20|н/ф0|61|н/фн/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у3|860|36|250|80|н/ф84+383
1688Мигель Оливейра3|0н/у|н/у2|115|н/фн/у|н/у0|н/ф0|6н/ф|00|13н/ф|н/ф4|110|100|40|н/ф0|430|н/ф0|н/фн/ф|н/ун/у|н/у76+391
1737Аугусто Фернандесн/ф|30|50|60|3н/ф|130|10|56|02|50|20|70|00|н/ф0|90|н/фн/фн/ф|00|21|10|н/ф71+396
1830Такааки Накагами0|40|30|н/фн/ф|70|70|30|28|00|0н/ф|00|10|00|50|50|500|20|00|00|456+411
1942Алекс Ринс0|60|79|250|н/ф0|н/фн/ф|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у0|7н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у0|н/ф54+413
2025Рауль Фернандес0|00|20|н/ф0|1н/у|н/у0|00|14|00|60|н/ф0|н/ф0|81|60|70|300|10|н/ф0|00|1151+416
2126Дани Педроса---4|9н/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у6|13н/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у32+435
2236Жоан Мирн/ф|5н/ф|н/у0|н/фн/ф|н/ф0|н/фн/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у0|н/ф0|н/ф0|00|н/фн/ф|110|40|н/фн/ф0|4н/ф|н/ф0|2н/у|н/у26+441
2344Поль Эспаргарон/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у0|44|00|н/ф0|н/фн/ф|30|10|н/ф00|00|10|00|215+452
2432Лоренцо Савадори----40|0н/у|н/у5|0н/у|н/ун/ф|0н/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у0|312+455
2594Йонас Фольгер--40|0н/ф|30|0н/ф|02|0н/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у9+458
266Штефан Брадль---2н/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у3|0н/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у0|0н/ф|10|2н/у|н/ун/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у8+459
279Данило Петруччи----5н/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у5+462
2851Микеле Пирро--5н/у|н/ун/у|н/у0|0н/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у0|н/у0|00|0н/у|н/ун/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у5+462
2935Кэл Крачлоу-------------3н/у|н/ун/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у3+464

Командный зачёт

Участник=
1Pramac Racing11|132|317|98|1316|3613|3617|4111|417|107|128|2912|3112|3017|2512|03613|3111|1712|1013|20653
2Ducati Lenovo Team12|254|012|59|257|513|329|2825|1120|012|3110|07|169|07|205|33263|2313|415|285|25561+92
3Pertamina Enduro VR460|1616|337|300|109|2514|219|2429|129|90|292|912|275|344|1316|111411|224|167|193|7538+115
4Red Bull KTM Factory Racing6|1912|106|319|369|104|2011|1013|524|414|216|85|29|1515|101|19229|169|83|189|16456+197
5Aprilia Racing9|273|56|133|113|112|141|016|936|125|1719|456|152|81|116|26135|80|54|136|14410+243
6Gresini Racing1|115|220|70|120|80|22|1610|13|126|110|161|50|02|84|13232|712|2715|356|23328+325
7Monster Energy Yamaha MotoGP™0|107|220|241|110|150|110|77|73|01|130|110|44|160|65|1820|160|202|90|14266+387
8RNF Team3|00|22|115|10|00|00|74|019|00|04|110|181|100|70|730|10|00|00|14130+523
9Repsol Honda Team7|50|00|00|05|03|00|00|00|00|40|30|97|183|200|016|140|30|77|0122+531
10LCR Honda0|100|109|260|70|70|30|211|00|00|00|10|00|60|70|1200|20|00|00|4117+536
11GASGAS Factory Racing Tech30|30|50|100|30|160|10|58|09|24|20|70|00|30|100|000|00|31|10|295+558

Кубок конструкторов

Участник=
1Ducati12|259|2512|209|2512|2512|2512|2525|1212|2012|259|1612|2525|1212|2512|252512|2512|2512|2512|25700
2KTM6|1012|105|612|209|134|117|1013|53|169|206|86|1313|69|101|10139|165|83|119|16373+327
3Aprilia5|203|46|135|112|112|101|616|67|253|1012|254|118|21|116|2085|80|54|136|11326+374
4Yamaha0|86|130|160|60|90|60|47|70|21|80|90|316|40|65|1620|110|112|90|9196+504
5Honda7|60|79|250|75|73|30|28|00|00|40|30|911|73|160|916|100|30|57|4187+513

Личный зачёт

Участник=
137Педро Акоста2542520н/ф252516162010252516253.5202088336.5
214Тони Арболино1625201325202096100132051012.513666255.5+81
354Фермин Альдегер311068н/ф8132573н/ф4016825252525212+124.5
496Джейк Диксон1016н/ф1011161625н/ф13254н/ф1313н/фн/ф111111205+131.5
540Арон Канет2013811н/ф13н/ф1120н/ф20н/фн/ф820105н/ф1616191+145.5
635Сомкят Чантра785910713н/ф711210н/ф2594.5161099171.5+165
718Мануэль Гонсалес11564н/ф810811н/ф1191110111.56н/ф2020162.5+174
879Аи Огуран/ун/у1н/ф7122081691102000.511131313145.5+191
921Алонсо Лопесн/ф2091616101110н/ф0816030н/ф8077141+195.5
1013Селестино Виетти537н/ф131166425620н/фн/ун/ун/фн/фн/ф1010126+210.5
1112Филип Салач1391172093н/ф39н/ф7611н/фн/ф02н/фн/у110+226.5
1222Сэм Лоус963251н/ф959н/ф7н/ф0н/ф6н/ф294499+237.5
1316Джо Робертс220244н/ф013н/ф5816475.5н/ф85590.5+246
1411Серхио Гарсия111н/ф56653н/ф813513н/ф8н/фн/ф00084+252.5
1575Альберт Аренас8748н/фн/ф772н/ф16н/у201 1970079+257.5
1624Маркос Рамирес00н/ф00н/ф0н/у0202790310163355+281.5
177Барри Балтус40н/ф3904410н/у4181н/фн/ф050053+283.5
1852Джереми Алькоба601303н/ф015410н/ф006.5341148.5+288
1915Даррен Биндер010н/ун/ун/ун/фн/у21н/фн/ун/у963н/ф1н/у2236+300.5
2064Бо Бендшнайдерн/ф016002н/ун/у01н/ф30044000030+306.5
2171Деннис Фоджиа00202310н/ф50н/ф5н/ф50410028+308.5
2228Исан Геваран/ун/у0000н/фн/ф030н/ф32057н/ф0020+316.5
2384Зонта Ван Ден Гурбергн/ф0000н/ф00000н/ф107н/фн/фн/ф00017+319.5
243Лукас Туловичн/ун/ун/ф15н/фн/ф0060н/фн/ун/у0000н/фн/ф12+324.5
2534Маттиа Пазини-----5н/ун/ун/ун/ун/у6н/у00н/ф000011+325.5
2629Таига Хада--------------22.5н/ф0004.5+332
2717Алекс Эскригн/ун/ун/ун/ун/фн/ун/ун/ф0н/ун/ун/ун/ун/у0003003+333.5
2833Рори Скиннер0н/ф00н/фн/ун/ун/ун/ф00н/ф000200002+334.5
294Шон Дилан Келли0н/ф0н/ф000н/фн/ун/ун/у010н/ун/ун/у0н/фн/ф1+335.5
305Кёта Нозанен/ун/ун/ун/ун/ун/ун/ун/у0000н/фн/фн/ф00н/фн/фн/ф0+336.5
3119Лоренцо Далла Порта00н/ф000н/фн/ун/ун/ун/ун/ун/ун/у0н/ун/ун/ун/ун/у0+336.5
3272Борха Гомес00000н/ун/ун/фн/ф00000н/ун/ун/ун/ун/ун/у0+336.5

Командный зачёт

Участник=
1Red Bull KTM Ajo331129280253223182026252716264.5292788415.5
2Marc VDS253123382620291415107132051612.515151010354.5+61
3Speed Up Racing32119222410192325711164316833253232353+62.5
4Honda Team Asia78691781520152711210459527232222317+98.5
5Pons HP4021248166195142083351382810501616275+140.5
6Aspar Team1016010111616250162543151357111111225+190.5
7Yamaha VR46 The Master Camp11564081081101191110111.5602020162.5+253
8Gresini Racing199247239318131761106.53611158.5+257
9Fantic Racing53701311664256200000001010126+289.5
10Italtrans Racing Team2222671013558214125.54955118.5+297
11Fieten Olie Racing GP400395441004718800050081+334.5
12American Racing000000000202790510163357+358.5
13Intact GP01001500216009630102248+367.5
14GAS UP (SAG) Racing Team00160020001030066.5000034.5+381
15Forward Team000000000000100003004+411.5

Кубок конструкторов

Участник=
1Kalex25252525252525252025252525252512.520202020462.5
2Boscoscuro3201016161011132577164316825252525285+177.5
3Forward000000000000100003004+458.5

Личный зачёт

Участник=
15Жауме Масия11н/ф2016161110250н/ф2020252510813162525296
271Аюму Сасаки10н/фн/ф1320162020201613916200200201010253+43
380Дэвид Алонсон/ф2820813113250252511920н/ф25н/ф2020245+51
453Дениз Онджу60107102025165254162н/ф8251151616227+69
596Даниэль Хольгадо25131110252516016200013162310н/ф77219+77
648Иван Ортолан/ф0252513513131311688117н/ф51311178+118
795Колин Вейер4030110н/ф9713-11н/ф51313162566142+154
810Диого Морейра1620136н/ф99498043225н/ф3н/ф00131+165
927Каито Тоба595н/ф462522910208406н/ф88113+183
1099Хосе Антонио Руэда1306117231085167661100н/ф00111+185
1144Давид Муньос200н/фн/ун/ун/у411117н/ф13101016н/ф0044110+186
1282Стефано Нэпа910н/ф1677646113713640100101+195
1354Риккардо Росси1н/ф1н/ф0800310100933108н/ф131392+204
146Рюсеи Яманака07701118119721711770078+218
1543Хавьер Артигас881699н/ф5200304н/ф002100076+220
1618Маттео Бертелле04н/ф304н/ф0н/ф450н/фн/ф57969965+231
1772Тайё Фурусато0000н/фн/ф600025н/ф49920н/ф2259+237
1866Джоэл Келсо70н/у05н/ф070000н/ф1016493355+241
1924Татсуки Сузуки225н/ф83н/фн/ун/ун/ф381н/фн/фн/ун/ун/ун/ун/ун/у50+246
2055Романо Фенати030500086016н/ун/ун/ун/ун/ун/ф5539+257
2138Давид Сальвадор369н/ф20001010н/фн/фн/ун/ун/ф000031+265
2221Висенте Перес----------------04111126+270
2331Адриан Фернандес---------------111110023+273
2419Скотт Огденн/ф1124н/ф3000000н/ф0н/фн/у030023+273
2516Андреа Миньо-1600н/ф010н/ун/ун/ун/ун/ун/ун/ун/ун/ун/ун/ун/у17+279
267Филиппо Фариолин/ф0020н/ф0000н/ф0500н/ф08н/фн/ф15+281
2720Лорен Феллонн/ун/ун/ун/ун/ун/ун/ун/у0000000600006+290
2863Шарифуддин Азман05н/ф0н/фн/ун/ун/ун/ф000000н/ф00005+291
299Никола Фабио Карраро---------------50н/ун/ун/у5+291
3070Джошуа Уотли01н/ф0000н/ф0000000202н/фн/ф5+291
3164Марио Сурио Айи0н/ф4000000000000н/ф00004+292
3222Ана Карраско00000000000000н/фн/ун/ун/ун/ун/у0+296

Командный зачёт

Участник=
1Intact GP14031321262029272913201625133316451616395
2Leopard Racing13252024191110250328212525101914372525379+16
3Red Bull KTM Ajo1901618172228261330202382219251152316361+34
4Aspar Team0915201914194269322712162113272020323+72
5MTA Team91025261912201917171711152413451411279+116
6Tech 32513111225251601620001802310807211+184
7Squadra Corse696041425512191029117101402121205+190
8MT Helmets — MSI162513609949804322503000136+259
9BOE20000004111170131010160041515136+259
10PruestelGP1581691405900304101661933131+264
11Snipers Team07080408646600512961414109+286
12Honda Team Asia00400060002504992002263+332
13CIP322902010101000006000054+341
14VisionTrack Racing Team01224030000000002050028+367

Кубок конструкторов

Участник=
1KTM2520252525252516162516161316252511131616394
2Honda112520161611102561020202525101120162525347+47
3Husqvarna10031320162020201613111620132016251010292+102
4GasGas07820111311325925251192012572020270+124
5CFMoto88169905700304101641033106+288

Гонщики MotoE 2023

Личный зачёт

Участник=
140Маттиа Касадеин/ф|1311|2016|н/ф13|1610|2525|2520|2525|16260
281Жорди Торрес25|2025|167|1120|2011|1311|109|н/ф6|13217+43
311Маттео Феррарин/ф|2516|920|1625|258|90|2013|1110|9216+44
44Эктор Гарсо20|16н/ф|2513|109|513|1113|1116|1320|20215+45
53Рэнди Крумменахер16|920|1011|916|725|н/ф5|910|78|5167+93
629Николас Спинеллин/ф|1110|11н/ф|137|8н/ф|163|311|1616|25150+110
751Эрик Гранадон/у|н/ун/ф|1310|2510|1316|2020|04|62|0139+121
89Андреа Мантованин/ф|107|625|н/ф11|06|10н/ф|725|200|11138+122
921Кевин Дзаннони13|85|48|66|103|н/ф16|165|911|10130+130
1034Кевин Манфреди9|н/ф4|39|203|620|77|66|413|0117+143
1161Алессандро Закконе8|713|75|74|9н/ф|н/ф9|57|89|6104+156
1277Микель Понсн/ф|48|56|15|119|н/ф10|138|101|798+162
1378Хикари Окубо11|66|81|42|44|8н/ф|83|37|479+181
1453Тито Рабат10|09|24|38|05|н/ф6|2н/ф|н/фн/ф|857+203
158Мика Перес5|23|10|80|27|68|1н/у|25|353+207
1672Алессио Финелло7|52|02|н/ф1|32|42|01|14|135+225
1723Лука Сальвадори6|30|03|50|0н/ф|5н/у|н/ун/у|н/ун/у|н/у22+238
186Мария Эррера4|11|00|20|11|31|00|03|017+243
1999Оскар Гутьеррес-----4|42|5н/у|н/у15+245
2016Андреа Миньо-------22+258