Чемпионат 2023
MotoGP
Moto2
Moto3
MotoE
Личный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Франческо Баньяйя | 12|25 | 4|0 | 12|н/ф | 9|25 | 7|н/ф | 12|25 | 9|20 | 25|9 | 0|20 | 12|25 | 9|н/ф | 7|16 | 9|н/ф | 7|20 | 2|25 | 20 | 3|20 | 7|16 | 5|20 | 5|25 | 467 | |
2 | 89 | Хорхе Мартин | 9|0 | 2|11 | 7|н/ф | 6|13 | 12|20 | 7|20 | 12|25 | 11|4 | 4|10 | 7|9 | 5|16 | 12|25 | 12|20 | 12|25 | 12|н/ф | 11 | 12|25 | 9|13 | 12|6 | 12|н/ф | 428+39 | |
3 | 72 | Марко Беццекки | н/ф|16 | 9|25 | 4|10 | 1|н/ф | 3|25 | 9|8 | 3|13 | 20|12 | 9|н/ф | н/ф|16 | 2|4 | 9|20 | 5|25 | 4|13 | 7|11 | 10 | 4|13 | 3|10 | 0|3 | 3|н/ф | 329+138 | |
4 | 33 | Брэд Биндер | 0|10 | 12|0 | 5|3 | 12|20 | 9|10 | 0|11 | 4|н/ф | 13|5 | 1|16 | 9|20 | 6|н/ф | 5|2 | 6|13 | 9|н/у | 0|10 | 13 | 9|16 | 5|н/ф | 3|11 | 9|16 | 293+174 | |
5 | 5 | Жоанн Зарко | 2|13 | 0|20 | 0|9 | 2|н/ф | 4|16 | 6|16 | 5|16 | н/ф|0 | 6|7 | н/ф|3 | 3|13 | 0|6 | н/ф|10 | 5|н/ф | 0|н/ф | 25 | 1|6 | 2|4 | 0|4 | 1|20 | 225+242 | |
6 | 41 | Алейш Эспаргаро | 4|7 | н/ф|1 | 6|н/ф | н/ф|11 | 2|11 | 2|10 | 1|0 | 16|6 | 5|25 | 3|7 | 12|25 | 2|4 | н/ф|н/ф | н/ф|11 | н/ф|5 | 8 | 5|8 | 0|н/ф | н/ф|н/ф | 0|8 | 205+262 | |
7 | 12 | Маверик Виньялес | 5|20 | 3|4 | 0|13 | 3|н/ф | 1|н/ф | 0|4 | н/ф|н/ф | н/ф|3 | 7|11 | 2|10 | 7|20 | 4|11 | 2|8 | 1|0 | 6|20 | 5 | 0|н/ф | 0|5 | 4|13 | 6|6 | 204+263 | |
8 | 10 | Лука Марини | н/ф|0 | 7|8 | 3|20 | 0|10 | 6|н/ф | 5|13 | 6|11 | 9|0 | 0|9 | н/ф|13 | 0|5 | 3|7 | н/ф|н/у | н/у|н/у | 9|н/ф | 4 | 7|9 | 1|6 | 7|16 | 0|7 | 201+266 | |
9 | 73 | Алекс Маркес | 1|11 | 5|16 | н/ф|н/ф | 0|8 | 0|н/ф | н/ф|н/ф | 2|9 | 10|1 | 12|н/ф | 6|11 | 0|10 | 1|5 | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 7 | 2|н/ф | 12|20 | 6|10 | 2|10 | 177+290 | |
10 | 20 | Фабио Квартараро | 0|8 | 1|9 | 0|16 | 0|6 | н/ф|9 | 0|5 | 0|3 | н/ф|7 | 0|1 | 0|8 | 0|9 | 0|3 | 4|16 | 0|6 | 5|16 | 2 | 0|11 | 0|11 | 2|9 | н/ф|5 | 172+295 | |
11 | 43 | Джек Миллер | 6|9 | 0|10 | 1|н/ф | 7|16 | н/ф|н/ф | 4|9 | 7|10 | н/ф|0 | 3|8 | 5|1 | 0|8 | 0|н/ф | 3|2 | 6|10 | 1|9 | 9 | 0|0 | 4|8 | 0|7 | 0|н/ф | 163+304 | |
12 | 49 | Фабио ди Джанантонио | 0|0 | 0|6 | 0|7 | 0|4 | 0|8 | 0|2 | 0|7 | н/ф|н/ф | 0|3 | 0|0 | 0|6 | 0|0 | 0|н/ф | 2|8 | 4|13 | 16 | н/ф|7 | 0|7 | 9|25 | 4|13 | 151+316 | |
13 | 21 | Франко Морбиделли | 0|2 | 6|13 | 0|8 | 0|5 | 0|6 | 0|6 | 0|4 | 7|0 | 0|2 | 1|5 | 0|2 | 0|1 | 0|9 | 0|0 | 0|2 | 0 | 0|5 | 0|9 | 0|0 | 0|9 | 102+365 | |
14 | 93 | Марк Маркес | 7|0 | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 5|н/ф | 3|н/ф | 0|н/у | н/у|0 | 0|н/ф | 0|4 | 0|3 | 0|9 | 7|7 | 3|16 | н/ф|н/ф | 1 | 6|10 | 0|3 | 0|5 | 7|н/ф | 96+371 | |
15 | 23 | Энеа Бастианини | н/ф|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 1|7 | 0|8 | н/ф|2 | 0|н/ф | 0|6 | 1|н/ф | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 3|8 | 6 | 0|3 | 6|25 | 0|8 | 0|н/ф | 84+383 | |
16 | 88 | Мигель Оливейра | 3|0 | н/у|н/у | 2|11 | 5|н/ф | н/у|н/у | 0|н/ф | 0|6 | н/ф|0 | 0|13 | н/ф|н/ф | 4|11 | 0|10 | 0|4 | 0|н/ф | 0|4 | 3 | 0|н/ф | 0|н/ф | н/ф|н/у | н/у|н/у | 76+391 | |
17 | 37 | Аугусто Фернандес | н/ф|3 | 0|5 | 0|6 | 0|3 | н/ф|13 | 0|1 | 0|5 | 6|0 | 2|5 | 0|2 | 0|7 | 0|0 | 0|н/ф | 0|9 | 0|н/ф | н/ф | н/ф|0 | 0|2 | 1|1 | 0|н/ф | 71+396 | |
18 | 30 | Такааки Накагами | 0|4 | 0|3 | 0|н/ф | н/ф|7 | 0|7 | 0|3 | 0|2 | 8|0 | 0|0 | н/ф|0 | 0|1 | 0|0 | 0|5 | 0|5 | 0|5 | 0 | 0|2 | 0|0 | 0|0 | 0|4 | 56+411 | |
19 | 42 | Алекс Ринс | 0|6 | 0|7 | 9|25 | 0|н/ф | 0|н/ф | н/ф|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 0|7 | н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 0|н/ф | 54+413 | |
20 | 25 | Рауль Фернандес | 0|0 | 0|2 | 0|н/ф | 0|1 | н/у|н/у | 0|0 | 0|1 | 4|0 | 0|6 | 0|н/ф | 0|н/ф | 0|8 | 1|6 | 0|7 | 0|3 | 0 | 0|1 | 0|н/ф | 0|0 | 0|11 | 51+416 | |
21 | 26 | Дани Педроса | - | - | - | 4|9 | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 6|13 | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 32+435 | |
22 | 36 | Жоан Мир | н/ф|5 | н/ф|н/у | 0|н/ф | н/ф|н/ф | 0|н/ф | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 0|н/ф | 0|н/ф | 0|0 | 0|н/ф | н/ф|11 | 0|4 | 0|н/ф | н/ф | 0|4 | н/ф|н/ф | 0|2 | н/у|н/у | 26+441 | |
23 | 44 | Поль Эспаргаро | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 0|4 | 4|0 | 0|н/ф | 0|н/ф | н/ф|3 | 0|1 | 0|н/ф | 0 | 0|0 | 0|1 | 0|0 | 0|2 | 15+452 | |
24 | 32 | Лоренцо Савадори | - | - | - | - | 4 | 0|0 | н/у|н/у | 5|0 | н/у|н/у | н/ф|0 | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 0|3 | 12+455 | |
25 | 94 | Йонас Фольгер | - | - | 4 | 0|0 | н/ф|3 | 0|0 | н/ф|0 | 2|0 | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 9+458 | |
26 | 6 | Штефан Брадль | - | - | - | 2 | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 3|0 | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 0|0 | н/ф|1 | 0|2 | н/у|н/у | н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 8+459 | |
27 | 9 | Данило Петруччи | - | - | - | - | 5 | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 5+462 | |
28 | 51 | Микеле Пирро | - | - | 5 | н/у|н/у | н/у|н/у | 0|0 | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 0|н/у | 0|0 | 0|0 | н/у|н/у | н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 5+462 | |
29 | 35 | Кэл Крачлоу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | н/у|н/у | н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у | 3+464 |
Командный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||||||||||
1 | Pramac Racing | 11|13 | 2|31 | 7|9 | 8|13 | 16|36 | 13|36 | 17|41 | 11|4 | 17|10 | 7|12 | 8|29 | 12|31 | 12|30 | 17|25 | 12|0 | 36 | 13|31 | 11|17 | 12|10 | 13|20 | 653 | ||
2 | Ducati Lenovo Team | 12|25 | 4|0 | 12|5 | 9|25 | 7|5 | 13|32 | 9|28 | 25|11 | 20|0 | 12|31 | 10|0 | 7|16 | 9|0 | 7|20 | 5|33 | 26 | 3|23 | 13|41 | 5|28 | 5|25 | 561+92 | ||
3 | Pertamina Enduro VR46 | 0|16 | 16|33 | 7|30 | 0|10 | 9|25 | 14|21 | 9|24 | 29|12 | 9|9 | 0|29 | 2|9 | 12|27 | 5|34 | 4|13 | 16|11 | 14 | 11|22 | 4|16 | 7|19 | 3|7 | 538+115 | ||
4 | Red Bull KTM Factory Racing | 6|19 | 12|10 | 6|3 | 19|36 | 9|10 | 4|20 | 11|10 | 13|5 | 24|4 | 14|21 | 6|8 | 5|2 | 9|15 | 15|10 | 1|19 | 22 | 9|16 | 9|8 | 3|18 | 9|16 | 456+197 | ||
5 | Aprilia Racing | 9|27 | 3|5 | 6|13 | 3|11 | 3|11 | 2|14 | 1|0 | 16|9 | 36|12 | 5|17 | 19|45 | 6|15 | 2|8 | 1|11 | 6|26 | 13 | 5|8 | 0|5 | 4|13 | 6|14 | 410+243 | ||
6 | Gresini Racing | 1|11 | 5|22 | 0|7 | 0|12 | 0|8 | 0|2 | 2|16 | 10|1 | 3|12 | 6|11 | 0|16 | 1|5 | 0|0 | 2|8 | 4|13 | 23 | 2|7 | 12|27 | 15|35 | 6|23 | 328+325 | ||
7 | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 0|10 | 7|22 | 0|24 | 1|11 | 0|15 | 0|11 | 0|7 | 7|7 | 3|0 | 1|13 | 0|11 | 0|4 | 4|16 | 0|6 | 5|18 | 2 | 0|16 | 0|20 | 2|9 | 0|14 | 266+387 | ||
8 | RNF Team | 3|0 | 0|2 | 2|11 | 5|1 | 0|0 | 0|0 | 0|7 | 4|0 | 19|0 | 0|0 | 4|11 | 0|18 | 1|10 | 0|7 | 0|7 | 3 | 0|1 | 0|0 | 0|0 | 0|14 | 130+523 | ||
9 | Repsol Honda Team | 7|5 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 5|0 | 3|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|4 | 0|3 | 0|9 | 7|18 | 3|20 | 0|0 | 1 | 6|14 | 0|3 | 0|7 | 7|0 | 122+531 | ||
10 | LCR Honda | 0|10 | 0|10 | 9|26 | 0|7 | 0|7 | 0|3 | 0|2 | 11|0 | 0|0 | 0|0 | 0|1 | 0|0 | 0|6 | 0|7 | 0|12 | 0 | 0|2 | 0|0 | 0|0 | 0|4 | 117+536 | ||
11 | GASGAS Factory Racing Tech3 | 0|3 | 0|5 | 0|10 | 0|3 | 0|16 | 0|1 | 0|5 | 8|0 | 9|2 | 4|2 | 0|7 | 0|0 | 0|3 | 0|10 | 0|0 | 0 | 0|0 | 0|3 | 1|1 | 0|2 | 95+558 |
Кубок конструкторов
Участник | = | |||||||||||||||||||||||
1 | Ducati | 12|25 | 9|25 | 12|20 | 9|25 | 12|25 | 12|25 | 12|25 | 25|12 | 12|20 | 12|25 | 9|16 | 12|25 | 25|12 | 12|25 | 12|25 | 25 | 12|25 | 12|25 | 12|25 | 12|25 | 700 | ||
2 | KTM | 6|10 | 12|10 | 5|6 | 12|20 | 9|13 | 4|11 | 7|10 | 13|5 | 3|16 | 9|20 | 6|8 | 6|13 | 13|6 | 9|10 | 1|10 | 13 | 9|16 | 5|8 | 3|11 | 9|16 | 373+327 | ||
3 | Aprilia | 5|20 | 3|4 | 6|13 | 5|11 | 2|11 | 2|10 | 1|6 | 16|6 | 7|25 | 3|10 | 12|25 | 4|11 | 8|2 | 1|11 | 6|20 | 8 | 5|8 | 0|5 | 4|13 | 6|11 | 326+374 | ||
4 | Yamaha | 0|8 | 6|13 | 0|16 | 0|6 | 0|9 | 0|6 | 0|4 | 7|7 | 0|2 | 1|8 | 0|9 | 0|3 | 16|4 | 0|6 | 5|16 | 2 | 0|11 | 0|11 | 2|9 | 0|9 | 196+504 | ||
5 | Honda | 7|6 | 0|7 | 9|25 | 0|7 | 5|7 | 3|3 | 0|2 | 8|0 | 0|0 | 0|4 | 0|3 | 0|9 | 11|7 | 3|16 | 0|9 | 1 | 6|10 | 0|3 | 0|5 | 7|4 | 187+513 |
Личный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||||||||||
1 | 37 | Педро Акоста | 25 | 4 | 25 | 20 | н/ф | 25 | 25 | 16 | 16 | 20 | 10 | 25 | 25 | 16 | 25 | 3.5 | 20 | 20 | 8 | 8 | 336.5 | |
2 | 14 | Тони Арболино | 16 | 25 | 20 | 13 | 25 | 20 | 20 | 9 | 6 | 10 | 0 | 13 | 20 | 5 | 10 | 12.5 | 13 | 6 | 6 | 6 | 255.5+81 | |
3 | 54 | Фермин Альдегер | 3 | 1 | 10 | 6 | 8 | н/ф | 8 | 13 | 25 | 7 | 3 | н/ф | 4 | 0 | 16 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 212+124.5 | |
4 | 96 | Джейк Диксон | 10 | 16 | н/ф | 10 | 11 | 16 | 16 | 25 | н/ф | 13 | 25 | 4 | н/ф | 13 | 13 | н/ф | н/ф | 11 | 11 | 11 | 205+131.5 | |
5 | 40 | Арон Канет | 20 | 13 | 8 | 11 | н/ф | 13 | н/ф | 11 | 20 | н/ф | 20 | н/ф | н/ф | 8 | 20 | 10 | 5 | н/ф | 16 | 16 | 191+145.5 | |
6 | 35 | Сомкят Чантра | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | 7 | 13 | н/ф | 7 | 11 | 2 | 10 | н/ф | 25 | 9 | 4.5 | 16 | 10 | 9 | 9 | 171.5+165 | |
7 | 18 | Мануэль Гонсалес | 11 | 5 | 6 | 4 | н/ф | 8 | 10 | 8 | 11 | н/ф | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 1.5 | 6 | н/ф | 20 | 20 | 162.5+174 | |
8 | 79 | Аи Огура | н/у | н/у | 1 | н/ф | 7 | 1 | 2 | 20 | 8 | 16 | 9 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 11 | 13 | 13 | 13 | 145.5+191 | |
9 | 21 | Алонсо Лопес | н/ф | 20 | 9 | 16 | 16 | 10 | 11 | 10 | н/ф | 0 | 8 | 16 | 0 | 3 | 0 | н/ф | 8 | 0 | 7 | 7 | 141+195.5 | |
10 | 13 | Селестино Виетти | 5 | 3 | 7 | н/ф | 13 | 11 | 6 | 6 | 4 | 25 | 6 | 20 | н/ф | н/у | н/у | н/ф | н/ф | н/ф | 10 | 10 | 126+210.5 | |
11 | 12 | Филип Салач | 13 | 9 | 11 | 7 | 20 | 9 | 3 | н/ф | 3 | 9 | н/ф | 7 | 6 | 11 | н/ф | н/ф | 0 | 2 | н/ф | н/у | 110+226.5 | |
12 | 22 | Сэм Лоус | 9 | 6 | 3 | 25 | 1 | н/ф | 9 | 5 | 9 | н/ф | 7 | н/ф | 0 | н/ф | 6 | н/ф | 2 | 9 | 4 | 4 | 99+237.5 | |
13 | 16 | Джо Робертс | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | н/ф | 0 | 13 | н/ф | 5 | 8 | 16 | 4 | 7 | 5.5 | н/ф | 8 | 5 | 5 | 90.5+246 | |
14 | 11 | Серхио Гарсия | 1 | 11 | н/ф | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | н/ф | 8 | 13 | 5 | 13 | н/ф | 8 | н/ф | н/ф | 0 | 0 | 0 | 84+252.5 | |
15 | 75 | Альберт Аренас | 8 | 7 | 4 | 8 | н/ф | н/ф | 7 | 7 | 2 | н/ф | 16 | н/у | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 79+257.5 | |
16 | 24 | Маркос Рамирес | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 0 | н/у | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 10 | 16 | 3 | 3 | 55+281.5 | |
17 | 7 | Барри Балтус | 4 | 0 | н/ф | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 | н/у | 4 | 1 | 8 | 1 | н/ф | н/ф | 0 | 5 | 0 | 0 | 53+283.5 | |
18 | 52 | Джереми Алькоба | 6 | 0 | 13 | 0 | 3 | н/ф | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 6.5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 48.5+288 | |
19 | 15 | Даррен Биндер | 0 | 10 | н/у | н/у | н/у | н/ф | н/у | 2 | 1 | н/ф | н/у | н/у | 9 | 6 | 3 | н/ф | 1 | н/у | 2 | 2 | 36+300.5 | |
20 | 64 | Бо Бендшнайдер | н/ф | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | н/у | н/у | 0 | 1 | н/ф | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30+306.5 | |
21 | 71 | Деннис Фоджиа | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | н/ф | 5 | 0 | н/ф | 5 | н/ф | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28+308.5 | |
22 | 28 | Исан Гевара | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 0 | 3 | 0 | н/ф | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | н/ф | 0 | 0 | 20+316.5 | |
23 | 84 | Зонта Ван Ден Гурберг | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | 10 | 7 | н/ф | н/ф | н/ф | 0 | 0 | 0 | 17+319.5 | |
24 | 3 | Лукас Тулович | н/у | н/у | н/ф | 1 | 5 | н/ф | н/ф | 0 | 0 | 6 | 0 | н/ф | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | н/ф | 12+324.5 | |
25 | 34 | Маттиа Пазини | - | - | - | - | - | 5 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 6 | н/у | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 11+325.5 | |
26 | 29 | Таига Хада | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.5 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 4.5+332 | |
27 | 17 | Алекс Эскриг | н/у | н/у | н/у | н/у | н/ф | н/у | н/у | н/ф | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3+333.5 | |
28 | 33 | Рори Скиннер | 0 | н/ф | 0 | 0 | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/ф | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+334.5 | |
29 | 4 | Шон Дилан Келли | 0 | н/ф | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | н/ф | н/у | н/у | н/у | 0 | 1 | 0 | н/у | н/у | н/у | 0 | н/ф | н/ф | 1+335.5 | |
30 | 5 | Кёта Нозане | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | н/ф | н/ф | н/ф | 0 | 0 | н/ф | н/ф | н/ф | 0+336.5 | |
31 | 19 | Лоренцо Далла Порта | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 0 | н/ф | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0+336.5 | |
32 | 72 | Борха Гомес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/ф | н/ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0+336.5 |
Командный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||||||||||
1 | Red Bull KTM Ajo | 33 | 11 | 29 | 28 | 0 | 25 | 32 | 23 | 18 | 20 | 26 | 25 | 27 | 16 | 26 | 4.5 | 29 | 27 | 8 | 8 | 415.5 | ||
2 | Marc VDS | 25 | 31 | 23 | 38 | 26 | 20 | 29 | 14 | 15 | 10 | 7 | 13 | 20 | 5 | 16 | 12.5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 354.5+61 | ||
3 | Speed Up Racing | 3 | 21 | 19 | 22 | 24 | 10 | 19 | 23 | 25 | 7 | 11 | 16 | 4 | 3 | 16 | 8 | 33 | 25 | 32 | 32 | 353+62.5 | ||
4 | Honda Team Asia | 7 | 8 | 6 | 9 | 17 | 8 | 15 | 20 | 15 | 27 | 11 | 21 | 0 | 45 | 9 | 5 | 27 | 23 | 22 | 22 | 317+98.5 | ||
5 | Pons HP40 | 21 | 24 | 8 | 16 | 6 | 19 | 5 | 14 | 20 | 8 | 33 | 5 | 13 | 8 | 28 | 10 | 5 | 0 | 16 | 16 | 275+140.5 | ||
6 | Aspar Team | 10 | 16 | 0 | 10 | 11 | 16 | 16 | 25 | 0 | 16 | 25 | 4 | 3 | 15 | 13 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 225+190.5 | ||
7 | Yamaha VR46 The Master Camp | 11 | 5 | 6 | 4 | 0 | 8 | 10 | 8 | 11 | 0 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 1.5 | 6 | 0 | 20 | 20 | 162.5+253 | ||
8 | Gresini Racing | 19 | 9 | 24 | 7 | 23 | 9 | 3 | 1 | 8 | 13 | 1 | 7 | 6 | 11 | 0 | 6.5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 158.5+257 | ||
9 | Fantic Racing | 5 | 3 | 7 | 0 | 13 | 11 | 6 | 6 | 4 | 25 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 126+289.5 | ||
10 | Italtrans Racing Team | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 13 | 5 | 5 | 8 | 21 | 4 | 12 | 5.5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 118.5+297 | ||
11 | Fieten Olie Racing GP | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 10 | 0 | 4 | 7 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 81+334.5 | ||
12 | American Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 10 | 16 | 3 | 3 | 57+358.5 | ||
13 | Intact GP | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 48+367.5 | ||
14 | GAS UP (SAG) Racing Team | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5+381 | ||
15 | Forward Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4+411.5 |
Кубок конструкторов
Участник | = | |||||||||||||||||||||||
1 | Kalex | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 462.5 | ||
2 | Boscoscuro | 3 | 20 | 10 | 16 | 16 | 10 | 11 | 13 | 25 | 7 | 7 | 16 | 4 | 3 | 16 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 285+177.5 | ||
3 | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4+458.5 |
Личный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||||||||||
1 | 5 | Жауме Масия | 11 | н/ф | 20 | 16 | 16 | 11 | 10 | 25 | 0 | н/ф | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 8 | 13 | 16 | 25 | 25 | 296 | |
2 | 71 | Аюму Сасаки | 10 | н/ф | н/ф | 13 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 9 | 16 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 253+43 | |
3 | 80 | Дэвид Алонсо | н/ф | 2 | 8 | 20 | 8 | 13 | 11 | 3 | 25 | 0 | 25 | 25 | 11 | 9 | 20 | н/ф | 25 | н/ф | 20 | 20 | 245+51 | |
4 | 53 | Дениз Онджу | 6 | 0 | 10 | 7 | 10 | 20 | 25 | 16 | 5 | 25 | 4 | 16 | 2 | н/ф | 8 | 25 | 11 | 5 | 16 | 16 | 227+69 | |
5 | 96 | Даниэль Хольгадо | 25 | 13 | 11 | 10 | 25 | 25 | 16 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 13 | 16 | 2 | 3 | 10 | н/ф | 7 | 7 | 219+77 | |
6 | 48 | Иван Ортола | н/ф | 0 | 25 | 25 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 11 | 6 | 8 | 8 | 11 | 7 | н/ф | 5 | 13 | 1 | 1 | 178+118 | |
7 | 95 | Колин Вейер | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | н/ф | 9 | 7 | 13 | - | 11 | н/ф | 5 | 13 | 13 | 16 | 25 | 6 | 6 | 142+154 | |
8 | 10 | Диого Морейра | 16 | 20 | 13 | 6 | н/ф | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 25 | н/ф | 3 | н/ф | 0 | 0 | 131+165 | |
9 | 27 | Каито Тоба | 5 | 9 | 5 | н/ф | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 10 | 20 | 8 | 4 | 0 | 6 | н/ф | 8 | 8 | 113+183 | |
10 | 99 | Хосе Антонио Руэда | 13 | 0 | 6 | 11 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 5 | 16 | 7 | 6 | 6 | 11 | 0 | 0 | н/ф | 0 | 0 | 111+185 | |
11 | 44 | Давид Муньос | 20 | 0 | н/ф | н/у | н/у | н/у | 4 | 11 | 11 | 7 | н/ф | 13 | 10 | 10 | 16 | н/ф | 0 | 0 | 4 | 4 | 110+186 | |
12 | 82 | Стефано Нэпа | 9 | 10 | н/ф | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 11 | 3 | 7 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101+195 | |
13 | 54 | Риккардо Росси | 1 | н/ф | 1 | н/ф | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | 3 | 3 | 10 | 8 | н/ф | 13 | 13 | 92+204 | |
14 | 6 | Рюсеи Яманака | 0 | 7 | 7 | 0 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78+218 | |
