Майкл Данлоп и все последние триумфаторы Isle of Man TT в классе Senior TT
Самые мощные мотоциклы на гонках Isle of Man TT — это доработанные супербайки, которые участвуют в классах Superbike и Senior TT. Так как самый престижный заезд Senior TT регламентирован теми же правилами, что и Superbike, то неудивительно, что весьма часто обе гонки выигрывает один и тот же гонщик на одном и том же мотоцикле (иногда они отличаются только стартовыми номерами).
Сегодня удача улыбнулась Майклу Данлопу, который на BMW S1000RR повторил свой успех 2014 года, одержав две победы в старших категориях Турист Трофи. Как и в субботу, Майкл опять обновил рекорды: теперь лучшая средняя скорость на круге составляет 133,962 мили в час, а лучшее время круга — 16 минут 53 секунды. Плюс, ирландец теперь является обладателем лучшего времени для шестикругового заезда (в разные годы они чередуются с четырехкруговыми) и самой высокой средней скоростью на Isle of Man в «абсолюте». Йен Хатчинсон помог завоевать дубль для BMW, так как он привел такой же аппарат на второе место. Победитель прошлогоднего Senior TT Джон МакГиннес финишировал третьим. Тройка призеров полностью повторила результат заезда супербайков.
Райдер Брюс Энсти, к которому было приковано особое внимание из-за его мотоцикла — гранприйной реплики Honda RC213V-S, — занял пятое место.
Множество полезной информации об этих гонках, включая статистическую, можно посмотреть на официальном сайте. Ниже — победители и призеры Senior TT последних лет, начиная с 2000 года. Все результаты Isle of Man TT 2016 — в этой новости.
2016
Место | Гонщик | Мотоцикл | Время | Сред. скорость (миль/ч) |
1 | Майкл Данлоп | BMW S1000 | 1:43:56.129 | 130.685 |
2 | Йен Хатчинсон | BMW S1000 | 1:44:27.605 | 130.029 |
3 | Джон МакГиннес | Honda CBR1000 | 1:44:58.651 | 129.388 |
2015
Место | Гонщик | Мотоцикл | Время | Сред. скорость |
1 | Джон МакГиннес | Honda CBR1000 | 1:09:23.903 | 130.481 |
2 | Джеймс Хиллиер | Kawasaki ZX-10R | 1:09:38.117 | 130.038 |
3 | Йен Хатчинсон | Kawasaki ZX-10R | 1:09:44.730 | 129.832 |
2014
Место | Гонщик | Мотоцикл | Время | Сред. скорость |
1 | Майкл Данлоп | BMW S1000 | 1:45:33.391 | 128.680 |
2 | Конор Камминс | Honda CBR1000 | 1:45:47.291 | 128.396 |
3 | Гай Мартин | Suzuki GSX-R1000 | 1:45:56.962 | 128.201 |
2013
Место | Гонщик | Мотоцикл | Время | Сред. скорость |
1 | Джон МакГиннес | Honda CBR1000 | 1:45:20.394 | 128.943 |
2 | Майкл Данлоп | Honda CBR1000 | 1:45:30.486 | 128.737 |
3 | Брюс Энсти | Honda CBR1000 | 1:45:37.999 | 128.584 |
2012
Заезд отменен
2011
Место | Гонщик | Мотоцикл | Время | Сред. скорость |
1 | Джон МакГиннес | Honda CBR1000 | 1:45:45.80 | 128.426 |
2 | Гай Мартин | Suzuki GSX-R1000 | 1:45:53.00 | 128.281 |
3 | Брюс Энсти | Honda CBR1000 | 1:46:01.50 | 128.109 |
2010
Место | Гонщик | Мотоцикл | Время | Сред. скорость |
1 | Йен Хатчинсон | Honda CBR1000 | 1:10.24.59 | 128.607 |
2 | Райан Фаркуар | Kawasaki ZX-10R | 1:11:02.36 | 127.467 |
3 | Брюс Энсти | Suzuki GSX-R1000 | 1:11:38.08 | 126.408 |
2009
Место | Гонщик | Мотоцикл | Время | Сред. скорость |
1 | Стив Плейтер | Honda CBR1000 | 1:45:53.15 | 128.278 |
2 | Конор Камминс | Kawasaki ZX-10R | 1:46:12.69 | 127.884 |
3 | Гэри Джонсон | Honda CBR1000 | 1:47:03.37 | 126.875 |
2008
Место | Гонщик | Мотоцикл | Время | Сред. скорость |
1 | Джон МакГиннес | Honda CBR1000 | 1:46:47.69 | 127.186 |
2 | Кэмерон Дональд | Suzuki GSX-R1000 | 1:47:38.64 | 126.183 |
3 | Йен Хатчинсон | Yamaha R1 | 1:48:29.44 | 125.198 |
2007
Место | Гонщик | Мотоцикл | Время | Сред. скорость |
1 | Джон МакГиннес | Honda CBR1000 | 1:46:44.23 | 127.255 |
2 | Гай Мартин | Honda CBR1000 | 1:47:16.96 | 126.608 |
3 | Йен Хатчинсон | Honda CBR1000 | 1:48:04.60 | 125.677 |
2006
Место | Гонщик | Мотоцикл | Время | Сред. скорость |
1 | Джон МакГиннес | Honda CBR1000 | 1:47:38.84 | 126.178 |
2 | Кэмерон Дональд | Honda CBR1000 | 1:48:04.45 | 125.680 |
3 | Брюс Энсти | Suzuki GSX-R1000 | 1:48:08.79 | 125.596 |
2005
Место | Гонщик | Мотоцикл | Время | Сред. скорость |
1 | Джон МакГиннес | Yamaha R1 | 1:49:15.16 | 124.324 |
2 | Йен Лохар | Honda CBR1000 | 1:49:49.84 | 123.670 |
3 | Гай Мартин | Suzuki GSX-R1000 | 1:50:08.19 | 123.326 |
2004
Место | Гонщик | Мотоцикл | Время | Сред. скорость |
1 | Эдриан Арчибальд | Suzuki GSX-R1000 | 1:13:08.1 | 123.81 |
2 | Брюс Энсти | Suzuki GSX-R1000 | 1:13:38.3 | 122.96 |
3 | Гэри Карсвэл | Suzuki GSX-R1000 | 1:15:03.3 | 120.64 |
2003
Место | Гонщик | Мотоцикл | Время | Сред. скорость |
1 | Эдриан Арчибальд | Suzuki GSX-R1000 | 1:12:42.9 | 124.53 |
2 | Джон МакГиннес | Ducati 998 | 1:13:03.7 | 123.93 |
3 | Йен Лохар | Honda CBR1000 | 1:13.29.5 | 123.21 |
2002
Место | Гонщик | Мотоцикл | Время | Сред. скорость |
1 | Дэвид Джеффрис | Suzuki GSX-R1000 | 1:48:53.1 | 124.74 |
2 | Йен Лохар | Suzuki GSX-R1000 | 1:49:15.2 | 124.32 |
3 | Джон МакГиннес | Honda CBR954 | 1:50:01.3 | 123.45 |
2001
Соревнования отменены
2000
Место | Гонщик | Мотоцикл | Время | Сред. скорость |
1 | Дэвид Джеффрис | Yamaha R1 | 1:51:22.8 | 121.95 |
2 | Майкл Руттер | Yamaha R1 | 1:52:03.5 | 121.21 |
3 | Джои Данлоп | Honda VTR SP1 | 1:52:33.8 | 120.66 |
Дата: 10.06.16
Источник: Все о мире MotoGP