Результаты приватных тестов Moto2/Moto3 в Хересе
Команды Moto2 и Moto3 последние два дня усердно подготавливались к новому сезону. На частных тестах собрался большой контингент из жаждущих погонять на своем байке. Тесты проходили на протяжении двух дней. В первый день погода была практически идеальной для работы, а вот второй день не задался: утром трек был покрыт слоем песка, а затем начался ливень. Несколько гонщиков все-таки выехали на трек, но их темп был на 20 секунд медленнее.
Такааки Накагами стал быстрейшим гонщиком по итогам первого дня и, соответственно, тестов в принципе, проехав круг за 1’42.210. Лоренцо Балдассарри и Лука Марини, дуэт Forward Racing, занял второе и третье места, немного уступив японцу. Франко Морбиделли занял 4-ую строчку, немного превзойдя Дэнни Кента, выступающего на Suter. Некогда чемпион класса Moto3 пересел на новый мотоцикл в 2017 году.
В классе Moto3 лидерство захватили гонщики KTM: Николо Булега, юный падаван Валентино Росси, занял первую строчку, а Филипп Отл вторую. Хорхе Мартин стал быстрейшим гонщиком Honda, заняв третье место. Какую-то 0.01 сотую Мартину уступил Романо Фенати, выступающий теперь уже за Gresini Honda после вынужденного ухода из команды Sky VR46 во время прошлого сезона.
Команды Moto2 и Moto3 сделают небольшой перерыв на пару дней, так как трек арендовала заводская команда Honda MotoGP. А с 27 февраля по 1 марта у гонщиков младших классов вновь будет возможность выехать на трассу и поработать со своими мотоциклами до официальных тестов, которые пройдут 8-10 марта.
Полные результаты частных тестов Moto2 2017 в Хересе:
Поз | № | Гонщик | Байк | Время | Отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Takaaki Nakagami | Kalex | 1:42.210 | ||
2 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | 1:42.292 | 0.082 | 0.082 |
3 | 10 | Luca Marini | Kalex | 1:42.491 | 0.281 | 0.199 |
4 | 21 | Franco Morbidelli | Kalex | 1:42.802 | 0.592 | 0.311 |
5 | 52 | Danny Kent | Suter | 1:42.902 | 0.692 | 0.100 |
6 | 12 | Tom Luthi | Kalex | 1:42.957 | 0.747 | 0.055 |
7 | 77 | Domi Aegerter | Suter | 1:42.987 | 0.777 | 0.030 |
8 | 11 | Sandro Cortese | Suter | 1:43.454 | 1.244 | 0.467 |
9 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | 1:43.499 | 1.289 | 0.045 |
10 | 42 | Pecco Bagnaia | Kalex | 1:43.651 | 1.441 | 0.152 |
11 | 68 | Yonny Hernandez | Kalex | 1:43.719 | 1.509 | 0.068 |
12 | 89 | Khairul Idham Pawi | Kalex | 1:43.775 | 1.565 | 0.056 |
13 | 40 | Fabio Quartararo | Kalex | 1:43.823 | 1.613 | 0.048 |
14 | 23 | Marcel Schrotter | Suter | 1:43.930 | 1.720 | 0.107 |
15 | 27 | Iker Lecuona | Kalex | 1:44.293 | 2.083 | 0.363 |
16 | 2 | Jesko Raffin | Kalex | 1:44.486 | 2.276 | 0.193 |
17 | 57 | Edgar Pons | Kalex | 1:44.578 | 2.368 | 0.092 |
Полные результаты частных тестов Moto3 2017 в Хересе:
Поз | № | Гонщик | Байк | Время | Отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Nicolo Bulega | KTM | 1:46.912 | ||
2 | 65 | Philipp Oettl | KTM | 1:47.021 | 0.109 | 0.109 |
3 | 88 | Jorge Martin | Honda | 1:47.254 | 0.342 | 0.233 |
4 | 5 | Romano Fenati | Honda | 1:47.265 | 0.353 | 0.011 |
5 | 17 | John McPhee | Honda | 1:47.576 | 0.664 | 0.311 |
6 | 36 | Joan Mir | Honda | 1:47.672 | 0.760 | 0.096 |
7 | 16 | Andrea Migno | KTM | 1:47.710 | 0.798 | 0.038 |
8 | 44 | Aron Canet | Honda | 1:47.746 | 0.834 | 0.036 |
9 | 11 | Livio Loi | Honda | 1:47.923 | 1.011 | 0.177 |
10 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 1:47.997 | 1.085 | 0.074 |
11 | 84 | Jakub Kornfeil | Peugeot | 1:48.033 | 1.121 | 0.036 |
12 | 33 | Enea Bastianini | Honda | 1:48.164 | 1.252 | 0.131 |
13 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | 1:48.374 | 1.462 | 0.210 |
14 | 95 | Jules Danilo | Honda | 1:48.534 | 1.622 | 0.160 |
15 | 127 | Kaito Toba | Honda | 1:48.690 | 1.778 | 0.156 |
16 | 14 | Tony Arbolino | Honda | 1:48.717 | 1.805 | 0.027 |
17 | 4 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | 1:51.057 | 4.145 | 2.340 |
Дата: 24.02.17
Источник: Все о мире MotoGP