Результаты третьего дня частных тестов MotoGP в Хересе
Пятница стала финальным днем совместных приватных тестов MotoGP и Супербайк в Хересе.
Заводская Ducati, LCR Honda, Avintia Ducati и Marc VDS Honda покинули тесты в четверг, но Suzuki, KTM, Aprilia и Pramac Ducati остались в Хересе еще на один день.
Эти тесты были последними в 2017 году для команд MotoGP, за исключением Yamaha, которая еще проведет приватные тесты в Сепанге на следующей неделе. Зимний запрет на тесты начнется первого декабря.
Результаты третьего дня частных тестов MotoGP в Хересе:
Поз. | № | Гонщик | Байк | Время | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki GSX-RR | 1:38.030 | ||
2 | 44 | Pol Espargaro | KTM RC16 | 1:38.230 | 0.200 | 0.200 |
3 | 42 | Alex Rins | Suzuki GSX-RR | 1:38.307 | 0.277 | 0.077 |
4 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati GP17/18 | 1:38.607 | 0.577 | 0.300 |
5 | 38 | Bradley Smith | KTM RC16 | 1:38.688 | 0.658 | 0.081 |
6 | 45 | Scott Redding | Aprilia RS-GP | 1:38.778 | 0.748 | 0.090 |
7 | 43 | Jack Miller | Ducati GP17 | 1:38.998 | 0.968 | 0.220 |
8 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki GSX-RR | 1:39.510 | 1.480 | 0.512 |
9 | 41 | Eugene Laverty | Aprilia RS-GP | 1:39.537 | 1.507 | 0.027 |
Результаты второго дня частных тестов MotoGP в Хересе:
Андреа Довициозо, пилот Ducati Team, закончил частные тесты MotoGP в Хересе на яркой ноте, побив утром рекорд, установленный Хорхе Лоренсо в 2015 году. Так как тесты приватные, рекорд считается неофициальным, так что официально рекорд будет числиться за Лоренсо (по крайней до мая 2018 года). «ДесмоДови» проехал круг примерно на четверть секунды быстрее Хорхе на Yamaha два года назад.
Вторым по итогам тестов стал Кэл Крачлоу. Пилот LCR Honda тоже побил рекорд. Британец потратил день, постоянно мечась между тремя мотоциклами. В общей сложности Кэл проехал 90 кругов — больше кого-либо еще, участвовавшего в тестах.
Хорхе Лоренсо закончил тесты на третьем месте, но превзойти свой же рекорд 2015 года не смог. Андреа Ианноне на Suzuki совсем немного уступил Хорхе. Пол Эспаргаро с KTM провели продуктивный день и закончили тесты на высокой пятой позиции, а шестым стал Алекс Ринс — напарник Ианноне. Топ-8 замкнул Рабат. Тито стал единственным гонщиком, проехавшим полноценную гоночную симуляцию.
Заводская команда Ducati покидает тесты вместе с командами Honda и Avintia Ducati. А вот Pramac Ducati, Suzuki, KTM, и Aprilia продолжат тестироваться параллельно с гонщиками WSBK.
Поз. | № | Гонщик | Байк | Время | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati GP17/18 | 1:37.663 | ||
2 | 35 | Cal Crutchlow | Honda RC213V | 1:37.818 | 0.155 | 0.155 |
3 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati GP17/18 | 1:37.921 | 0.258 | 0.103 |
4 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki GSX-RR | 1:38.067 | 0.404 | 0.146 |
5 | 44 | Pol Espargaro | KTM RC16 | 1:38.314 | 0.651 | 0.247 |
6 | 42 | Alex Rins | Suzuki GSX-RR | 1:38.360 | 0.697 | 0.046 |
7 | 53 | Tito Rabat | Ducati GP17 | 1:38.387 | 0.724 | 0.027 |
8 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati GP17/18 | 1:38.688 | 1.025 | 0.301 |
9 | 43 | Jack Miller | Ducati GP17 | 1:38.876 | 1.213 | 0.188 |
10 | 38 | Bradley Smith | KTM RC16 | 1:38.900 | 1.237 | 0.024 |
11 | 21 | Franco Morbidelli | Honda RC213V | 1:38.923 | 1.260 | 0.023 |
12 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda RC213V | 1:38.992 | 1.329 | 0.069 |
13 | 45 | Scott Redding | Aprilia RS-GP | 1:39.295 | 1.632 | 0.303 |
14 | 41 | Eugene Laverty | Aprilia RS-GP | 1:39.485 | 1.822 | 0.190 |
15 | 73 | Alex Márquez | Honda RC213V | 1:39.782 | 2.119 | 0.297 |
16 | 10 | Xavier Simeon | Ducati GP17 | 1:40.332 | 2.669 | 0.550 |
Результаты первого дня частных тестов MotoGP в Хересе:
Поз. | № | Гонщик | Байк | Время | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki GSX-RR | 1:38.280 | ||
2 | 35 | Cal Crutchlow | Honda RC213V | 1:38.337 | 0.057 | 0.057 |
3 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati GP17/18 | 1:38.398 | 0.118 | 0.061 |
4 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati GP17/18 | 1:38.418 | 0.138 | 0.020 |
5 | 44 | Pol Espargaro | KTM RC16 | 1:38.642 | 0.362 | 0.224 |
6 | 53 | Tito Rabat | Ducati GP17 | 1:38.854 | 0.574 | 0.212 |
7 | 38 | Bradley Smith | KTM RC16 | 1:39.353 | 1.073 | 0.499 |
8 | 45 | Scott Redding | Aprilia RS-GP | 1:39.372 | 1.092 | 0.019 |
9 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda RC213V | 1:39.584 | 1.304 | 0.212 |
10 | 21 | Franco Morbidelli | Honda RC213V | 1:39.740 | 1.460 | 0.156 |
11 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki GSX-RR | 1:39.763 | 1.483 | 0.023 |
12 | 41 | Eugene Laverty | Aprilia RS-GP | 1:39.995 | 1.715 | 0.232 |
13 | 10 | Xavier Simeon | Ducati GP17 | 1:40.542 | 2.262 | 0.547 |
14 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati GP17/18 | 1:40.891 | 2.611 | 0.349 |
15 | 72 | Takumi Takahashi | Honda RC213V | 1:41.089 | 2.809 | 0.198 |
16 | 73 | Alex Márquez | Honda RC213V | 1:41.750 | 3.470 | 0.661 |
Дата: 24.11.17
Источник: Все о мире MotoGP