Комбинированные результаты тестов MotoGP 2018 в Хересе
Комбинированные результаты официальных тестов MotoGP 2018 в Хересе (28-29 ноября):
Если PDF-файл не загружается, перейдите по ссылке ниже
Увеличить/скачать PDF-документ: ссылка
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Фабио Квартараро - 1'36.880
Фабио Квартараро - 1'36.880
Лучший круг:
Фабио Квартараро
Yamaha
1'36.880
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес - 1'38.051
Марк Маркес - 1'38.051
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес
Honda
1'38.051
(2019)
Неофициальные рекорды круга
Лучший круг:
Фабио Квартараро
Yamaha
1'36.379
(2019)
Результаты второго дня официальных тестов MotoGP 2018 в Хересе (29 ноября):
Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:37.945 | 63 / 66 | ||
2 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:37.970 | 0.025 | 0.025 | 53 / 56 |
3 | VIÑALES, Maverick | Yamaha Factory Racing | 1:38.066 | 0.121 | 0.096 | 65 / 78 |
4 | LORENZO, Jorge | Repsol Honda Team | 1:38.105 | 0.160 | 0.039 | 65 / 65 |
5 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1:38.109 | 0.164 | 0.004 | 63 / 68 |
6 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:38.118 | 0.173 | 0.009 | 62 / 68 |
7 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:38.207 | 0.262 | 0.089 | 54 / 57 |
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:38.292 | 0.347 | 0.085 | 28 / 44 |
9 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 1:38.333 | 0.388 | 0.041 | 47 / 50 |
10 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:38.522 | 0.577 | 0.189 | 55 / 63 |
11 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 1:38.596 | 0.651 | 0.074 | 62 / 67 |
12 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:38.761 | 0.816 | 0.165 | 50 / 58 |
13 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:38.876 | 0.931 | 0.115 | 57 / 60 |
14 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:38.931 | 0.986 | 0.055 | 42 / 55 |
15 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:39.144 | 1.199 | 0.213 | 53 / 60 |
16 | BAUTISTA, Alvaro | Ducati Test Team | 1:39.338 | 1.393 | 0.194 | 65 / 65 |
17 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 1:39.744 | 1.799 | 0.406 | 35 / 40 |
18 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1:39.826 | 1.881 | 0.082 | 34 / 36 |
19 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:39.864 | 1.919 | 0.038 | 61 / 64 |
20 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:40.156 | 2.211 | 0.292 | 11 / 11 |
21 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Test Team | 1:40.325 | 2.380 | 0.169 | 38 / 59 |
22 | GUINTOLI, Sylvain | SUZUKI Test Team | 1:40.498 | 2.553 | 0.173 | 43 / 65 |
23 | SYAHRIN, Hafizh | KTM Tech 3 Racing | 1:40.520 | 2.575 | 0.022 | 53 / 54 |
24 | OLIVEIRA, Miguel | KTM Tech 3 Racing | 1:40.577 | 2.632 | 0.057 | 61 / 61 |
25 | BAIOCCO, Matteo | Aprilia Racing Test Team | 1:41.907 | 3.962 | 1.330 | 37 / 48 |
Результаты первого дня официальных тестов MotoGP 2018 в Хересе (29 ноября):
Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1:37.968 | 44 / 53 | ||
2 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:38.185 | 0.217 | 0.217 | 53 / 53 |
3 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:38.348 | 0.380 | 0.163 | 57 / 67 |
4 | VIÑALES, Maverick | Yamaha Factory Racing | 1:38.376 | 0.408 | 0.028 | 55 / 58 |
5 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:38.517 | 0.549 | 0.141 | 28 / 50 |
6 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:38.659 | 0.691 | 0.142 | 54 / 70 |
7 | LORENZO, Jorge | Repsol Honda Team | 1:38.749 | 0.781 | 0.090 | 31 / 56 |
8 | MILLER, Jack | Alma Pramac Racing | 1:38.816 | 0.848 | 0.067 | 61 / 72 |
9 | BAUTISTA, Alvaro | Ducati Test Team | 1:38.830 | 0.862 | 0.014 | 36 / 64 |
10 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:38.956 | 0.988 | 0.126 | 52 / 52 |
11 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1:39.008 | 1.040 | 0.052 | 20 / 24 |
12 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:39.097 | 1.129 | 0.089 | 49 / 53 |
13 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:39.150 | 1.182 | 0.053 | 29 / 87 |
14 | BAGNAIA, Francesco | Alma Pramac Racing | 1:39.157 | 1.189 | 0.007 | 50 / 51 |
15 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:39.241 | 1.273 | 0.084 | 48 / 58 |
16 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:39.414 | 1.446 | 0.173 | 59 / 59 |
17 | ROSSI, Valentino | Yamaha Factory Racing | 1:39.564 | 1.596 | 0.150 | 28 / 50 |
18 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Test Team | 1:40.174 | 2.206 | 0.610 | 64 / 69 |
19 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:40.192 | 2.224 | 0.018 | 45 / 56 |
20 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 1:40.438 | 2.470 | 0.246 | 29 / 43 |
21 | SYAHRIN, Hafizh | KTM Tech 3 Racing | 1:40.630 | 2.662 | 0.192 | 38 / 51 |
22 | GUINTOLI, Sylvain | SUZUKI Test Team | 1:40.743 | 2.775 | 0.113 | 31 / 48 |
23 | OLIVEIRA, Miguel | KTM Tech 3 Racing | 1:41.699 | 3.731 | 0.956 | 57 / 61 |
24 | BAIOCCO, Matteo | Aprilia Racing Team Gresini | 1:42.766 | 4.798 | 1.067 | 44 / 49 |
Дата: 29.11.18
Источник: Все о мире MotoGP