Результаты однодневных тестов MotoGP в Каталонии 2019 (3/3)
Гонщик | Команда | Быстрый круг | Отставание | Круг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:38.967 | 98 / 98 | ||
2 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:39.014 | 0.047 | 0.047 | 76 / 78 |
3 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:39.257 | 0.290 | 0.243 | 61 / 80 |
4 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:39.334 | 0.367 | 0.077 | 72 / 75 |
5 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:39.428 | 0.461 | 0.094 | 55 / 56 |
6 | BAGNAIA, Francesco | Pramac Racing | 1:39.466 | 0.499 | 0.038 | 54 / 54 |
7 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:39.555 | 0.588 | 0.089 | 52 / 59 |
8 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:39.670 | 0.703 | 0.115 | 64 / 67 |
9 | MILLER, Jack | Pramac Racing | 1:39.745 | 0.778 | 0.075 | 59 / 60 |
10 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:39.903 | 0.936 | 0.158 | 34 / 73 |
11 | PETRUCCI, Danilo | Mission Winnow Ducati | 1:39.917 | 0.950 | 0.014 | 31 / 57 |
12 | DOVIZIOSO, Andrea | Mission Winnow Ducati | 1:39.925 | 0.958 | 0.008 | 16 / 63 |
13 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:39.938 | 0.971 | 0.013 | 26 / 75 |
14 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:39.968 | 1.001 | 0.030 | 58 / 71 |
15 | ZARCO, Johann | Red Bull KTM Factory Racing | 1:40.197 | 1.230 | 0.229 | 68 / 70 |
16 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:40.201 | 1.234 | 0.004 | 5 / 57 |
17 | LORENZO, Jorge | Repsol Honda Team | 1:40.357 | 1.390 | 0.156 | 7 / 65 |
18 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Team Gresini | 1:40.564 | 1.597 | 0.207 | 87 / 88 |
19 | IANNONE, Andrea | Aprilia Racing Team Gresini | 1:40.606 | 1.639 | 0.042 | 75 / 76 |
20 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Tech 3 | 1:40.862 | 1.895 | 0.256 | 31 / 61 |
21 | ABRAHAM, Karel | Reale Avintia Racing | 1:41.100 | 2.133 | 0.238 | 34 / 35 |
22 | SYAHRIN, Hafizh | Red Bull KTM Tech 3 | 1:41.162 | 2.195 | 0.062 | 50 / 52 |
23 | GUINTOLI, Sylvain | Team SUZUKI ECSTAR | 1:41.243 | 2.276 | 0.081 | 18 / 69 |
24 | BRADL, Stefan | Team HRC | 1:41.429 | 2.462 | 0.186 | 75 / 84 |
25 | PEDROSA, Dani | Red Bull KTM Factory Racing | 1:41.824 | 2.857 | 0.395 | 38 / 51 |
Дата: 17.06.19
Источник: По материалам официального пресс-релиза