Результаты второй практики Moto3 Гран-При Чехии 2019
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 2'08.125 | 11/11 | 220.2 | ||
2 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | HONDA | 2'08.325 | 11/12 | +0.200 | +0.200 | 220.7 |
3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 2'08.433 | 12/13 | +0.308 | +0.108 | 221.6 |
4 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'08.519 | 11/15 | +0.394 | +0.086 | 219.1 |
5 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | HONDA | 2'08.699 | 14/15 | +0.574 | +0.180 | 221.4 |
6 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 2'08.707 | 13/13 | +0.582 | +0.008 | 217.4 |
7 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 2'08.729 | 11/12 | +0.604 | +0.022 | 214.4 |
8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 2'08.871 | 13/14 | +0.746 | +0.142 | 219.0 |
9 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | HONDA | 2'08.874 | 11/12 | +0.749 | +0.003 | 218.4 |
10 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 2'08.882 | 14/15 | +0.757 | +0.008 | 222.5 |
11 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 2'09.013 | 11/12 | +0.888 | +0.131 | 219.8 |
12 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 2'09.076 | 11/15 | +0.951 | +0.063 | 221.3 |
13 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2'09.100 | 12/13 | +0.975 | +0.024 | 220.0 |
14 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'09.226 | 13/14 | +1.101 | +0.126 | 221.4 |
15 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 2'09.337 | 12/13 | +1.212 | +0.111 | 218.2 |
16 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 2'09.410 | 8/8 | +1.285 | +0.073 | 218.6 |
17 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 2'09.446 | 12/13 | +1.321 | +0.036 | 220.6 |
18 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 2'09.469 | 8/13 | +1.344 | +0.023 | 214.9 |
19 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'09.528 | 7/10 | +1.403 | +0.059 | 218.7 |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 2'09.726 | 11/13 | +1.601 | +0.198 | 219.6 |
21 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 2'09.800 | 9/10 | +1.675 | +0.074 | 220.5 |
22 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 2'09.808 | 14/14 | +1.683 | +0.008 | 217.9 |
23 | 33 | Yuki KUNII | JPN | Asia Talent Team | HONDA | 2'09.903 | 10/16 | +1.778 | +0.095 | 214.9 |
24 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 2'09.918 | 12/12 | +1.793 | +0.015 | 218.6 |
25 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 2'09.960 | 3/13 | +1.835 | +0.042 | 220.7 |
26 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 2'09.982 | 8/9 | +1.857 | +0.022 | 215.4 |
27 | 53 | Deniz ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'10.314 | 11/12 | +2.189 | +0.332 | 221.9 |
28 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 2'10.581 | 12/13 | +2.456 | +0.267 | 220.0 |
29 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 2'11.079 | 13/13 | +2.954 | +0.498 | 219.0 |
30 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2'11.215 | 5/7 | +3.090 | +0.136 | 210.1 |
31 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 2'11.333 | 6/8 | +3.208 | +0.118 | 216.3 |
Дата: 02.08.19
Источник: По материалам официального пресс-релиза