Результаты третьей практики Moto3 Гран-При Австрии 2019
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | HONDA | 1'35.778 | 12/12 | 216.4 | ||
2 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 1'36.298 | 5/16 | +0.520 | +0.520 | 218.1 |
3 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | HONDA | 1'36.345 | 17/17 | +0.567 | +0.047 | 217.3 |
4 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 1'36.353 | 15/15 | +0.575 | +0.008 | 215.1 |
5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'36.414 | 10/17 | +0.636 | +0.061 | 215.5 |
6 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1'36.471 | 16/16 | +0.693 | +0.057 | 215.1 |
7 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'36.497 | 18/18 | +0.719 | +0.026 | 213.8 |
8 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1'36.579 | 16/16 | +0.801 | +0.082 | 215.1 |
9 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 1'36.655 | 17/17 | +0.877 | +0.076 | 213.4 |
10 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1'36.660 | 11/17 | +0.882 | +0.005 | 217.7 |
11 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 1'36.689 | 15/15 | +0.911 | +0.029 | 215.1 |
12 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'36.822 | 8/14 | +1.044 | +0.133 | 212.5 |
13 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'37.020 | 14/14 | +1.242 | +0.198 | 219.0 |
14 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 1'37.025 | 6/13 | +1.247 | +0.005 | 218.1 |
15 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 1'37.030 | 17/17 | +1.252 | +0.005 | 217.3 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 1'37.031 | 11/17 | +1.253 | +0.001 | 215.1 |
17 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 1'37.099 | 15/15 | +1.321 | +0.068 | 213.8 |
18 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'37.174 | 11/16 | +1.396 | +0.075 | 217.3 |
19 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | HONDA | 1'37.178 | 15/16 | +1.400 | +0.004 | 211.7 |
20 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1'37.184 | 9/14 | +1.406 | +0.006 | 215.5 |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 1'37.203 | 15/15 | +1.425 | +0.019 | 216.0 |
22 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 1'37.218 | 8/15 | +1.440 | +0.015 | 216.0 |
23 | 53 | Deniz ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'37.260 | 14/17 | +1.482 | +0.042 | 216.0 |
24 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'37.304 | 16/18 | +1.526 | +0.044 | 208.4 |
25 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 1'37.352 | 15/17 | +1.574 | +0.048 | 215.5 |
26 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'37.433 | 14/16 | +1.655 | +0.081 | 214.7 |
27 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 1'37.658 | 9/17 | +1.880 | +0.225 | 212.5 |
28 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'37.691 | 8/16 | +1.913 | +0.033 | 217.3 |
29 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 1'37.790 | 16/16 | +2.012 | +0.099 | 215.1 |
30 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | HONDA | 1'38.130 | 11/17 | +2.352 | +0.340 | 211.7 |
31 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 1'38.646 | 12/12 | +2.868 | +0.516 | 210.1 |
Дата: 10.08.19
Источник: По материалам официального пресс-релиза