Результаты третьей практики MotoGP Гран-При Австрии 2019
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 1'23.251 | 21/25 | 313.9 | ||
2 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'23.591 | 17/23 | +0.340 | +0.340 | 306.8 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | DUCATI | 1'23.593 | 22/22 | +0.342 | +0.002 | 316.7 |
4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | DUCATI | 1'23.593 | 21/23 | +0.342 | 310.3 | |
5 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | YAMAHA | 1'23.637 | 24/24 | +0.386 | +0.044 | 302.5 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1'23.702 | 23/24 | +0.451 | +0.065 | 305.0 |
7 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | DUCATI | 1'23.749 | 20/22 | +0.498 | +0.047 | 313.0 |
8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 1'23.764 | 23/23 | +0.513 | +0.015 | 304.2 |
9 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1'23.974 | 24/26 | +0.723 | +0.210 | 307.6 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'24.016 | 19/22 | +0.765 | +0.042 | 307.6 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | HONDA | 1'24.068 | 20/22 | +0.817 | +0.052 | 312.1 |
12 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'24.095 | 21/23 | +0.844 | +0.027 | 305.9 |
13 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | YAMAHA | 1'24.166 | 17/21 | +0.915 | +0.071 | 302.5 |
14 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'24.333 | 22/22 | +1.082 | +0.167 | 308.5 |
15 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | DUCATI | 1'24.472 | 16/20 | +1.221 | +0.139 | 311.2 |
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | DUCATI | 1'24.480 | 19/19 | +1.229 | +0.008 | 308.5 |
17 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1'24.616 | 20/21 | +1.365 | +0.136 | 308.5 |
18 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 1'24.658 | 17/21 | +1.407 | +0.042 | 303.3 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | DUCATI | 1'24.740 | 21/21 | +1.489 | +0.082 | 309.4 |
20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | HONDA | 1'24.770 | 23/23 | +1.519 | +0.030 | 310.3 |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'24.775 | 17/18 | +1.524 | +0.005 | 305.0 |
Дата: 10.08.19
Источник: По материалам официального пресс-релиза