Результаты второй квалификации Moto3 Гран-При Австрии 2019
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | HONDA | 1'36.460 | 6/6 | 215.1 | ||
2 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 1'36.511 | 7/7 | +0.051 | +0.051 | 214.7 |
3 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 1'36.689 | 5/5 | +0.229 | +0.178 | 215.1 |
4 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 1'36.690 | 6/6 | +0.230 | +0.001 | 209.7 |
5 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1'36.705 | 6/6 | +0.245 | +0.015 | 214.7 |
6 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 1'36.762 | 3/6 | +0.302 | +0.057 | 216.0 |
7 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'36.788 | 3/5 | +0.328 | +0.026 | 213.8 |
8 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | HONDA | 1'36.791 | 6/6 | +0.331 | +0.003 | 214.2 |
9 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | HONDA | 1'36.890 | 7/7 | +0.430 | +0.099 | 216.0 |
10 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'36.973 | 3/6 | +0.513 | +0.083 | 210.5 |
11 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'37.021 | 6/6 | +0.561 | +0.048 | 209.3 |
12 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 1'37.149 | 3/6 | +0.689 | +0.128 | 210.9 |
13 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 1'37.189 | 7/7 | +0.729 | +0.040 | 215.1 |
14 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 1'37.274 | 4/7 | +0.814 | +0.085 | 208.0 |
15 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 1'37.375 | 7/7 | +0.915 | +0.101 | 210.5 |
16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 1'37.483 | 5/5 | +1.023 | +0.108 | 207.6 |
17 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1'37.514 | 2/7 | +1.054 | +0.031 | 215.1 |
18 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 1'37.721 | 7/7 | +1.261 | +0.207 | 208.0 |
Дата: 10.08.19
Источник: По материалам официального пресс-релиза