Результаты второй квалификации Moto3 Гран-При Великобритании 2019
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | HONDA | 2'11.631 | 2/5 | 228.8 | ||
2 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | HONDA | 2'11.710 | 2/5 | +0.079 | +0.079 | 230.2 |
3 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2'12.112 | 2/5 | +0.481 | +0.402 | 226.8 |
4 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 2'12.328 | 2/5 | +0.697 | +0.216 | 228.3 |
5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 2'12.363 | 3/6 | +0.732 | +0.035 | 225.4 |
6 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | HONDA | 2'12.388 | 3/6 | +0.757 | +0.025 | 226.4 |
7 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'12.496 | 3/6 | +0.865 | +0.108 | 225.4 |
8 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 2'12.542 | 2/5 | +0.911 | +0.046 | 227.3 |
9 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 2'12.566 | 2/5 | +0.935 | +0.024 | 227.3 |
10 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | HONDA | 2'12.608 | 6/6 | +0.977 | +0.042 | 224.5 |
11 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 2'12.621 | 5/5 | +0.990 | +0.013 | 225.0 |
12 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 2'12.665 | 6/6 | +1.034 | +0.044 | 221.7 |
13 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 2'12.932 | 3/6 | +1.301 | +0.267 | 225.4 |
14 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | HONDA | 2'13.106 | 2/6 | +1.475 | +0.174 | 225.9 |
15 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 2'13.152 | 5/5 | +1.521 | +0.046 | 219.9 |
16 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 2'13.402 | 3/6 | +1.771 | +0.250 | 225.0 |
17 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 2'13.929 | 2/5 | +2.298 | +0.527 | 215.1 |
18 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 2'15.543 | 4/4 | +3.912 | +1.614 | 225.9 |
Дата: 24.08.19
Источник: По материалам официального пресс-релиза