Результаты третьей практики Moto2 Гран-При Валенсии 2019
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'34.463 | 19/20 | 280.6 | ||
2 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | MB Conveyors Speed Up | SPEED UP | 1'34.677 | 15/16 | +0.214 | +0.214 | 264.4 |
3 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | KALEX | 1'34.697 | 19/20 | +0.234 | +0.020 | 268.5 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'34.761 | 13/18 | +0.298 | +0.064 | 271.7 |
5 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV AGUSTA | 1'34.803 | 11/19 | +0.340 | +0.042 | 270.7 |
6 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | KALEX | 1'34.832 | 20/22 | +0.369 | +0.029 | 269.6 |
7 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'34.867 | 20/21 | +0.404 | +0.035 | 270.7 |
8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | SPEED UP | 1'34.986 | 18/19 | +0.523 | +0.119 | 273.9 |
9 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 1'35.105 | 15/16 | +0.642 | +0.119 | 271.7 |
10 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | KALEX | 1'35.246 | 15/19 | +0.783 | +0.141 | 270.7 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | KALEX | 1'35.248 | 10/16 | +0.785 | +0.002 | 273.9 |
12 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 1'35.251 | 11/13 | +0.788 | +0.003 | 271.7 |
13 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'35.267 | 11/18 | +0.804 | +0.016 | 271.7 |
14 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'35.289 | 15/16 | +0.826 | +0.022 | 271.7 |
15 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | KALEX | 1'35.290 | 18/19 | +0.827 | +0.001 | 272.8 |
16 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KALEX | 1'35.300 | 14/16 | +0.837 | +0.010 | 273.9 |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'35.310 | 5/19 | +0.847 | +0.010 | 272.8 |
18 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | KALEX | 1'35.330 | 21/21 | +0.867 | +0.020 | 272.8 |
19 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'35.396 | 13/18 | +0.933 | +0.066 | 275.0 |
20 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 1'35.421 | 19/19 | +0.958 | +0.025 | 268.5 |
21 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 1'35.531 | 18/18 | +1.068 | +0.110 | 266.5 |
22 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'35.584 | 17/19 | +1.121 | +0.053 | 273.9 |
23 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'35.704 | 7/11 | +1.241 | +0.120 | 272.8 |
24 | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde Angel Nieto Team | KTM | 1'35.716 | 15/17 | +1.253 | +0.012 | 268.5 |
25 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'35.891 | 15/20 | +1.428 | +0.175 | 269.6 |
26 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV AGUSTA | 1'36.156 | 11/19 | +1.693 | +0.265 | 270.7 |
27 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'36.191 | 14/18 | +1.728 | +0.035 | 268.5 |
28 | 47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | KALEX | 1'36.557 | 14/16 | +2.094 | +0.366 | 267.5 |
29 | 69 | Sean Dylan KELLY | USA | American Racing KTM | KTM | 1'36.641 | 5/21 | +2.178 | +0.084 | 271.7 |
30 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Inde Angel Nieto Team | KTM | 1'36.769 | 12/17 | +2.306 | +0.128 | 270.7 |
31 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 1'36.782 | 6/6 | +2.319 | +0.013 | 270.7 |
32 | 70 | Tommaso MARCON | ITA | NTS RW Racing GP | NTS | 1'37.383 | 5/12 | +2.920 | +0.601 | 263.4 |
Дата: 16.11.19
Источник: Все о мире MotoGP