Результаты третьего дня тестов MotoGP 2020 в Малайзии
# | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:58.349 | 17 / 57 | ||
2 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:58.431 | 0.082 | 0.082 | 14 / 69 |
3 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:58.450 | 0.101 | 0.019 | 13 / 42 |
4 | BAGNAIA, Francesco | Pramac Racing | 1:58.502 | 0.153 | 0.052 | 15 / 53 |
5 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:58.541 | 0.192 | 0.039 | 10 / 51 |
6 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1:58.606 | 0.257 | 0.065 | 17 / 51 |
7 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:58.610 | 0.261 | 0.004 | 7 / 34 |
8 | MILLER, Jack | Pramac Racing | 1:58.616 | 0.267 | 0.006 | 13 / 48 |
9 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:58.694 | 0.345 | 0.078 | 5 / 45 |
10 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:58.736 | 0.387 | 0.042 | 13 / 32 |
11 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Tech 3 | 1:58.764 | 0.415 | 0.028 | 4 / 22 |
12 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:58.772 | 0.423 | 0.008 | 18 / 47 |
13 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:58.838 | 0.489 | 0.066 | 19 / 58 |
14 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:58.859 | 0.510 | 0.021 | 23 / 51 |
15 | ZARCO, Johann | Reale Avintia Racing | 1:58.951 | 0.602 | 0.092 | 24 / 42 |
16 | MARQUEZ, Alex | Repsol Honda Team | 1:59.042 | 0.693 | 0.091 | 20 / 49 |
17 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Factory Racing | 1:59.104 | 0.755 | 0.062 | 16 / 45 |
18 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:59.169 | 0.820 | 0.065 | 30 / 83 |
19 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:59.549 | 1.200 | 0.380 | 20 / 59 |
20 | LORENZO, Jorge | Yamaha Test Team | 1:59.697 | 1.348 | 0.148 | 16 / 46 |
21 | SMITH, Bradley | Aprilia Factory Racing | 1:59.841 | 1.492 | 0.144 | 11 / 60 |
22 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:59.860 | 1.511 | 0.019 | 45 / 48 |
23 | LECUONA, Iker | Red Bull KTM Tech 3 | 1:59.898 | 1.549 | 0.038 | 12 / 23 |
24 | GUINTOLI, Sylvain | SUZUKI Test Team | 2:00.100 | 1.751 | 0.202 | 9 / 27 |
25 | KALLIO, Mika | Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.148 | 1.799 | 0.048 | 19 / 43 |
26 | TEST 1, Yamaha | Yamaha Test Team | 2:01.123 | 2.774 | 0.975 | 45 / 49 |
27 | TSUDA, Takuya | SUZUKI Test Team | 2:03.674 | 5.325 | 2.551 | 10 / 16 |
Лучшее время первого дня: Фабио Квартараро — 1’58.945 (Yamaha)
Лучшее время второго дня: Фабио Квартараро — 1’58.572 (Yamaha)
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Фабио Квартараро - 1'58.303
Фабио Квартараро - 1'58.303
Лучший круг:
Фабио Квартараро
Yamaha
1'58.303
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо - 2'00.606
Хорхе Лоренсо - 2'00.606
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
2'00.606
(2015)
Неофициальные рекорды круга
Лучший круг:
Данило Петруччи
Ducati
1'58.239
(2019)
Старые рекорды круга
Лучший круг:
Фабио Квартараро
Yamaha
1'58.576
(2019)
Лучший круг:
Фабио Квартараро
Yamaha
1'59.027
(2019)
Лучший круг:
Дани Педроса
Honda
1'59.053
(2015)
Дата: 09.02.20
Источник: Все о мире MotoGP