Результаты второго дня тестов MotoGP 2020 в Катаре
# | Гонщик | Команда | Время | Отставание | Круги | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUARTARARO, Fabio | Petronas Yamaha SRT | 1:54.038 | 52 / 65 | ||
2 | RINS, Alex | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.200 | 0.162 | 0.162 | 52 / 53 |
3 | VIÑALES, Maverick | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:54.264 | 0.226 | 0.064 | 53 / 68 |
4 | MORBIDELLI, Franco | Petronas Yamaha SRT | 1:54.481 | 0.443 | 0.217 | 55 / 70 |
5 | BAGNAIA, Francesco | Pramac Racing | 1:54.520 | 0.482 | 0.039 | 37 / 52 |
6 | ZARCO, Johann | Reale Avintia Racing | 1:54.565 | 0.527 | 0.045 | 55 / 56 |
7 | MIR, Joan | Team SUZUKI ECSTAR | 1:54.612 | 0.574 | 0.047 | 23 / 52 |
8 | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | 1:54.662 | 0.624 | 0.050 | 36 / 60 |
9 | ROSSI, Valentino | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:54.740 | 0.702 | 0.078 | 22 / 52 |
10 | NAKAGAMI, Takaaki | LCR Honda IDEMITSU | 1:54.759 | 0.721 | 0.019 | 30 / 43 |
11 | ESPARGARO, Aleix | Aprilia Racing Team Gresini | 1:54.762 | 0.724 | 0.003 | 26 / 33 |
12 | PETRUCCI, Danilo | Ducati Team | 1:54.852 | 0.814 | 0.090 | 23 / 49 |
13 | ESPARGARO, Pol | Red Bull KTM Factory Racing | 1:54.890 | 0.852 | 0.038 | 25 / 54 |
14 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:55.093 | 1.055 | 0.203 | 26 / 46 |
15 | MILLER, Jack | Pramac Racing | 1:55.194 | 1.156 | 0.101 | 11 / 42 |
16 | RABAT, Tito | Reale Avintia Racing | 1:55.352 | 1.314 | 0.158 | 53 / 54 |
17 | OLIVEIRA, Miguel | Red Bull KTM Tech 3 | 1:55.600 | 1.562 | 0.248 | 20 / 53 |
18 | LECUONA, Iker | Red Bull KTM Tech 3 | 1:55.644 | 1.606 | 0.044 | 45 / 53 |
19 | MARQUEZ, Alex | Repsol Honda Team | 1:55.725 | 1.687 | 0.081 | 22 / 48 |
20 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Factory Racing | 1:55.930 | 1.892 | 0.205 | 19 / 57 |
21 | CRUTCHLOW, Cal | LCR Honda CASTROL | 1:56.178 | 2.140 | 0.248 | 26 / 27 |
22 | SMITH, Bradley | Aprilia Racing Team Gresini | 1:56.407 | 2.369 | 0.229 | 49 / 52 |
Лучшее время первого дня: Алекс Ринс — 1’54.462 (Suzuki)
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Марк Маркес - 1'53.380
Марк Маркес - 1'53.380
Лучший круг:
Марк Маркес
Honda
1'53.380
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо - 1'54.927
Хорхе Лоренсо - 1'54.927
Быстрейший круг в гонке:
Хорхе Лоренсо
Yamaha
1'54.927
(2016)
Дата: 23.02.20
Источник: Все о мире MotoGP