Результаты гонки Moto2 Гран-При Индии 2023
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 22'29.844 | 160.3 | |
2 | 20 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 22'33.387 | 159.9 | +3.543 |
3 | 16 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 22'36.350 | 159.5 | +6.506 |
4 | 13 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 22'37.221 | 159.4 | +7.377 |
5 | 11 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 T | KALEX | 22'37.747 | 159.4 | +7.903 |
6 | 10 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 22'41.281 | 158.9 | +11.437 |
7 | 9 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 22'41.488 | 158.9 | +11.644 |
8 | 8 | 7 | Barry BALTUS | BEL | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 22'42.069 | 158.8 | +12.225 |
9 | 7 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing | KALEX | 22'42.422 | 158.8 | +12.578 |
10 | 6 | 12 | Filip SALAC | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 22'42.634 | 158.8 | +12.790 |
11 | 5 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 22'43.106 | 158.7 | +13.262 |
12 | 4 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | GT Trevisan SpeedUp | BOSCOSCURO | 22'43.895 | 158.6 | +14.051 |
13 | 3 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 22'45.094 | 158.5 | +15.250 |
14 | 2 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 22'50.761 | 157.8 | +20.917 |
15 | 1 | 4 | Sean Dylan KELLY | USA | Forward Team | FORWARD | 22'53.130 | 157.6 | +23.286 |
16 | 72 | Borja GOMEZ | SPA | Fantic Racing | KALEX | 22'57.054 | 157.1 | +27.210 | |
17 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Forward Team | FORWARD | 22'58.063 | 157.0 | +28.219 | |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 23'02.989 | 156.4 | +33.145 | |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 23'24.292 | 154.1 | +54.448 | |
20 | 33 | Rory SKINNER | GBR | OnlyFans American Racing | KALEX | 23'35.915 | 152.8 | +1'06.071 | |
21 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 23'19.391 | 141.7 | +1 кр. | |
22 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | GT Trevisan SpeedUp | BOSCOSCURO | 23'50.156 | 138.7 | +1 кр. | |
23 | 23 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 24'00.273 | 112.7 | +3 кр. | |
- | 5 | Kohta NOZANE | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 T | KALEX | 21'01.129 | 157.3 | +1 кр. | |
- | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 15'14.236 | 157.8 | +4 кр. | |
- | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 6'55.088 | 130.3 | +9 кр. | |
- | 40 | Aron CANET | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 2'50.431 | 105.8 | +11 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)