Результаты первой практики Moto2 Гран-При Японии 2023
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'50.477 | 14/16 | 260.8 | ||
2 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'50.617 | 16/17 | +0.140 | +0.140 | 262.1 |
3 | 12 | Filip SALAC | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'50.925 | 15/16 | +0.448 | +0.308 | 260.8 |
4 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 T | KALEX | 1'51.013 | 14/18 | +0.536 | +0.088 | 260.2 |
5 | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'51.221 | 15/15 | +0.744 | +0.208 | 260.2 |
6 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'51.226 | 11/12 | +0.749 | +0.005 | 257.7 |
7 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 1'51.251 | 17/18 | +0.774 | +0.025 | 260.8 |
8 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'51.295 | 17/17 | +0.818 | +0.044 | 259.6 |
9 | 40 | Aron CANET | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'51.368 | 15/16 | +0.891 | +0.073 | 260.2 |
10 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'51.382 | 14/17 | +0.905 | +0.014 | 258.9 |
11 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'51.414 | 17/18 | +0.937 | +0.032 | 262.1 |
12 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'51.422 | 13/16 | +0.945 | +0.008 | 261.5 |
13 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'51.531 | 16/17 | +1.054 | +0.109 | 258.9 |
14 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'51.567 | 13/16 | +1.090 | +0.036 | 259.6 |
15 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'51.619 | 16/17 | +1.142 | +0.052 | 260.2 |
16 | 7 | Barry BALTUS | BEL | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'51.671 | 14/18 | +1.194 | +0.052 | 258.3 |
17 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'51.682 | 11/16 | +1.205 | +0.011 | 257.1 |
18 | 23 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 1'51.773 | 11/16 | +1.296 | +0.091 | 258.9 |
19 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'51.810 | 13/17 | +1.333 | +0.037 | 260.2 |
20 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'51.888 | 13/17 | +1.411 | +0.078 | 259.6 |
21 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 1'51.926 | 17/18 | +1.449 | +0.038 | 262.1 |
22 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 1'51.926 | 13/18 | +1.449 | 258.9 | |
23 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'52.005 | 14/16 | +1.528 | +0.079 | 259.6 |
24 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Forward Team | FORWARD | 1'52.472 | 14/15 | +1.995 | +0.467 | 260.8 |
25 | 4 | Sean Dylan KELLY | USA | Forward Team | FORWARD | 1'52.647 | 12/16 | +2.170 | +0.175 | 260.2 |
26 | 5 | Kohta NOZANE | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 T | KALEX | 1'52.676 | 15/16 | +2.199 | +0.029 | 257.1 |
27 | 72 | Borja GOMEZ | SPA | Fantic Racing | KALEX | 1'52.825 | 15/18 | +2.348 | +0.149 | 258.9 |
28 | 8 | Senna AGIUS | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'53.121 | 8/14 | +2.644 | +0.296 | 260.2 |
29 | 33 | Rory SKINNER | GBR | OnlyFans American Racing | KALEX | 1'53.312 | 17/19 | +2.835 | +0.191 | 255.9 |
30 | 9 | Mattia CASADEI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 1'54.490 | 3/12 | +4.013 | +1.178 | 257.7 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Мартин - 1'43.198
Хорхе Мартин - 1'43.198
Лучший круг:
Хорхе Мартин
Ducati
1'43.198
(2023)
Быстрейший круг в гонке:
Джек Миллер - 1'45.198
Джек Миллер - 1'45.198
Быстрейший круг в гонке:
Джек Миллер
Ducati
1'45.198
(2022)