Результаты гонки Moto2 Гран-При Катара 2023
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 35'32.117 | 163.5 | |
2 | 20 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 T | KALEX | 35'34.760 | 163.3 | +2.643 |
3 | 16 | 40 | Aron CANET | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 35'34.769 | 163.3 | +2.652 |
4 | 13 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 35'36.702 | 163.1 | +4.585 |
5 | 11 | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 35'36.762 | 163.1 | +4.645 |
6 | 10 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 35'38.053 | 163.0 | +5.936 |
7 | 9 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 35'38.329 | 163.0 | +6.212 |
8 | 8 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 35'38.715 | 163.0 | +6.598 |
9 | 7 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 35'39.386 | 162.9 | +7.269 |
10 | 6 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 35'43.419 | 162.6 | +11.302 |
11 | 5 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | KALEX | 35'43.682 | 162.6 | +11.565 |
12 | 4 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 35'43.780 | 162.6 | +11.663 |
13 | 3 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing | KALEX | 35'48.222 | 162.2 | +16.105 |
14 | 2 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 35'48.423 | 162.2 | +16.306 |
15 | 1 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 35'51.410 | 162.0 | +19.293 |
16 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 35'51.630 | 162.0 | +19.513 | |
17 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Pons Wegow Los40 | KALEX | 35'51.719 | 162.0 | +19.602 | |
18 | 7 | Barry BALTUS | BEL | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 35'52.085 | 161.9 | +19.968 | |
19 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | Fieten Olie Racing GP | KALEX | 35'55.420 | 161.7 | +23.303 | |
20 | 17 | Alex ESCRIG | SPA | Forward Team | FORWARD | 35'57.192 | 161.6 | +25.075 | |
21 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 36'00.688 | 161.3 | +28.571 | |
22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 36'00.753 | 161.3 | +28.636 | |
23 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Inde GASGAS Aspar Team | KALEX | 36'02.688 | 161.1 | +30.571 | |
24 | 33 | Rory SKINNER | GBR | OnlyFans American Racing | KALEX | 36'04.530 | 161.0 | +32.413 | |
25 | 23 | Taiga HADA | JPN | Pertamina Mandalika SAG Team | KALEX | 36'07.244 | 160.8 | +35.127 | |
26 | 9 | Mattia CASADEI | ITA | Fantic Racing | KALEX | 36'08.858 | 160.7 | +36.741 | |
- | 5 | Kohta NOZANE | JPN | Correos Prepago Yamaha VR46 T | KALEX | 22'11.985 | 159.9 | +7 кр. | |
- | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 14'07.997 | 159.8 | +11 кр. | |
- | 4 | Sean Dylan KELLY | USA | Forward Team | FORWARD | 8'07.651 | 158.8 | +14 кр. |

Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Джо Робертс - 1'58.136
Джо Робертс - 1'58.136
Лучший круг:
Джо Робертс
Kalex
1'58.136
(2020)
Быстрейший круг в гонке:
Томас Люти - 1'58.711
Томас Люти - 1'58.711
Быстрейший круг в гонке:
Томас Люти
Kalex
1'58.711
(2019)