Результаты гонки MotoGP Гран-При Италии 2024
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 40'51.385 | 177.1 | |
2 | 20 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 40'52.184 | 177.1 | +0.799 |
3 | 16 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Prima Pramac Racing | DUCATI | 40'52.309 | 177.0 | +0.924 |
4 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 40'53.449 | 177.0 | +2.064 |
5 | 11 | 31 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 40'58.886 | 176.6 | +7.501 |
6 | 10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Prima Pramac Racing | DUCATI | 41'01.275 | 176.4 | +9.890 |
7 | 9 | 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing T | DUCATI | 41'01.461 | 176.4 | +10.076 |
8 | 8 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 41'03.068 | 176.3 | +11.683 |
9 | 7 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 41'04.920 | 176.1 | +13.535 |
10 | 6 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 41'07.286 | 176.0 | +15.901 |
11 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | 41'10.567 | 175.7 | +19.182 |
12 | 4 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Trackhouse Racing | APRILIA | 41'11.692 | 175.7 | +20.307 |
13 | 3 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing T | DUCATI | 41'11.731 | 175.7 | +20.346 |
14 | 2 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Trackhouse Racing | APRILIA | 41'14.677 | 175.4 | +23.292 |
15 | 1 | 42 | Alex RINS | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 41'14.998 | 175.4 | +23.613 |
16 | 43 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 41'19.802 | 175.1 | +28.417 | |
17 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 41'20.163 | 175.1 | +28.778 | |
18 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 41'22.007 | 174.9 | +30.622 | |
19 | 5 | Johann ZARCO | FRA | CASTROL Honda LCR | HONDA | 41'22.842 | 174.9 | +31.457 | |
20 | 10 | Luca MARINI | ITA | Repsol Honda Team | HONDA | 41'23.695 | 174.8 | +32.310 | |
21 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | 41'38.109 | 173.8 | +46.724 | |
- | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda LCR | HONDA | 16'15.226 | 174.2 | +14 кр. | |
- | 36 | Joan MIR | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 10'52.470 | 173.6 | +17 кр. | |
- | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | 7'17.845 | 172.4 | +19 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Мартин - 1'44.504
Хорхе Мартин - 1'44.504
Лучший круг:
Хорхе Мартин
Ducati
1'44.504
(2024)
Быстрейший круг в гонке:
Франческо Баньяйя - 1'45.770
Франческо Баньяйя - 1'45.770
Быстрейший круг в гонке:
Франческо Баньяйя
Ducati
1'45.770
(2024)