Результаты первой практики Moto2 Гран-При Австрии 2024
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Ai OGURA | JPN | MT Helmets - MSI | BOSCOSCURO | 1'34.233 | 11/20 | 259.9 | ||
2 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'34.341 | 14/20 | +0.108 | +0.108 | 255.3 |
3 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'34.361 | 16/17 | +0.128 | +0.020 | 261.8 |
4 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'34.505 | 14/19 | +0.272 | +0.144 | 257.1 |
5 | 96 | Jake DIXON | GBR | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 1'34.548 | 10/19 | +0.315 | +0.043 | 259.9 |
6 | 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | Sync SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'34.713 | 14/20 | +0.480 | +0.165 | 258.0 |
7 | 44 | Aron CANET | SPA | Fantic Racing | KALEX | 1'34.769 | 18/18 | +0.536 | +0.056 | 257.1 |
8 | 16 | Joe ROBERTS | USA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 1'34.779 | 14/19 | +0.546 | +0.010 | 257.1 |
9 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'34.797 | 19/19 | +0.564 | +0.018 | 257.1 |
10 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'34.872 | 14/15 | +0.639 | +0.075 | 257.1 |
11 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 1'34.905 | 11/15 | +0.672 | +0.033 | 258.9 |
12 | 12 | Filip SALAC | CZE | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'34.948 | 13/20 | +0.715 | +0.043 | 258.0 |
13 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 1'35.179 | 15/15 | +0.946 | +0.231 | 258.9 |
14 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sync SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'35.186 | 17/20 | +0.953 | +0.007 | 258.0 |
15 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Preicanos Racing Team | KALEX | 1'35.215 | 14/19 | +0.982 | +0.029 | 257.1 |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Preicanos Racing Team | KALEX | 1'35.266 | 14/14 | +1.033 | +0.051 | 257.1 |
17 | 75 | Albert ARENAS | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'35.276 | 14/14 | +1.043 | +0.010 | 256.2 |
18 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 1'35.281 | 19/20 | +1.048 | +0.005 | 258.9 |
19 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'35.307 | 10/11 | +1.074 | +0.026 | 258.0 |
20 | 3 | Sergio GARCIA | SPA | MT Helmets - MSI | BOSCOSCURO | 1'35.332 | 17/18 | +1.099 | +0.025 | 258.0 |
21 | 7 | Barry BALTUS | BEL | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 1'35.350 | 7/17 | +1.117 | +0.018 | 259.9 |
22 | 34 | Mario AJI | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'35.453 | 11/20 | +1.220 | +0.103 | 259.9 |
23 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 1'35.469 | 16/19 | +1.236 | +0.016 | 257.1 |
24 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'35.514 | 10/19 | +1.281 | +0.045 | 258.0 |
25 | 19 | Mattia PASINI | ITA | Team Ciatti Boscoscuro | BOSCOSCURO | 1'35.583 | 14/14 | +1.350 | +0.069 | 258.9 |
26 | 10 | Diogo MOREIRA | BRA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'35.619 | 10/19 | +1.386 | +0.036 | 258.9 |
27 | 22 | Ayumu SASAKI | JPN | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 1'35.913 | 10/20 | +1.680 | +0.294 | 258.9 |
28 | 81 | Senna AGIUS | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'36.027 | 3/3 | +1.794 | +0.114 | 258.0 |
29 | 11 | Alex ESCRIG | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 1'36.175 | 20/20 | +1.942 | +0.148 | 258.0 |
30 | 20 | Xavi CARDELUS | AND | Fantic Racing | KALEX | 1'36.427 | 8/20 | +2.194 | +0.252 | 258.0 |
31 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 1'36.633 | 11/13 | +2.400 | +0.206 | 256.2 |
32 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 1'36.871 | 16/17 | +2.638 | +0.238 | 257.1 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Хорхе Мартин - 1'28.501
Хорхе Мартин - 1'28.501
Лучший круг:
Хорхе Мартин
Kalex
1'28.501
(2020)
Быстрейший круг в гонке:
Марко Беццекки - 1'28.687
Марко Беццекки - 1'28.687
Быстрейший круг в гонке:
Марко Беццекки
Kalex
1'28.687
(2020)