Результаты первой практики Moto2 Гран-При Индонезии 2024
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'33.955 | 18/18 | 258.3 | ||
2 | 44 | Aron CANET | SPA | Fantic Racing | KALEX | 1'34.005 | 17/18 | +0.050 | +0.050 | 258.3 |
3 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'34.229 | 16/19 | +0.274 | +0.224 | 262.1 |
4 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'34.239 | 16/19 | +0.284 | +0.010 | 260.2 |
5 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'34.242 | 18/19 | +0.287 | +0.003 | 259.6 |
6 | 79 | Ai OGURA | JPN | MT Helmets - MSI | BOSCOSCURO | 1'34.735 | 18/19 | +0.780 | +0.493 | 261.5 |
7 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'34.792 | 14/19 | +0.837 | +0.057 | 259.6 |
8 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'34.812 | 17/19 | +0.857 | +0.020 | 257.7 |
9 | 96 | Jake DIXON | GBR | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 1'34.874 | 17/19 | +0.919 | +0.062 | 258.9 |
10 | 75 | Albert ARENAS | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | KALEX | 1'34.937 | 19/19 | +0.982 | +0.063 | 257.7 |
11 | 81 | Senna AGIUS | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'34.986 | 16/18 | +1.031 | +0.049 | 257.1 |
12 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 1'35.049 | 17/19 | +1.094 | +0.063 | 259.6 |
13 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 1'35.169 | 19/20 | +1.214 | +0.120 | 263.4 |
14 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 1'35.327 | 19/20 | +1.372 | +0.158 | 258.9 |
15 | 12 | Filip SALAC | CZE | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'35.462 | 19/20 | +1.507 | +0.135 | 258.9 |
16 | 3 | Sergio GARCIA | SPA | MT Helmets - MSI | BOSCOSCURO | 1'35.511 | 19/20 | +1.556 | +0.049 | 257.7 |
17 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'35.523 | 19/20 | +1.568 | +0.012 | 259.6 |
18 | 11 | Alex ESCRIG | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 1'35.582 | 14/16 | +1.627 | +0.059 | 256.5 |
19 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'35.709 | 18/19 | +1.754 | +0.127 | 262.7 |
20 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 1'35.711 | 14/17 | +1.756 | +0.002 | 257.7 |
21 | 22 | Ayumu SASAKI | JPN | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 1'35.818 | 20/20 | +1.863 | +0.107 | 259.6 |
22 | 16 | Joe ROBERTS | USA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 1'35.830 | 9/12 | +1.875 | +0.012 | 257.1 |
23 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Preicanos Racing Team | KALEX | 1'35.832 | 14/18 | +1.877 | +0.002 | 260.8 |
24 | 34 | Mario AJI | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'35.883 | 20/21 | +1.928 | +0.051 | 257.1 |
25 | 7 | Barry BALTUS | BEL | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 1'35.918 | 20/21 | +1.963 | +0.035 | 258.3 |
26 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 1'36.086 | 17/17 | +2.131 | +0.168 | 259.6 |
27 | 17 | Daniel MUÑOZ | SPA | Preicanos Racing Team | KALEX | 1'36.190 | 19/19 | +2.235 | +0.104 | 258.9 |
28 | 20 | Xavi CARDELUS | AND | Fantic Racing | KALEX | 1'36.291 | 17/19 | +2.336 | +0.101 | 260.8 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)