Результаты гонки Moto3 Гран-При Индонезии 2024
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 80 | David ALONSO | COL | CFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO | 32'57.410 | 156.6 | |
2 | 20 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Leopard Racing | HONDA | 32'57.495 | 156.5 | +0.085 |
3 | 16 | 64 | David MUÑOZ | SPA | BOE Motorsports | KTM | 32'57.635 | 156.5 | +0.225 |
4 | 13 | 36 | Angel PIQUERAS | SPA | Leopard Racing | HONDA | 32'58.074 | 156.5 | +0.664 |
5 | 11 | 58 | Luca LUNETTA | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 32'58.245 | 156.5 | +0.835 |
6 | 10 | 96 | Daniel HOLGADO | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 | GASGAS | 32'58.272 | 156.5 | +0.862 |
7 | 9 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 32'58.710 | 156.5 | +1.300 |
8 | 8 | 66 | Joel KELSO | AUS | BOE Motorsports | KTM | 32'59.245 | 156.4 | +1.835 |
9 | 7 | 48 | Ivan ORTOLA | SPA | MT Helmets - MSI | KTM | 33'14.074 | 155.2 | +16.664 |
10 | 6 | 10 | Nicola CARRARO | ITA | LEVELUP - MTA | KTM | 33'14.084 | 155.2 | +16.674 |
11 | 5 | 99 | Jose Antonio RUEDA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 33'14.180 | 155.2 | +16.770 |
12 | 4 | 18 | Matteo BERTELLE | ITA | Kopron Rivacold Snipers Team | HONDA | 33'14.217 | 155.2 | +16.807 |
13 | 3 | 19 | Scott OGDEN | GBR | FleetSafe Honda - MLav Racing | HONDA | 33'14.415 | 155.2 | +17.005 |
14 | 2 | 78 | Joel ESTEBAN | SPA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | CFMOTO | 33'14.654 | 155.2 | +17.244 |
15 | 1 | 82 | Stefano NEPA | ITA | LEVELUP - MTA | KTM | 33'21.214 | 154.7 | +23.804 |
16 | 12 | Jacob ROULSTONE | AUS | Red Bull GASGAS Tech3 | GASGAS | 33'23.534 | 154.5 | +26.124 | |
17 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | MT Helmets - MSI | KTM | 33'36.722 | 153.5 | +39.312 | |
18 | 55 | Noah DETTWILER | SWI | CIP Green Power | KTM | 33'54.750 | 152.1 | +57.340 | |
- | 72 | Taiyo FURUSATO | JPN | Honda Team Asia | HONDA | 28'01.627 | 156.5 | +3 кр. | |
- | 95 | Collin VEIJER | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | HUSQVARNA | 18'07.903 | 156.5 | +9 кр. | |
- | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | CIP Green Power | KTM | 16'56.069 | 152.3 | +10 кр. | |
- | 85 | Xabi ZURUTUZA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 17'24.228 | 148.2 | +10 кр. | |
- | 5 | Tatchakorn BUASRI | THA | Honda Team Asia | HONDA | 6'45.937 | 152.5 | +16 кр. | |
- | 93 | Arbi ADITAMA | INA | Honda Team Asia | HONDA | 6'46.067 | 152.5 | +16 кр. | |
- | 7 | Filippo FARIOLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | HONDA | 3'24.149 | 151.6 | +18 кр. | |
- | 22 | David ALMANSA | SPA | Kopron Rivacold Snipers Team | HONDA | 3'24.458 | 151.4 | +18 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
- - -
- - -
Лучший круг:
-
-
-
(-)
Быстрейший круг в гонке:
- - -
- - -
Быстрейший круг в гонке:
-
-
-
(-)