Результаты гонки Moto2 Гран-При Таиланда 2024
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Aron CANET | SPA | Fantic Racing | KALEX | 32'02.751 | 170.5 | |
2 | 20 | 79 | Ai OGURA | JPN | MT Helmets - MSI | BOSCOSCURO | 32'06.435 | 170.2 | +3.684 |
3 | 16 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 32'07.434 | 170.1 | +4.683 |
4 | 13 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 32'08.550 | 170.0 | +5.799 |
5 | 11 | 10 | Diogo MOREIRA | BRA | Italtrans Racing Team | KALEX | 32'08.923 | 169.9 | +6.172 |
6 | 10 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 32'09.156 | 169.9 | +6.405 |
7 | 9 | 96 | Jake DIXON | GBR | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 32'09.660 | 169.9 | +6.909 |
8 | 8 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gresini Moto2 | KALEX | 32'10.155 | 169.8 | +7.404 |
9 | 7 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Gresini Moto2 | KALEX | 30'34.327 | 169.8 | +1 кр. |
10 | 6 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 30'37.509 | 169.5 | +1 кр. |
11 | 5 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Beta Tools SpeedUp | BOSCOSCURO | 30'39.016 | 169.3 | +1 кр. |
12 | 4 | 3 | Sergio GARCIA | SPA | MT Helmets - MSI | BOSCOSCURO | 30'39.399 | 169.3 | +1 кр. |
13 | 3 | 22 | Ayumu SASAKI | JPN | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 30'40.731 | 169.2 | +1 кр. |
14 | 2 | 12 | Filip SALAC | CZE | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 30'44.039 | 168.9 | +1 кр. |
15 | 1 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 30'47.446 | 168.6 | +1 кр. |
16 | 34 | Mario AJI | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 30'48.061 | 168.5 | +1 кр. | |
17 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Preicanos Racing Team | KALEX | 30'53.198 | 168.0 | +1 кр. | |
18 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 30'54.017 | 168.0 | +1 кр. | |
19 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 30'57.148 | 167.7 | +1 кр. | |
20 | 20 | Xavi CARDELUS | AND | Fantic Racing | KALEX | 30'57.554 | 167.6 | +1 кр. | |
21 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORW ARD | 31'18.450 | 165.8 | +1 кр. | |
22 | 29 | Harrison VOIGHT | AUS | Preicanos Racing Team | KALEX | 31'23.458 | 165.3 | +1 кр. | |
- | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 31'57.478 | 162.4 | +1 кр. | |
- | 11 | Alex ESCRIG | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORW ARD | 27'15.506 | 160.3 | +4 кр. | |
- | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 12'22.423 | 154.5 | +13 кр. | |
- | 7 | Barry BALTUS | BEL | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 11'43.324 | 163.1 | +13 кр. | |
- | 81 | Senna AGIUS | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 10'05.793 | 162.3 | +14 кр. |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Фабио Квартараро - 1'29.719
Фабио Квартараро - 1'29.719
Лучший круг:
Фабио Квартараро
Yamaha
1'29.719
(2019)
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес - 1'30.904
Марк Маркес - 1'30.904
Быстрейший круг в гонке:
Марк Маркес
Honda
1'30.904
(2019)