Результаты первой практики Moto2 Гран-При Барселоны 2024
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron CANET | SPA | Fantic Racing | KALEX | 1'42.998 | 17/18 | 295.8 | ||
2 | 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | Sync SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'43.198 | 13/14 | +0.200 | +0.200 | 291.8 |
3 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'43.621 | 17/20 | +0.623 | +0.423 | 295.0 |
4 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sync SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'43.654 | 15/18 | +0.656 | +0.033 | 291.1 |
5 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 1'43.805 | 18/20 | +0.807 | +0.151 | 293.4 |
6 | 96 | Jake DIXON | GBR | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 1'43.820 | 6/18 | +0.822 | +0.015 | 297.5 |
7 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'43.823 | 14/18 | +0.825 | +0.003 | 298.3 |
8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 1'43.835 | 11/18 | +0.837 | +0.012 | 298.3 |
9 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'44.108 | 14/19 | +1.110 | +0.273 | 289.5 |
10 | 12 | Filip SALAC | CZE | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'44.110 | 13/17 | +1.112 | +0.002 | 295.8 |
11 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Gresini Moto2 | KALEX | 1'44.131 | 6/17 | +1.133 | +0.021 | 293.4 |
12 | 81 | Senna AGIUS | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'44.178 | 16/17 | +1.180 | +0.047 | 292.6 |
13 | 3 | Sergio GARCIA | SPA | MT Helmets - MSI | BOSCOSCURO | 1'44.233 | 18/18 | +1.235 | +0.055 | 293.4 |
14 | 34 | Mario AJI | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'44.257 | 18/20 | +1.259 | +0.024 | 292.6 |
15 | 7 | Barry BALTUS | BEL | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 1'44.330 | 9/9 | +1.332 | +0.073 | 290.3 |
16 | 17 | Daniel MUÑOZ | SPA | Preicanos Racing Team | KALEX | 1'44.355 | 13/19 | +1.357 | +0.025 | 291.1 |
17 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 1'44.355 | 14/16 | +1.357 | 297.5 | |
18 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 1'44.360 | 14/14 | +1.362 | +0.005 | 293.4 |
19 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gresini Moto2 | KALEX | 1'44.376 | 15/15 | +1.378 | +0.016 | 295.8 |
20 | 79 | Ai OGURA | JPN | MT Helmets - MSI | BOSCOSCURO | 1'44.377 | 13/19 | +1.379 | +0.001 | 295.8 |
21 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 1'44.381 | 18/18 | +1.383 | +0.004 | 294.2 |
22 | 10 | Diogo MOREIRA | BRA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'44.500 | 9/16 | +1.502 | +0.119 | 296.7 |
23 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'44.561 | 16/19 | +1.563 | +0.061 | 295.8 |
24 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'44.809 | 12/16 | +1.811 | +0.248 | 295.0 |
25 | 20 | Xavi CARDELUS | AND | Fantic Racing | KALEX | 1'44.947 | 15/19 | +1.949 | +0.138 | 294.2 |
26 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Preicanos Racing Team | KALEX | 1'45.035 | 8/16 | +2.037 | +0.088 | 292.6 |
27 | 11 | Alex ESCRIG | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 1'45.168 | 16/18 | +2.170 | +0.133 | 290.3 |
28 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'45.297 | 6/17 | +2.299 | +0.129 | 294.2 |
29 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 1'45.709 | 16/17 | +2.711 | +0.412 | 289.5 |
30 | 4 | Simone CORSI | ITA | KLINT Forward Factory Team | KALEX | 1'45.895 | 9/17 | +2.897 | +0.186 | 291.8 |
31 | 31 | Roberto GARCIA | SPA | Fantic Racing | KALEX | 1'45.925 | 6/8 | +2.927 | +0.030 | 295.0 |
32 | 6 | Andrea MIGNO | ITA | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 1'46.839 | 15/15 | +3.841 | +0.914 | 291.8 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Реми Гарднер - 1'42.977
Реми Гарднер - 1'42.977
Лучший круг:
Реми Гарднер
Kalex
1'42.977
(2021)
Быстрейший круг в гонке:
Рауль Фернандес - 1'43.757
Рауль Фернандес - 1'43.757
Быстрейший круг в гонке:
Рауль Фернандес
Kalex
1'43.757
(2021)