Результаты третьей практики Moto2 Гран-При Барселоны 2024
поз. | гонщик | нац. | команда | байк | время | круги | отставание | км/ч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Aron CANET | SPA | Fantic Racing | KALEX | 1'42.262 | 9/10 | 291.1 | ||
2 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 1'42.416 | 11/14 | +0.154 | +0.154 | 292.6 |
3 | 96 | Jake DIXON | GBR | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 1'42.495 | 10/12 | +0.233 | +0.079 | 293.4 |
4 | 79 | Ai OGURA | JPN | MT Helmets - MSI | BOSCOSCURO | 1'42.533 | 12/14 | +0.271 | +0.038 | 295.8 |
5 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | Gresini Moto2 | KALEX | 1'42.614 | 13/15 | +0.352 | +0.081 | 294.2 |
6 | 7 | Barry BALTUS | BEL | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 1'42.858 | 11/14 | +0.596 | +0.244 | 294.2 |
7 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | NED | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 1'42.885 | 11/13 | +0.623 | +0.027 | 292.6 |
8 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'42.910 | 11/13 | +0.648 | +0.025 | 296.7 |
9 | 12 | Filip SALAC | CZE | Elf Marc VDS Racing Team | KALEX | 1'42.964 | 11/14 | +0.702 | +0.054 | 294.2 |
10 | 10 | Diogo MOREIRA | BRA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'42.998 | 10/13 | +0.736 | +0.034 | 295.0 |
11 | 3 | Sergio GARCIA | SPA | MT Helmets - MSI | BOSCOSCURO | 1'43.106 | 14/14 | +0.844 | +0.108 | 291.8 |
12 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | OnlyFans American Racing Team | KALEX | 1'43.116 | 14/14 | +0.854 | +0.010 | 293.4 |
13 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'43.201 | 9/13 | +0.939 | +0.085 | 300.8 |
14 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gresini Moto2 | KALEX | 1'43.210 | 11/13 | +0.948 | +0.009 | 295.8 |
15 | 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | Sync SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'43.252 | 6/8 | +0.990 | +0.042 | 289.5 |
16 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sync SpeedUp | BOSCOSCURO | 1'43.252 | 11/14 | +0.990 | 291.1 | |
17 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'43.289 | 13/13 | +1.027 | +0.037 | 291.1 |
18 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'43.336 | 10/14 | +1.074 | +0.047 | 295.0 |
19 | 34 | Mario AJI | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 1'43.422 | 13/13 | +1.160 | +0.086 | 296.7 |
20 | 15 | Darryn BINDER | RSA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'43.572 | 11/12 | +1.310 | +0.150 | 295.8 |
21 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 1'43.636 | 11/13 | +1.374 | +0.064 | 295.8 |
22 | 81 | Senna AGIUS | AUS | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | KALEX | 1'43.666 | 10/13 | +1.404 | +0.030 | 291.8 |
23 | 17 | Daniel MUÑOZ | SPA | Preicanos Racing Team | KALEX | 1'43.768 | 9/13 | +1.506 | +0.102 | 295.8 |
24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 1'43.770 | 11/13 | +1.508 | +0.002 | 292.6 |
25 | 31 | Roberto GARCIA | SPA | Fantic Racing | KALEX | 1'43.907 | 10/13 | +1.645 | +0.137 | 291.1 |
26 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Preicanos Racing Team | KALEX | 1'44.291 | 5/13 | +2.029 | +0.384 | 295.0 |
27 | 20 | Xavi CARDELUS | AND | Fantic Racing | KALEX | 1'44.498 | 10/13 | +2.236 | +0.207 | 291.1 |
28 | 11 | Alex ESCRIG | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 1'44.620 | 9/12 | +2.358 | +0.122 | 289.5 |
29 | 4 | Simone CORSI | ITA | KLINT Forward Factory Team | KALEX | 1'44.800 | 10/12 | +2.538 | +0.180 | 291.1 |
30 | 71 | Dennis FOGGIA | ITA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'44.959 | 4/13 | +2.697 | +0.159 | 295.0 |
31 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 1'45.299 | 9/12 | +3.037 | +0.340 | 288.7 |
32 | 6 | Andrea MIGNO | ITA | Yamaha VR46 Master Camp Team | KALEX | 1'46.308 | 11/12 | +4.046 | +1.009 | 291.8 |
Официальные рекорды круга
Лучший круг:
Реми Гарднер - 1'42.977
Реми Гарднер - 1'42.977
Лучший круг:
Реми Гарднер
Kalex
1'42.977
(2021)
Быстрейший круг в гонке:
Рауль Фернандес - 1'43.757
Рауль Фернандес - 1'43.757
Быстрейший круг в гонке:
Рауль Фернандес
Kalex
1'43.757
(2021)