Результаты гонки MotoGP ГП Америк 2025: М. Маркес упал, Баньяйя вернулся!
Падение Марка Маркеса, лидировавшего в гонке Гран-При Америк 2025 года, подарило победу его напарнику по команде Франческо Баньяйе. Алекс Маркес и Фабио ди Джанантонио замкнули подиум. Алекс Маркес теперь возглавляет общий зачет чемпионата.
Марк Маркес оказался в центре хаотичного и скандального старта: выбрав дождевые покрышки, он внезапно побежал с решетки в боксы за мотоциклом на сликах. Еще до этого он подозрительно стоял рядом со своим Ducati на поуле, а не сидел на нем, как остальные, когда шло обратное отсчет времени, что вызвало предположения о заранее спланированном маневре.
Как бы то ни было, его действия спровоцировали массовый побег с решетки других гонщиков на дождевой резине, включая Алекса Маркеса, ди Джанантонио и Баньяйю. Тем временем пилоты, уже выбравшие слики, были возмущены тем, что старт был задержан из-за этой суматохи, а гонщики, покинувшие решетку, смогли вернуться на свои исходные позиции.
Еще одна драма развернулась перед самым стартом: Маверик Виньялес был вытолкнут с решетки, в то время как Маркес уверенно превратил поул в лидерство на первых кругах. Номер 93 уверенно шел к своей шестой победе подряд, создав отрыв почти в две секунды. Но катастрофа случилась, когда он зацепил поребрик незадолго до середины гонки, что неожиданно открыло путь к победе для Баньяйи, находившегося под давлением.
Франко Морбиделли, Джек Миллер, Марко Беццекки, Энеа Бастианини и Лука Марини завершили топ-8.
Травмированный чемпион MotoGP Хорхе Мартин присутствовал в Остине в качестве зрителя перед возможным дебютом за Aprilia на следующем этапе в Катаре с 11 по 13 апреля.
Тестовый гонщик Aprilia Лоренцо Савадори вновь заменял Мартина, а тест-пилот Yamaha Аугусто Фернандес дебютировал на M1 в MotoGP, заменяя травмированного пилота Pramac Мигеля Оливейру.
Победа Виньялеса за Aprilia в Остине в прошлом году остается последним случаем, когда Ducati проигрывал Гран-При.
поз. | очки | гонщик | нац. | команда | байк | время | км/ч | отст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 63 | Francesco Bagnaia | IT | Ducati Lenovo Team | Ducati | 39:00.191 | 161.1 | +0.000 |
2 | 20 | 73 | Alex Marquez | ES | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 39:02.280 | 160.9 | +2.089 |
3 | 16 | 49 | Fabio Di Giannantonio | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 39:03.785 | 160.8 | +3.594 |
4 | 13 | 21 | Franco Morbidelli | IT | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 39:10.923 | 160.4 | +10.732 |
5 | 11 | 43 | Jack Miller | AU | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 39:12.048 | 160.3 | +11.857 |
6 | 10 | 72 | Marco Bezzecchi | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 39:12.429 | 160.2 | +12.238 |
7 | 9 | 23 | Enea Bastianini | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 39:13.006 | 160.2 | +12.815 |
8 | 8 | 10 | Luca Marini | IT | Honda HRC Castrol | Honda | 39:15.837 | 160 | +15.646 |
9 | 7 | 79 | Ai Ogura | JP | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 39:16.535 | 160 | +16.344 |
10 | 6 | 20 | Fabio Quartararo | FR | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 39:18.446 | 159.8 | +18.255 |
11 | 5 | 42 | Alex Rins | ES | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 39:24.447 | 159.4 | +24.256 |
12 | 4 | 25 | Raul Fernandez | ES | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 39:28.129 | 159.2 | +27.938 |
13 | 3 | 7 | Augusto Fernandez | ES | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 39:35.931 | 158.7 | +35.740 |
14 | 2 | 12 | Maverick Viñales | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 39:42.915 | 158.2 | +42.724 |
15 | 1 | 32 | Lorenzo Savadori | IT | Aprilia Racing | Aprilia | 39:46.588 | 158 | +46.397 |
16 | 35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda LCR | Honda | 40:03.792 | 156.8 | +63.601 | |
17 | 5 | Johann Zarco | FR | CASTROL Honda LCR | Honda | 40:01.901 | 140.4 | +2 кр. | |
- | 54 | Fermin Aldeguer | ES | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 33:00.344 | 160.3 | +3 кр. | |
- | 93 | Marc Marquez | ES | Ducati Lenovo Team | Ducati | 25:24.728 | 156.1 | +7 кр. | |
- | 33 | Brad Binder | ZA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 24:46.239 | 160.2 | +7 кр. | |
- | 36 | Joan Mir | ES | Honda HRC Castrol | Honda | 23:38.877 | 153.8 | +8 кр. | |
- | 37 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 21:12.056 | 156 | +9 кр. |
Официальные рекорды круга
Франческо Баньяйи - 2'01.892
Эния Бастианини - 2'03.521