Чемпионат 2021
WorldSBK
Личный зачёт
Участник | = | ||||||||||||||||
1 | 54 | Топрак Разгатлиоглу | 16|4|10 | 20|9|16 | 20|9|25 | 25|4|25 | 16|7|н/ф | 25|12|20 | 16|7|25 | 25|9|25 | н/ф|9|20 | 25|25 | 25|4|н/ф | 25|12|16 | 20|13 | 564 | |
2 | 1 | Джонатан Рей | 25|12|20 | 16|12|25 | 16|7|16 | 20|12|0 | 25|12|25 | н/ф|7|16 | 20|9|16 | 20|12|20 | 13|12|10 | 20|11 | н/ф|н/ф|25 | 20|7|20 | 25|25 | 551+13 | |
3 | 45 | Скотт Реддинг | 13|2|25 | 25|7|0 | 13|6|13 | н/ф|0|13 | 20|5|20 | 20|9|25 | 25|12|20 | 4|5|16 | 25|0|16 | 16|20 | 20|9|20 | 7|9|25 | 16|20 | 501+63 | |
4 | 55 | Андреа Локателли | 6|0|7 | 6|0|11 | 7|1|7 | н/ф|1|5 | 11|6|16 | 16|6|13 | 13|6|13 | 16|6|13 | 4|н/у|11 | 13|13 | н/ф|6|16 | 8|4|9 | 13|8 | 291+273 | |
5 | 21 | Майкл Рубен Ринальди | 9|0|0 | 11|5|н/ф | 25|12|20 | 4|0|8 | н/ф|9|8 | 13|0|11 | 6|0|9 | 13|0|9 | 16|5|25 | н/ф|9 | 13|н/ф|9 | 16|2|11 | 4|н/ф | 282+282 | |
6 | 60 | Михаэль ван дер Марк | 5|5|11 | 9|0|10 | 6|н/ф|6 | 11|7|11 | 13|н/ф|10 | н/ф|0|9 | 9|2|7 | 11|4|8 | 11|н/у|7 | 9|8 | н/ф|12|10 | 10|5|10 | 10|16 | 262+302 | |
7 | 31 | Гаррет Герлофф | 7|7|9 | 13|6|н/ф | 4|2|11 | 9|5|20 | 10|2|н/ф | 10|4|8 | 7|1|н/ф | 5|0|7 | н/ф|2|9 | 6|6 | 10|2|11 | 9|3|8 | 5|10 | 228+336 | |
8 | 22 | Алекс Лоус | 20|9|16 | 0|4|13 | 11|5|10 | 16|0|10 | н/ф|4|9 | 3|3|10 | 11|5|10 | н/ф|7|н/ф | 10|6|н/ф | 7|н/у | н/у|н/у|н/у | 13|1|н/у | н/у|н/у | 213+351 | |
9 | 47 | Аксель Бассани | 4|0|2 | 5|0|5 | 9|4|9 | 6|0|3 | 6|0|7 | 11|2|н/ф | 8|0|6 | 8|0|5 | 20|4|8 | 8|10 | 9|3|7 | 11|6|13 | 11|н/ф | 210+354 | |
10 | 19 | Альваро Баутиста | н/ф|3|5 | 8|0|9 | 10|0|8 | 8|0|6 | н/ф|0|11 | 9|1|6 | н/ф|0|8 | 10|3|10 | 7|7|13 | 11|16 | н/ф|5|н/ф | н/ф|0|6 | 9|6 | 195+369 | |
11 | 66 | Том Сайкс | 10|н/ф|13 | 2|3|8 | 8|3|4 | 13|9|16 | 9|3|1 | 7|5|7 | 10|4|11 | 7|0|6 | 8|н/у|н/ф | н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 6|11 | 184+380 | |
12 | 7 | Чаз Дэвис | 11|6|0 | 10|1|20 | н/ф|н/ф|н/ф | 5|2|9 | 7|1|13 | н/ф|0|4 | н/ф|3|н/ф | 9|2|11 | 6|н/у|н/у | н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 4|0|7 | 8|4 | 143+421 | |
13 | 91 | Леон Хэзлам | 8|0|н/ф | 4|0|4 | 2|0|н/ф | 10|6|7 | 8|0|6 | 8|0|5 | 3|0|н/ф | 6|1|н/ф | 9|3|5 | 5|4 | 11|н/ф|8 | 6|0|5 | н/у|н/у | 134+430 | |
14 | 3 | Кёта Нозане | 2|1|4 | 1|0|3 | 3|0|3 | н/у|н/у|н/у | н/ф|0|4 | 2|0|2 | 5|0|н/ф | 0|0|2 | 5|н/у|6 | 3|н/ф | 2|н/ф|3 | 1|0|2 | 1|9 | 64+500 | |
15 | 11 | Лорис Баз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10|7 | 16|7|13 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у | 53+511 | |
16 | 53 | Тито Рабат | н/ф|0|н/ф | 7|0|6 | 1|0|2 | н/ф|н/ф|2 | н/ф|0|5 | н/ф|н/ф|3 | 4|н/ф|5 | 2|0|1 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у | 3|0|н/ф | 5|0|4 | н/ф|3 | 53+511 | |
17 | 32 | Исаак Виньялес | 3|0|3 | 0|0|1 | 0|0|0 | 1|0|0 | 5|0|2 | 4|0|0 | н/у|н/у|н/у | 1|н/ф|н/у | 2|0|1 | н/у|н/у | 5|0|4 | н/ф|0|3 | 3|7 | 45+519 | |
18 | 44 | Лукас Маяс | 1|н/ф|6 | 3|н/ф|2 | 5|н/ф|5 | 7|3|4 | н/ф|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/ф|0|2 | н/у|0|3 | 3|н/у|н/ф | н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у | 44+520 | |
19 | 50 | Юджин Лаверти | н/ф|0|0 | 0|2|7 | н/у|0|1 | 3|0|1 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 4|5 | 7|1|6 | 3|0|0 | н/у|н/у | 40+524 | |
20 | 23 | Кристоф Понссон | 0|0|1 | н/ф|0|0 | 0|0|0 | н/ф|н/ф|0 | н/у|н/у|н/у | 5|0|1 | 1|0|3 | 3|0|4 | 0|1|3 | 1|н/ф | 6|0|2 | 0|0|0 | н/ф|5 | 36+528 | |
21 | 36 | Леандро Меркадо | н/ф|0|0 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 4|0|3 | н/у|н/у|н/у | н/ф|0|1 | н/ф|0|0 | 1|0|2 | н/ф|1 | 8|0|5 | 0|0|1 | 7|н/ф | 33+531 | |
22 | 94 | Йонас Фольгер | 0|0|8 | 0|0|н/ф | 0|0|0 | н/ф|0|н/ф | н/ф|н/у|н/у | н/ф|0|0 | 2|0|4 | 0|0|0 | 0|0|0 | 2|3 | 1|0|1 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у | 21+543 | |
23 | 76 | Самуэль Кавальери | н/ф|н/ф|0 | н/ф|н/ф|н/ф | 0|0|0 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 0|0|4 | н/ф|2 | 4|0|0 | 2|0|0 | 2|2 | 16+548 | |
24 | 17 | Марвин Фритц | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у | 6+558 | |
25 | 84 | Лорис Крессон | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|н/ф|0 | 3|0|0 | н/ф|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|н/ф | 0|н/ф | 0|н/ф|н/ф | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у | 3+561 | |
26 | 9 | Андреа Мантовани | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у | 2+562 | |
27 | 12 | Люк Мосси | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у | 2+562 |
Командный зачёт
Участник | = | ||||||||||||||||
1 | PATA YAMAHA WorldSBK Official Team | 22|4|17 | 26|9|27 | 27|10|32 | 25|5|30 | 27|13|16 | 41|18|33 | 29|13|38 | 41|15|38 | 4|9|31 | 38|38 | 25|10|16 | 33|25|16 | 33|21 | 855 | ||
2 | ARUBA.IT Racing — Ducati | 22|2|25 | 36|12|0 | 38|18|33 | 4|0|21 | 20|14|28 | 33|9|36 | 31|12|29 | 17|5|25 | 41|5|41 | 16|29 | 33|9|29 | 23|36|11 | 20|20 | 783+72 | ||
3 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 45|21|36 | 16|16|38 | 27|12|26 | 36|12|10 | 25|16|34 | 3|10|26 | 31|14|26 | 20|19|20 | 23|18|10 | 27|11 | 0|0|25 | 33|20|8 | 25|25 | 764+91 | ||
4 | BMW Motorrad WorldSBK Team | 15|5|24 | 11|3|18 | 14|3|10 | 24|16|27 | 22|3|11 | 7|5|16 | 19|6|18 | 18|4|14 | 19|0|7 | 13|13 | 7|13|16 | 13|10|5 | 16|27 | 472+383 | ||
5 | Team HRC | 8|3|5 | 12|0|13 | 12|0|8 | 18|6|13 | 8|0|17 | 17|1|11 | 3|0|8 | 16|4|10 | 16|10|18 | 16|20 | 11|5|8 | 6|11|0 | 9|6 | 329+526 | ||
6 | GRT Yamaha WorldSBK Team | 9|8|13 | 14|6|3 | 7|2|14 | 9|5|20 | 10|2|4 | 12|4|10 | 12|1|0 | 5|0|9 | 5|2|15 | 9|6 | 12|2|14 | 10|10|3 | 6|19 | 292+563 | ||
7 | Motocorsa Racing | 4|0|2 | 5|0|5 | 9|4|9 | 6|0|3 | 6|0|7 | 11|2|0 | 8|0|6 | 8|0|5 | 20|4|8 | 8|10 | 9|3|7 | 11|13|6 | 11|0 | 210+645 | ||
8 | Team GOELEVEN | 11|6|0 | 10|1|20 | 0|0|0 | 5|2|9 | 7|1|13 | 0|0|4 | 0|3|0 | 9|2|11 | 6|0|0 | 10|7 | 16|7|13 | 4|7|0 | 8|4 | 196+659 | ||
9 | Kawasaki Puccetti Racing | 1|0|6 | 3|0|2 | 5|0|5 | 7|3|4 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|2 | 0|0|3 | 3|0|0 | 0|0 | 3|0|0 | 5|4|0 | 0|3 | 59+796 | ||
10 | Barni Racing Team | 0|0|0 | 7|0|6 | 1|0|2 | 0|0|2 | 0|0|5 | 0|0|3 | 4|0|5 | 2|0|1 | 0|0|4 | 0|2 | 4|0|0 | 2|0|0 | 2|2 | 54+801 | ||
11 | Orelac Racing VerdNatura | 3|0|3 | 0|0|1 | 0|0|0 | 1|0|0 | 5|0|2 | 4|0|0 | 0|0|0 | 1|0|0 | 2|0|1 | 0|0 | 5|0|4 | 0|3|0 | 3|7 | 45+810 | ||
12 | Gil Motor Sport-Yamaha | 0|0|1 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 5|0|1 | 1|0|3 | 3|0|4 | 0|1|3 | 1|0 | 6|0|2 | 0|0|0 | 0|5 | 36+819 | ||
13 | MIE Racing Honda Team | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 4|0|3 | 0|0|0 | 0|0|1 | 0|0|0 | 1|0|2 | 0|1 | 8|0|5 | 0|1|0 | 7|0 | 33+822 | ||
14 | Bonovo Racing | 0|0|8 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 2|0|4 | 0|0|0 | 0|0|0 | 2|3 | 1|0|1 | 0|0|0 | 0|0 | 21+834 | ||
15 | Squadra Corse | 0|0|0 | 0|2|7 | 0|0|1 | 3|0|1 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0 | 14+841 | ||
16 | TPR Pedercini Racing | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 2|0|0 | 3|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0 | 5+850 |
Кубок конструкторов
Участник | = | ||||||||||||||||
1 | Yamaha | 16|7|10 | 20|9|16 | 20|9|25 | 25|5|25 | 16|7|16 | 25|12|20 | 16|7|25 | 25|9|25 | 5|9|20 | 25|25 | 25|6|16 | 25|12|16 | 20|13 | 607 | ||
2 | Ducati | 13|6|25 | 25|7|20 | 25|12|20 | 6|2|13 | 20|9|20 | 20|9|25 | 25|12|20 | 13|5|16 | 25|5|25 | 16|20 | 20|9|20 | 16|9|25 | 16|20 | 594+13 | ||
3 | Kawasaki | 25|12|20 | 16|12|25 | 16|7|16 | 20|12|10 | 25|12|25 | 4|7|16 | 20|9|16 | 20|12|20 | 13|12|10 | 20|11 | 5|0|25 | 20|7|20 | 25|25 | 570+37 | ||
4 | BMW | 10|5|13 | 9|3|10 | 8|3|6 | 13|9|16 | 13|3|10 | 7|5|9 | 10|4|11 | 11|4|8 | 11|0|7 | 9|8 | 7|12|10 | 10|5|10 | 10|16 | 315+292 | ||
5 | Honda | 8|3|5 | 8|0|9 | 10|0|8 | 10|6|7 | 8|0|11 | 9|1|6 | 3|0|8 | 10|3|10 | 9|7|13 | 11|16 | 11|5|8 | 6|0|6 | 9|6 | 250+357 |
Личный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||
1 | 77 | Доминик Агертер | 20|11 | 13|25 | 25|25 | 25|25 | - | - | - | - | - | - | - | 20|16 | 205 | |
2 | 4 | Стивен Одендаал | 25|25 | 25|0 | 16|11 | 20|3 | - | - | - | - | - | - | - | 10|н/ф | 135+70 | |
3 | 16 | Жюль Клюзель | н/ф|16 | 16|4 | 13|16 | 13|13 | - | - | - | - | - | - | - | 13|25 | 129+76 | |
4 | 5 | Филипп Отл | 16|н/ф | 20|16 | 10|10 | 16|20 | - | - | - | - | - | - | - | 4|7 | 119+86 | |
5 | 29 | Лука Бернарди | 13|н/ф | 9|20 | 20|20 | 4|11 | - | - | - | - | - | - | - | н/у|н/у | 97+108 | |
6 | 81 | Мануэль Гонсалес | 11|5 | 11|13 | 11|13 | 10|10 | - | - | - | - | - | - | - | 11|н/ф | 95+110 | |
7 | 3 | Рафаэль де Роза | 7|20 | 10|0 | 0|9 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | 25|11 | 82+123 | |
8 | 21 | Рэнди Крумменахер | 5|7 | 7|7 | 9|0 | 11|16 | - | - | - | - | - | - | - | 8|8 | 78+127 | |
9 | 94 | Федерико Карикасуло | 10|0 | 4|10 | 0|7 | 8|0 | - | - | - | - | - | - | - | 16|13 | 68+137 | |
10 | 38 | Ханнес Сумер | 9|13 | 8|11 | 0|6 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | 7|9 | 63+142 | |
11 | 61 | Джан Онджу | 6|2 | 0|9 | 8|0 | 9|9 | - | - | - | - | - | - | - | 9|10 | 62+143 | |
12 | 66 | Ники Туули | н/ф|н/у | 5|8 | 7|0 | 0|8 | - | - | - | - | - | - | - | н/ф|20 | 48+157 | |
13 | 70 | Марк Алькоба | н/ф|9 | 3|6 | 0|8 | 7|7 | - | - | - | - | - | - | - | н/у|н/у | 40+165 | |
14 | 71 | Кристоффер Бергман | 8|10 | 6|5 | 0|5 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | н/ф|н/ф | 34+171 | |
15 | 95 | Вертти Такала | н/ф|8 | 0|3 | 2|0 | 0|6 | - | - | - | - | - | - | - | н/ф|5 | 24+181 | |
16 | 34 | Кевин Манфреди | 3|4 | 0|2 | 4|0 | 1|5 | - | - | - | - | - | - | - | н/у|н/у | 19+186 | |
17 | 55 | Галанг Хендра Пратама | 1|6 | 0|0 | 3|2 | 2|0 | - | - | - | - | - | - | - | н/ф|3 | 17+188 | |
18 | 6 | Мария Эррера | 4|3 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | н/у|н/у | 7+198 | |
19 | 84 | Мишель Фабрицио | 2|0 | 0|0 | 0|0 | 3|1 | - | - | - | - | - | - | - | н/у|н/у | 6+199 | |
20 | 22 | Федерико Фулини | н/ф|0 | 0|0 | 5|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | н/у|н/у | 5+200 | |
21 | 42 | Стефан Фроссар | 0|0 | 2|1 | 0|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | н/у|н/у | 3+202 | |
22 | 24 | Леонардо Таччини | 0|0 | 0|0 | 1|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | н/у|н/у | 1+204 | |
23 | 23 | Давиде Пиццоли | н/ф|н/ф | 1|0 | 0|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | н/у|н/у | 1+204 | |
24 | 19 | Павел Шкопек | 0|1 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | н/у|н/у | 1+204 | |
25 | 99 | Дэнни Уэбб | н/у|н/у | 0|0 | 0|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | н/у|н/у | 0+205 | |
26 | 36 | Томас Грейдингер | н/ф|н/у | 0|0 | 0|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | н/у|н/у | 0+205 | |
27 | 2 | Луиджи Монтелла | н/ф|н/ф | 0|0 | 0|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | н/у|н/у | 0+205 | |
28 | 45 | Сёго Кавасаки | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | - | - | - | - | - | - | - | н/у|н/у | 0+205 |
Личный зачёт
Участник | = | |||||||||||
1 | 99 | Адриан Уэртас | 25|16 | 25|6 | 25 | - | - | - | - | - | 97 | |
2 | 69 | Том Бут-Эймос | 20|25 | 20|0 | 0 | - | - | - | - | - | 65+32 | |
3 | 46 | Самуэль Ди Сора | 11|8 | 0|16 | 13 | - | - | - | - | - | 48+49 | |
4 | 11 | Ана Карраско | 5|11 | 1|25 | 0 | - | - | - | - | - | 42+55 | |
5 | 61 | Юта Окая | 16|13 | 13|0 | 0 | - | - | - | - | - | 42+55 | |
6 | 10 | Унаи Оррадре | 13|20 | 0|0 | 6 | - | - | - | - | - | 39+58 | |
7 | 1 | Джеффри Бьюис | 10|4 | 0|9 | 16 | - | - | - | - | - | 39+58 | |
8 | 83 | Мейкон Каваками | 0|6 | 11|20 | 0 | - | - | - | - | - | 37+60 | |
9 | 17 | Коэн Меуффелс | 8|0 | 5|4 | 20 | - | - | - | - | - | 37+60 | |
10 | 87 | Тон Каваками | 9|10 | 4|0 | 7 | - | - | - | - | - | 30+67 | |
11 | 64 | Уго Де Канчеллис | 4|9 | 16|0 | 0 | - | - | - | - | - | 29+68 | |
12 | 20 | Доррен Лоурейро | 1|5 | 0|11 | 9 | - | - | - | - | - | 26+71 | |
13 | 54 | Бахаттин Софуоглу | н/ф|0 | 0|10 | 11 | - | - | - | - | - | 21+76 | |
14 | 8 | Бруно Иерачи | 6|7 | 8|0 | 0 | - | - | - | - | - | 21+76 | |
15 | 72 | Виктор Стиман | 0|0 | 2|7 | 8 | - | - | - | - | - | 17+80 | |
16 | 80 | Габриэле Мастролука | 0|0 | 0|13 | 0 | - | - | - | - | - | 13+84 | |
17 | 52 | Оливер Кониг | 0|0 | 0|8 | 3 | - | - | - | - | - | 11+86 | |
18 | 43 | Гарри Хури | 7|0 | 0|0 | 4 | - | - | - | - | - | 11+86 | |
19 | 85 | Кевин Сабатуччи | 0|0 | 0|0 | 10 | - | - | - | - | - | 10+87 | |
20 | 26 | Мирко Геннаи | 0|0 | 10|0 | 0 | - | - | - | - | - | 10+87 | |
21 | 97 | Филиппо Мария Палацци | 0|0 | 7|3 | 0 | - | - | - | - | - | 10+87 | |
22 | 21 | Винсенте Перес Селфа | 0|0 | 9|0 | 0 | - | - | - | - | - | 9+88 | |
23 | 73 | Хосе Луис Перес Гонсалес | 0|3 | 0|5 | 0 | - | - | - | - | - | 8+89 | |
24 | 41 | Марк Гарсия | 3|1 | 3|0 | 0 | - | - | - | - | - | 7+90 | |
25 | 19 | Виктор Родригес Нуньес | н/ф|0 | 6|0 | 0 | - | - | - | - | - | 6+91 | |
26 | 2 | Алехандро Каррион | 0|0 | 0|0 | 5 | - | - | - | - | - | 5+92 | |
27 | 98 | Алекс Миллан Гомес | 0|2 | 0|0 | 0 | - | - | - | - | - | 2+95 | |
28 | 58 | Иниго Иглесиас | 2|0 | 0|0 | 0 | - | - | - | - | - | 2+95 | |
29 | 48 | Томас Брианти | н/ф|0 | 0|2 | 0 | - | - | - | - | - | 2+95 | |
30 | 15 | Альфонсо Коппола | 0|0 | 0|0 | 2 | - | - | - | - | - | 2+95 | |
31 | 77 | Рубен Биджман | 0|0 | 0|1 | 0 | - | - | - | - | - | 1+96 | |
32 | 7 | Йохан Гимберт | 0|0 | 0|0 | 1 | - | - | - | - | - | 1+96 | |
33 | 59 | Алессандро Занка | 0|0 | 0|0 | 0 | - | - | - | - | - | 0+97 | |
34 | 55 | Антонио Фраппола | 0|0 | 0|0 | 0 | - | - | - | - | - | 0+97 | |
35 | 53 | Пётр Свобода | 0|0 | 0|0 | 0 | - | - | - | - | - | 0+97 | |
36 | 70 | Мигель Сантьяго Дуарте | 0|0 | 0|0 | 0 | - | - | - | - | - | 0+97 | |
37 | 27 | Алехандро Диез Родригес | 0|0 | 0|0 | 0 | - | - | - | - | - | 0+97 | |
38 | 25 | Дин Берта Виньялес | 0|0 | 0|0 | 0 | - | - | - | - | - | 0+97 | |
39 | 23 | Сильвен Маркарян | н/ф|0 | 0|0 | 0 | - | - | - | - | - | 0+97 | |
40 | 22 | Джоэл Ромеро | н/ф|0 | 0|0 | 0 | - | - | - | - | - | 0+97 | |
41 | 18 | Инди Оффэр | н/ф|0 | 0|0 | 0 | - | - | - | - | - | 0+97 | |
42 | 93 | Марко Гаджи | 0|0 | 0|0 | 0 | - | - | - | - | - | 0+97 | |
43 | 14 | Джеймс МакМанус | 0|0 | 0|0 | 0 | - | - | - | - | - | 0+97 |