Чемпионат 2022

другие сезоны

WorldSBK

гонщики мирового чемпионата по супербайку WSBK 2022

Личный зачёт

Участник=
119Альваро Баутиста20|12|2520|7|2525|7|2025|9|25н/ф|6|2025|7|2025|9|н/ф25|12|2520|9|2525|9--482
21Топрак Разгатлиоглу16|7|1616|9|н/ф20|9|16н/ф|12|2025|12|2520|12|255|12|2511|6|1625|12|201|12--405+77
365Джонатан Рей25|9|2025|12|н/ф16|12|2520|7|1320|9|1613|9|16н/ф|7|1120|9|1316|7|1620|7--393+89
421Майкл Рубен Ринальди13|6|13н/ф|2|97|2|816|0|1610|4|139|6|н/ф10|3|2013|5|209|5|1311|6--249+233
547Аксель Бассани0|3|106|1|104|0|913|3|911|0|911|5|1116|4|168|0|1113|4|н/ф16|3--206+276
655Андреа Локателли11|5|013|6|2013|5|1110|4|106|2|810|4|109|0|97|0|010|3|108|0--204+278
722Алекс Лоусн/ф|4|11н/ф|н/ф|139|4|1311|2|816|5|107|н/ф|н/у13|6|139|7|н/ф11|6|1110|5--204+278
87Икер Лекуона10|2|611|5|1610|6|107|5|118|3|68|3|н/ф7|0|610|н/ф|85|0|013|4--180+302
945Скотт Реддинг1|0|н/ф7|0|118|3|56|0|713|7|1116|2|1320|5|10н/ф|2|н/ф0|0|99|0--165+317
1097Чави Верхе9|1|85|0|711|н/ф|79|6|н/ф3|0|31|0|93|н/ф|н/ф4|3|108|0|87|2--124+358
1131Гаррет Герлофф7|0|78|3|н/фн/у|н/у|н/у8|1|н/ф9|0|56|1|011|2|816|0|н/ф6|н/ф|73|0--108+374
1276Лорис Баз5|0|910|4|н/ф6|н/ф|41|н/ф|67|1|75|0|н/ф2|1|75|1|77|1|60|1--103+379
135Филипп Отл3|0|39|0|н/фн/у|н/у|н/ун/ф|н/ф|55|0|43|0|88|0|5н/ф|4|94|0|50|0--75+407
1444Лукас Маяс2|0|51|0|60|н/ф|н/ун/у|н/у|н/у4|0|24|0|76|0|42|0|43|0|н/ф5|0--55+427
152Роберто Тамбурини0|0|22|0|5н/у|н/у|н/у5|0|40|0|00|0|50|0|23|0|60|н/ф|2н/у|н/у--36+446
1629Лука Бернарди4|0|00|0|23|0|12|0|30|0|02|0|61|0|3н/ф|0|50|0|3н/у|н/у--35+447
1760Михаэль ван дер Маркн/у|н/у|н/у3|0|8н/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у4|0|н/фн/ф|н/ф|32|2|46|0--32+450
1850Юджин Лаверти6|0|4н/у|н/у|н/у1|н/ф|23|0|20|0|н/ф0|0|н/у0|0|н/ф6|0|21|0|02|0--29+453
1912Чави Форес--5|1|6н/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у4|0--16+466
203Кёта Нозане0|0|н/ф0|0|н/ф2|0|34|н/ф|00|0|00|0|30|0|10|0|10|0|00|0--14+468
21Илья Михальчик8|н/ф|1н/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/у0|0|10|0|н/фн/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у--10+472
2223Кристоф Понссон0|0|04|0|40|0|0н/ф|н/у|н/ун/ф|н/у|н/у0|н/ф|н/ф0|0|01|0|н/ф0|0|0н/у|н/у--9+473
2335Хафиз Шарин0|0|00|0|00|0|00|0|н/ф0|0|0н/ф|0|40|0|0н/у|н/у|н/ун/ф|0|0н/у|н/у--4+478
2491Леон Хэзлам-3--1|0|н/фн/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/ф|0|н/фн/у|н/у--4+478
2595Тарран Маккензи----2|н/ф|1н/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у--3+479
2610Питер Хикмен-----0|2н/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у--2+480
2736Леандро Меркадо0|0|00|0|1н/ф|0|00|0|0н/ф|0|00|0|10|0|н/ф0|0|00|0|0н/ф|0--2+480
2833Джейк Ганье--------1н/у|н/у--1+481
2952Оливер Кониг0|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|н/ф|00|0|н/у0|0|00|0|00|0--0+482
3084Лорис Крессон0|0|0н/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у--0+482
3116Габриэль Руюн/ф|0|0н/ф|0|0н/у|н/у|н/ун/ф|0|н/фн/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у|н/ун/у|н/у--0+482

Командный зачёт

Участник=
1ARUBA.IT Racing — Ducati33|18|3820|9|3432|9|2841|9|4110|10|3334|13|2035|13|2038|17|4529|14|3836|15--732
2PATA YAMAHA WorldSBK Official Team27|12|1629|15|2033|14|2710|16|3031|14|3330|16|3514|13|3418|6|1635|15|309|12--610+122
3Kawasaki Racing Team WorldSBK25|13|3125|12|1325|16|3831|9|2136|14|2620|9|1613|13|2429|16|1327|13|2730|12--597+135
4Team HRC19|3|1416|5|2321|6|1716|11|1111|3|99|3|910|0|614|3|1813|0|820|6--304+428
5Motocorsa Racing0|3|106|1|104|0|913|3|911|0|911|5|1116|5|168|0|1113|4|016|3--207+525
6BMW Motorrad WorldSBK Team9|0|110|0|198|3|56|0|813|7|1116|2|1524|0|100|2|32|2|1315|0--204+528
7Bonovo Racing11|0|1310|4|07|0|64|0|87|1|75|0|02|2|711|1|98|1|62|1--133+599
8GRT Yamaha WorldSBK Team7|0|78|3|02|0|312|1|09|0|56|1|311|3|916|0|16|0|73|0--123+609
9Team GOELEVEN3|0|39|0|05|1|60|0|55|0|43|0|88|0|50|4|94|0|50|0--87+645
10Kawasaki Puccetti Racing2|0|51|0|60|0|00|0|04|0|24|0|76|0|42|0|43|0|05|0--55+677
11Barni Racing Team4|0|00|0|23|0|12|0|30|0|02|0|61|0|30|0|50|0|34|0--39+693
12Yamaha Motoxracing0|0|22|0|50|0|05|0|40|0|00|0|50|0|23|0|60|0|20|0--36+696
13Gil Motor Sport-Yamaha0|0|04|0|40|0|00|0|00|0|00|0|00|0|01|0|00|0|00|0--9+723
14MIE Racing Honda Team0|0|00|0|10|0|00|0|00|0|00|0|50|0|00|0|00|0|00|0--6+726
15TPR Pedercini Racing0|0|00|0|30|0|00|0|01|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0--4+728
16McAMS Yamaha----2|0|10|0|00|0|00|0|00|0|00|0--3+729
17Attack Performance Yamaha Racing--------10|0--1+731
18Orelac Racing VerdNatura0|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0--0+732
19BMax Racing0|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0|00|0--0+732

Кубок конструкторов

Участник=
1Ducati20|12|2520|7|2525|7|2025|9|2511|6|2025|7|2025|9|2025|12|2520|9|2525|9--513
2Yamaha16|7|1616|9|2020|9|1610|12|2025|12|2520|12|2511|12|2516|6|1625|12|208|12--453+60
3Kawasaki25|9|2025|12|1316|12|2520|7|1320|9|1613|9|1613|7|1320|9|1316|7|1620|7--421+92
4BMW8|0|910|4|118|3|56|0|713|7|1116|2|1320|5|106|2|77|2|99|1--211+302
5Honda10|2|811|5|1611|6|109|6|118|3|68|3|97|0|610|3|108|0|813|4--211+302