Чемпионат 2022
WorldSBK
Личный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||
1 | 19 | Альваро Баутиста | 20|12|25 | 20|7|25 | 25|7|20 | 25|9|25 | н/ф|6|20 | 25|7|20 | 25|9|н/ф | 25|12|25 | 20|9|25 | 25|9 | - | - | 482 | |
2 | 1 | Топрак Разгатлиоглу | 16|7|16 | 16|9|н/ф | 20|9|16 | н/ф|12|20 | 25|12|25 | 20|12|25 | 5|12|25 | 11|6|16 | 25|12|20 | 1|12 | - | - | 405+77 | |
3 | 65 | Джонатан Рей | 25|9|20 | 25|12|н/ф | 16|12|25 | 20|7|13 | 20|9|16 | 13|9|16 | н/ф|7|11 | 20|9|13 | 16|7|16 | 20|7 | - | - | 393+89 | |
4 | 21 | Майкл Рубен Ринальди | 13|6|13 | н/ф|2|9 | 7|2|8 | 16|0|16 | 10|4|13 | 9|6|н/ф | 10|3|20 | 13|5|20 | 9|5|13 | 11|6 | - | - | 249+233 | |
5 | 47 | Аксель Бассани | 0|3|10 | 6|1|10 | 4|0|9 | 13|3|9 | 11|0|9 | 11|5|11 | 16|4|16 | 8|0|11 | 13|4|н/ф | 16|3 | - | - | 206+276 | |
6 | 55 | Андреа Локателли | 11|5|0 | 13|6|20 | 13|5|11 | 10|4|10 | 6|2|8 | 10|4|10 | 9|0|9 | 7|0|0 | 10|3|10 | 8|0 | - | - | 204+278 | |
7 | 22 | Алекс Лоус | н/ф|4|11 | н/ф|н/ф|13 | 9|4|13 | 11|2|8 | 16|5|10 | 7|н/ф|н/у | 13|6|13 | 9|7|н/ф | 11|6|11 | 10|5 | - | - | 204+278 | |
8 | 7 | Икер Лекуона | 10|2|6 | 11|5|16 | 10|6|10 | 7|5|11 | 8|3|6 | 8|3|н/ф | 7|0|6 | 10|н/ф|8 | 5|0|0 | 13|4 | - | - | 180+302 | |
9 | 45 | Скотт Реддинг | 1|0|н/ф | 7|0|11 | 8|3|5 | 6|0|7 | 13|7|11 | 16|2|13 | 20|5|10 | н/ф|2|н/ф | 0|0|9 | 9|0 | - | - | 165+317 | |
10 | 97 | Чави Верхе | 9|1|8 | 5|0|7 | 11|н/ф|7 | 9|6|н/ф | 3|0|3 | 1|0|9 | 3|н/ф|н/ф | 4|3|10 | 8|0|8 | 7|2 | - | - | 124+358 | |
11 | 31 | Гаррет Герлофф | 7|0|7 | 8|3|н/ф | н/у|н/у|н/у | 8|1|н/ф | 9|0|5 | 6|1|0 | 11|2|8 | 16|0|н/ф | 6|н/ф|7 | 3|0 | - | - | 108+374 | |
12 | 76 | Лорис Баз | 5|0|9 | 10|4|н/ф | 6|н/ф|4 | 1|н/ф|6 | 7|1|7 | 5|0|н/ф | 2|1|7 | 5|1|7 | 7|1|6 | 0|1 | - | - | 103+379 | |
13 | 5 | Филипп Отл | 3|0|3 | 9|0|н/ф | н/у|н/у|н/у | н/ф|н/ф|5 | 5|0|4 | 3|0|8 | 8|0|5 | н/ф|4|9 | 4|0|5 | 0|0 | - | - | 75+407 | |
14 | 44 | Лукас Маяс | 2|0|5 | 1|0|6 | 0|н/ф|н/у | н/у|н/у|н/у | 4|0|2 | 4|0|7 | 6|0|4 | 2|0|4 | 3|0|н/ф | 5|0 | - | - | 55+427 | |
15 | 2 | Роберто Тамбурини | 0|0|2 | 2|0|5 | н/у|н/у|н/у | 5|0|4 | 0|0|0 | 0|0|5 | 0|0|2 | 3|0|6 | 0|н/ф|2 | н/у|н/у | - | - | 36+446 | |
16 | 29 | Лука Бернарди | 4|0|0 | 0|0|2 | 3|0|1 | 2|0|3 | 0|0|0 | 2|0|6 | 1|0|3 | н/ф|0|5 | 0|0|3 | н/у|н/у | - | - | 35+447 | |
17 | 60 | Михаэль ван дер Марк | н/у|н/у|н/у | 3|0|8 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 4|0|н/ф | н/ф|н/ф|3 | 2|2|4 | 6|0 | - | - | 32+450 | |
18 | 50 | Юджин Лаверти | 6|0|4 | н/у|н/у|н/у | 1|н/ф|2 | 3|0|2 | 0|0|н/ф | 0|0|н/у | 0|0|н/ф | 6|0|2 | 1|0|0 | 2|0 | - | - | 29+453 | |
19 | 12 | Чави Форес | - | - | 5|1|6 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 4|0 | - | - | 16+466 | |
20 | 3 | Кёта Нозане | 0|0|н/ф | 0|0|н/ф | 2|0|3 | 4|н/ф|0 | 0|0|0 | 0|0|3 | 0|0|1 | 0|0|1 | 0|0|0 | 0|0 | - | - | 14+468 | |
21 | Илья Михальчик | 8|н/ф|1 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 0|0|1 | 0|0|н/ф | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у | - | - | 10+472 | ||
22 | 23 | Кристоф Понссон | 0|0|0 | 4|0|4 | 0|0|0 | н/ф|н/у|н/у | н/ф|н/у|н/у | 0|н/ф|н/ф | 0|0|0 | 1|0|н/ф | 0|0|0 | н/у|н/у | - | - | 9+473 | |
23 | 35 | Хафиз Шарин | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|н/ф | 0|0|0 | н/ф|0|4 | 0|0|0 | н/у|н/у|н/у | н/ф|0|0 | н/у|н/у | - | - | 4+478 | |
24 | 91 | Леон Хэзлам | - | 3 | - | - | 1|0|н/ф | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/ф|0|н/ф | н/у|н/у | - | - | 4+478 | |
25 | 95 | Тарран Маккензи | - | - | - | - | 2|н/ф|1 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у | - | - | 3+479 | |
26 | 10 | Питер Хикмен | - | - | - | - | - | 0|2 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у | - | - | 2+480 | |
27 | 36 | Леандро Меркадо | 0|0|0 | 0|0|1 | н/ф|0|0 | 0|0|0 | н/ф|0|0 | 0|0|1 | 0|0|н/ф | 0|0|0 | 0|0|0 | н/ф|0 | - | - | 2+480 | |
28 | 33 | Джейк Ганье | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | н/у|н/у | - | - | 1+481 | |
29 | 52 | Оливер Кониг | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|н/ф|0 | 0|0|н/у | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0 | - | - | 0+482 | |
30 | 84 | Лорис Крессон | 0|0|0 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у | - | - | 0+482 | |
31 | 16 | Габриэль Рую | н/ф|0|0 | н/ф|0|0 | н/у|н/у|н/у | н/ф|0|н/ф | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у | - | - | 0+482 |
Командный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||
1 | ARUBA.IT Racing — Ducati | 33|18|38 | 20|9|34 | 32|9|28 | 41|9|41 | 10|10|33 | 34|13|20 | 35|13|20 | 38|17|45 | 29|14|38 | 36|15 | - | - | 732 | ||
2 | PATA YAMAHA WorldSBK Official Team | 27|12|16 | 29|15|20 | 33|14|27 | 10|16|30 | 31|14|33 | 30|16|35 | 14|13|34 | 18|6|16 | 35|15|30 | 9|12 | - | - | 610+122 | ||
3 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 25|13|31 | 25|12|13 | 25|16|38 | 31|9|21 | 36|14|26 | 20|9|16 | 13|13|24 | 29|16|13 | 27|13|27 | 30|12 | - | - | 597+135 | ||
4 | Team HRC | 19|3|14 | 16|5|23 | 21|6|17 | 16|11|11 | 11|3|9 | 9|3|9 | 10|0|6 | 14|3|18 | 13|0|8 | 20|6 | - | - | 304+428 | ||
5 | Motocorsa Racing | 0|3|10 | 6|1|10 | 4|0|9 | 13|3|9 | 11|0|9 | 11|5|11 | 16|5|16 | 8|0|11 | 13|4|0 | 16|3 | - | - | 207+525 | ||
6 | BMW Motorrad WorldSBK Team | 9|0|1 | 10|0|19 | 8|3|5 | 6|0|8 | 13|7|11 | 16|2|15 | 24|0|10 | 0|2|3 | 2|2|13 | 15|0 | - | - | 204+528 | ||
7 | Bonovo Racing | 11|0|13 | 10|4|0 | 7|0|6 | 4|0|8 | 7|1|7 | 5|0|0 | 2|2|7 | 11|1|9 | 8|1|6 | 2|1 | - | - | 133+599 | ||
8 | GRT Yamaha WorldSBK Team | 7|0|7 | 8|3|0 | 2|0|3 | 12|1|0 | 9|0|5 | 6|1|3 | 11|3|9 | 16|0|1 | 6|0|7 | 3|0 | - | - | 123+609 | ||
9 | Team GOELEVEN | 3|0|3 | 9|0|0 | 5|1|6 | 0|0|5 | 5|0|4 | 3|0|8 | 8|0|5 | 0|4|9 | 4|0|5 | 0|0 | - | - | 87+645 | ||
10 | Kawasaki Puccetti Racing | 2|0|5 | 1|0|6 | 0|0|0 | 0|0|0 | 4|0|2 | 4|0|7 | 6|0|4 | 2|0|4 | 3|0|0 | 5|0 | - | - | 55+677 | ||
11 | Barni Racing Team | 4|0|0 | 0|0|2 | 3|0|1 | 2|0|3 | 0|0|0 | 2|0|6 | 1|0|3 | 0|0|5 | 0|0|3 | 4|0 | - | - | 39+693 | ||
12 | Yamaha Motoxracing | 0|0|2 | 2|0|5 | 0|0|0 | 5|0|4 | 0|0|0 | 0|0|5 | 0|0|2 | 3|0|6 | 0|0|2 | 0|0 | - | - | 36+696 | ||
13 | Gil Motor Sport-Yamaha | 0|0|0 | 4|0|4 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 1|0|0 | 0|0|0 | 0|0 | - | - | 9+723 | ||
14 | MIE Racing Honda Team | 0|0|0 | 0|0|1 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|5 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0 | - | - | 6+726 | ||
15 | TPR Pedercini Racing | 0|0|0 | 0|0|3 | 0|0|0 | 0|0|0 | 1|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0 | - | - | 4+728 | ||
16 | McAMS Yamaha | - | - | - | - | 2|0|1 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0 | - | - | 3+729 | ||
17 | Attack Performance Yamaha Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0|0 | - | - | 1+731 | ||
18 | Orelac Racing VerdNatura | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0 | - | - | 0+732 | ||
19 | BMax Racing | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0 | - | - | 0+732 |
Кубок конструкторов
Участник | = | |||||||||||||||
1 | Ducati | 20|12|25 | 20|7|25 | 25|7|20 | 25|9|25 | 11|6|20 | 25|7|20 | 25|9|20 | 25|12|25 | 20|9|25 | 25|9 | - | - | 513 | ||
2 | Yamaha | 16|7|16 | 16|9|20 | 20|9|16 | 10|12|20 | 25|12|25 | 20|12|25 | 11|12|25 | 16|6|16 | 25|12|20 | 8|12 | - | - | 453+60 | ||
3 | Kawasaki | 25|9|20 | 25|12|13 | 16|12|25 | 20|7|13 | 20|9|16 | 13|9|16 | 13|7|13 | 20|9|13 | 16|7|16 | 20|7 | - | - | 421+92 | ||
4 | BMW | 8|0|9 | 10|4|11 | 8|3|5 | 6|0|7 | 13|7|11 | 16|2|13 | 20|5|10 | 6|2|7 | 7|2|9 | 9|1 | - | - | 211+302 | ||
5 | Honda | 10|2|8 | 11|5|16 | 11|6|10 | 9|6|11 | 8|3|6 | 8|3|9 | 7|0|6 | 10|3|10 | 8|0|8 | 13|4 | - | - | 211+302 |