Чемпионат 2023
WorldSBK
Личный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||
1 | 1 | Альваро Баутиста | 25|12|25 | 25|н/ф|25 | 25|12|25 | 25|12|25 | 25|12|25 | 25|9|25 | 25|9|н/ф | 4|7|25 | 6|9|25 | н/ф|12|25 | 25|12|25 | - | 566 | |
2 | 54 | Топрак Разгатлиоглу | 16|7|н/ф | 20|12|20 | 16|7|20 | 20|9|20 | 16|9|20 | 20|12|20 | 20|12|25 | 20|12|н/ф | 25|12|20 | 20|7|20 | 20|9|20 | - | 506+60 | |
3 | 65 | Джонатан Рей | 20|3|8 | 7|6|н/ф | 20|9|н/ф | 16|н/ф|11 | 11|5|13 | 16|7|11 | 16|6|16 | 25|9|16 | 16|7|16 | 16|9|13 | 16|н/ф|6 | - | 350+216 | |
4 | 55 | Андреа Локателли | 13|5|16 | 16|9|11 | 13|5|16 | 13|7|9 | 4|3|10 | 11|6|8 | 13|7|13 | 10|н/ф|9 | 10|6|13 | 13|6|н/ф | 7|7|11 | - | 300+266 | |
5 | 47 | Аксель Бассани | 11|1|13 | 13|5|8 | 11|4|11 | 9|0|5 | 13|6|16 | 9|2|9 | 9|4|20 | 9|6|13 | 0|2|10 | 7|0|11 | 3|0|4 | - | 244+322 | |
6 | 21 | Майкл Рубен Ринальди | 2|9|20 | н/ф|3|13 | 1|0|6 | н/ф|2|16 | 20|7|н/ф | 3|0|н/ф | 11|5|11 | 2|5|11 | 20|н/ф|н/ф | 25|5|16 | н/ф|4|16 | - | 233+333 | |
7 | 9 | Данило Петруччи | 8|0|7 | 11|0|10 | 7|0|8 | 5|0|4 | н/ф|0|9 | 13|5|16 | 10|2|7 | 16|2|20 | 11|5|9 | 11|0|н/ф | 4|0|10 | - | 210+356 | |
8 | 22 | Алекс Лоус | н/ф|6|н/ф | 6|7|3 | 9|6|7 | н/ф|5|13 | 9|4|н/ф | 10|4|10 | 7|3|н/ф | 7|3|2 | 8|н/ф|н/у | н/у|н/у|н/у | 11|н/ф|н/у | - | 140+426 | |
9 | 97 | Чави Верхе | 9|0|5 | 9|4|16 | 5|1|н/ф | 8|1|10 | 6|2|11 | 5|0|н/ф | 4|0|2 | 0|н/ф|7 | 4|1|7 | 4|3|8 | 6|1|1 | - | 140+426 | |
10 | 77 | Доминик Агертер | 3|н/ф|9 | 8|0|4 | 10|3|13 | 11|4|8 | 10|0|5 | 4|0|5 | н/ф|0|4 | 8|0|5 | 5|4|н/ф | 1|0|4 | 2|0|8 | - | 138+428 | |
11 | 87 | Реми Гарднер | 4|н/ф|6 | н/у|0|9 | 8|0|10 | 4|н/ф|3 | 7|0|6 | 6|0|4 | 5|0|5 | 5|4|10 | 1|0|8 | 9|0|7 | 10|6|н/ф | - | 137+429 | |
12 | 7 | Икер Лекуона | 10|2|10 | 4|0|7 | н/ф|0|н/ф | 10|6|7 | 8|0|н/у | н/ф|0|2 | н/ф|0|6 | 11|0|4 | 2|0|5 | 6|4|10 | 8|5|9 | - | 136+430 | |
13 | 31 | Гаррет Герлофф | 6|0|2 | 2|0|5 | 4|0|4 | 7|3|6 | 3|1|8 | н/ф|3|7 | 3|н/ф|3 | н/ф|1|0 | 13|н/ф|11 | 8|1|6 | 13|2|13 | - | 135+431 | |
14 | 45 | Скотт Реддинг | 7|0|3 | н/ф|1|6 | 6|2|9 | н/ф|0|н/ф | 5|0|2 | 8|1|13 | 6|1|8 | 13|0|8 | 9|0|н/ф | 5|0|2 | 1|0|2 | - | 118+448 | |
15 | 5 | Филипп Отл | 5|4|11 | 3|0|н/ф | 2|0|5 | 3|0|2 | 2|0|7 | н/ф|0|6 | н/ф|0|1 | н/ф|0|3 | 7|0|6 | 10|2|9 | 5|0|7 | - | 100+466 | |
16 | 76 | Лорис Баз | 0|0|1 | 5|н/ф|н/у | 0|н/ф|н/ф | 2|0|0 | 0|0|4 | н/ф|0|н/ф | 8|0|9 | 6|0|6 | 3|3|4 | 2|н/ф|3 | 0|0|н/ф | - | 56+510 | |
17 | 60 | Михаэль ван дер Марк | н/ф|0|4 | 10|2|н/ф | 3|0|н/ф | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 3|0|1 | 0|0|н/ф | 3|0|5 | 9|3|5 | - | 48+518 | |
18 | 28 | Брэдли Рей | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 0|0|н/ф | н/у|0|1 | 0|0|н/ф | н/ф|0|3 | 1|0|10 | н/у|0|н/у | н/ф|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | - | 15+551 | |
19 | 34 | Лоренцо Балдассари | 0|0|0 | 1|0|2 | 0|0|3 | 0|0|н/ф | 1|0|н/ф | 2|0|0 | н/ф|0|0 | 0|н/ф|н/ф | н/ф|0|3 | 0|0|0 | 0|0|3 | - | 15+551 | |
20 | 66 | Том Сайкс | н/ф|0|н/ф | 0|н/ф|н/ф | н/ф|0|1 | 0|0|н/ф | 0|0|3 | 7|0|н/ф | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | - | 11+555 | |
21 | 35 | Хафиз Шарин | 1|0|0 | 0|0|1 | 0|0|2 | 1|0|н/ф | н/ф|0|1 | 0|0|1 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 0|0|2 | 0|0|н/ф | 0|0|н/ф | - | 9+557 | |
22 | 91 | Леон Хэзлам | - | - | - | - | - | - | 2|0|н/ф | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | - | 2+564 | |
23 | 38 | Ханнес Сумер | - | - | - | - | - | - | - | н/ф|0 | 0|1 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | - | 1+565 | |
24 | 99 | Флориан Марино | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | н/у|н/у | - | 1+565 | |
25 | 32 | Исаак Виньялес | - | - | - | - | - | 1|0|0 | н/ф|0|н/ф | 0|0|0 | н/ф|0|0 | 0|0|0 | н/ф|0|0 | - | 1+565 | |
26 | 53 | Тито Рабат | - | - | - | - | - | - | 0|0|н/ф | 1|0|0 | н/у|н/у|н/у | н/ф|0|0 | 0|0|0 | - | 1+565 | |
27 | 51 | Эрик Гранадо | 0|0|0 | н/у|0|н/у | 0|0|0 | н/ф|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 0|0|0 | н/ф|0|0 | н/ф|0|н/ф | н/у|н/у|н/у | н/ф|н/ф|0 | 0|н/у|н/у | - | 0+566 | |
28 | 52 | Оливер Кониг | н/ф|0|0 | 0|0|н/ф | 0|0|0 | н/ф|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 0|0|0 | н/ф|0|н/ф | 0|0|н/ф | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|н/ф|н/у | - | 0+566 |
Командный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||
1 | ARUBA.IT Racing — Ducati | 27|21|45 | 25|13|38 | 26|12|31 | 25|14|41 | 45|19|25 | 28|9|25 | 36|14|11 | 6|12|36 | 26|9|25 | 25|17|41 | 25|16|41 | - | 809 | ||
2 | PATA YAMAHA WorldSBK Official Team | 29|12|16 | 36|19|31 | 29|12|36 | 33|16|29 | 20|12|30 | 31|18|28 | 33|19|38 | 30|12|9 | 35|18|33 | 33|13|20 | 27|16|31 | - | 804+5 | ||
3 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 20|9|8 | 13|5|3 | 29|15|7 | 16|5|24 | 20|9|13 | 26|11|21 | 23|9|16 | 32|12|18 | 24|7|16 | 16|9|14 | 27|0|6 | - | 483+326 | ||
4 | GRT Yamaha WorldSBK Team | 7|0|15 | 8|1|13 | 18|3|23 | 16|4|11 | 17|0|11 | 10|0|9 | 5|0|9 | 13|4|15 | 6|4|8 | 10|0|11 | 12|6|8 | - | 277+532 | ||
5 | Team HRC | 19|2|15 | 13|2|23 | 5|1|0 | 18|7|17 | 14|2|11 | 5|0|2 | 4|0|8 | 11|0|11 | 6|1|12 | 10|7|18 | 14|6|10 | - | 274+535 | ||
6 | Motocorsa Racing | 11|1|13 | 13|6|8 | 11|4|11 | 9|0|5 | 13|6|16 | 9|2|9 | 9|4|20 | 9|6|13 | 0|2|10 | 7|0|11 | 3|0|4 | - | 245+564 | ||
7 | Barni Racing Team | 8|0|7 | 11|0|10 | 7|0|8 | 6|0|4 | 0|0|9 | 13|5|16 | 10|2|7 | 16|2|20 | 11|5|9 | 11|0|0 | 4|2|10 | - | 213+596 | ||
8 | Bonovo Racing | 6|0|3 | 7|0|5 | 4|0|4 | 9|3|6 | 3|1|12 | 0|3|7 | 11|0|12 | 6|1|6 | 16|3|15 | 10|1|9 | 13|0|13 | - | 189+620 | ||
9 | BMW Motorrad WorldSBK Team | 7|0|7 | 10|3|6 | 9|2|9 | 0|0|0 | 5|0|5 | 15|1|13 | 8|1|8 | 16|0|9 | 9|0|0 | 8|0|7 | 10|3|7 | - | 178+631 | ||
10 | Team GOELEVEN | 5|4|11 | 3|0|0 | 2|0|5 | 4|0|2 | 2|0|7 | 0|0|6 | 0|0|1 | 0|0|3 | 7|0|6 | 10|2|9 | 5|0|7 | - | 101+708 | ||
11 | Yamaha Motoxracing | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 3|0|1 | 0|0|0 | 0|0|3 | 1|0|10 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | - | 18+791 | ||
12 | GMT94 Yamaha | 0|0|0 | 1|0|2 | 0|0|3 | 0|0|0 | 1|0|0 | 2|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|3 | 0|0|0 | 0|0|3 | - | 15+794 | ||
13 | MIE Racing Honda Team | 1|0|0 | 0|0|1 | 0|0|2 | 1|0|0 | 0|0|1 | 0|0|1 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|3 | 0|0|0 | 0|0|0 | - | 10+799 | ||
14 | Kawasaki Puccetti Racing | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|1 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 1|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | - | 2+807 | ||
15 | TPR Pedercini Racing | - | - | - | - | - | 1|0 | - | - | - | 0|0|0 | 0|0|0 | - | 1+808 | ||
16 | Orelac Racing VerdNatura | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | - | 0+809 |
Кубок конструкторов
Участник | = | |||||||||||||||
1 | Ducati | 25|12|25 | 25|5|25 | 25|12|25 | 25|12|25 | 25|12|25 | 25|9|25 | 25|9|20 | 16|7|25 | 20|9|25 | 25|12|25 | 25|12|25 | - | 642 | ||
2 | Yamaha | 16|7|16 | 20|12|20 | 16|7|20 | 20|9|20 | 16|9|20 | 20|12|20 | 20|12|25 | 20|12|10 | 25|12|20 | 20|7|20 | 20|9|20 | - | 532+110 | ||
3 | Kawasaki | 20|6|8 | 7|7|3 | 20|9|7 | 16|5|13 | 11|5|13 | 16|7|11 | 16|6|16 | 25|9|16 | 16|7|16 | 16|9|13 | 16|0|6 | - | 371+271 | ||
4 | BMW | 7|0|4 | 10|2|6 | 6|2|9 | 7|3|6 | 5|1|8 | 8|3|13 | 8|1|9 | 13|1|8 | 13|3|11 | 8|1|6 | 13|3|13 | - | 211+431 | ||
5 | Honda | 10|2|10 | 9|4|16 | 5|1|2 | 10|6|10 | 8|2|11 | 5|0|2 | 4|0|6 | 11|0|7 | 4|1|7 | 6|4|10 | 8|5|9 | - | 195+447 |