Чемпионат 2024
WorldSBK
Личный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||
1 | 54 | Топрак Разгатлиоглу | 11|7|н/ф | 25|12|16 | 20|1|25 | 25|12|25 | 25|12|25 | 25|12|25 | 25|12|25 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | 20|9|20 | 25|9|25 | 20 | 493 | |
2 | 11 | Николо Булега | 25|5|11 | 20|6|20 | 5|9|8 | 20|9|20 | 13|9|20 | 10|9|20 | 9|5|20 | 0|12|25 | 20|6|16 | 0|7|16 | 20|12|20 | 25 | 452+41 | |
3 | 1 | Альваро Баутиста | 1|6|20 | 16|7|25 | 16|12|20 | 16|0|16 | 16|4|11 | 13|0|0 | 20|4|0 | 20|0|0 | 16|4|20 | 13|12|25 | 0|7|16 | 0 | 356+137 | |
4 | 22 | Алекс Лоус | 13|12|25 | 10|5|10 | 11|7|н/ф | 11|7|13 | 20|5|16 | 0|7|7 | 11|7|16 | 0|9|13 | 0|9|11 | 9|0|0 | 13|4|4 | 13 | 298+195 | |
5 | 9 | Данило Петруччи | 8|0|16 | 9|3|11 | н/у|н/у|н/у | 7|1|10 | 9|1|10 | 20|6|0 | 16|9|11 | 16|7|20 | 25|12|25 | 11|4|10 | 0|5|9 | н/ф | 291+202 | |
6 | 60 | Михаэль ван дер Марк | 9|0|7 | 7|4|13 | 9|2|7 | 8|0|н/ф | 7|0|4 | 7|1|11 | 10|6|9 | 25|2|11 | 9|0|9 | 7|2|9 | 9|0|11 | 10 | 225+268 | |
7 | 55 | Андреа Локателли | 20|9|н/ф | 11|2|3 | 4|4|11 | 13|6|11 | 10|3|9 | 9|4|16 | 5|0|5 | 8|0|7 | 4|3|7 | 6|0|7 | 0|6|н/ф | 16 | 219+274 | |
8 | 29 | Андреа Ианноне | 16|0|13 | 13|9|н/ф | н/ф|0|13 | 9|5|5 | 5|0|н/ф | 16|3|8 | 0|1|13 | 11|0|4 | 0|7|0 | 25|6|13 | 7|1|8 | 4 | 215+278 | |
9 | 31 | Гаррет Герлофф | 7|0|8 | 4|0|6 | 0|0|4 | 4|н/ф|0 | 2|0|3 | 8|0|4 | 13|0|8 | 4|4|16 | 8|1|13 | 16|5|11 | 10|0|н/ф | 6 | 165+328 | |
10 | 87 | Реми Гарднер | н/ф|4|4 | 1|1|9 | 13|6|16 | 10|н/ф|8 | 6|0|5 | 11|5|13 | 6|0|4 | 0|1|10 | 6|0|0 | 0|0|1 | 0|0|н/у | н/у | 140+353 | |
11 | 7 | Икер Лекуона | н/у|н/у|н/у | 3|0|н/ф | н/у|н/у|н/у | 6|3|7 | 3|0|2 | 0|0|6 | 4|0|3 | 10|3|6 | 13|5|10 | 10|3|8 | 16|2|н/ф | 11 | 134+359 | |
12 | 97 | Чави Верхе | 6|0|3 | 2|0|2 | 6|0|6 | 0|0|н/ф | н/ф|0|1 | 2|0|5 | 3|3|7 | 9|5|9 | 10|2|8 | 8|1|6 | 8|3|10 | 9 | 134+359 | |
13 | 65 | Джонатан Рей | 0|0|н/ф | н/у|0|8 | 10|5|0 | н/ф|2|6 | 11|7|8 | 6|2|10 | 1|0|10 | 0|0|0 | 0|0|0 | 2|0|3 | 11|0|13 | 5 | 120+373 | |
14 | 45 | Скотт Реддинг | 5|0|0 | 0|0|5 | 8|0|н/ф | 1|0|4 | н/ф|6|13 | 1|0|3 | 0|0|2 | 13|6|8 | 3|0|4 | 5|0|5 | 4|0|5 | 2 | 103+390 | |
15 | 47 | Аксель Бассани | 4|0|5 | 6|0|н/ф | 7|0|0 | 5|4|9 | 4|н/ф|6 | 0|0|0 | 8|0|1 | 5|0|5 | 11|0|0 | 4|0|4 | 0|0|6 | 8 | 102+391 | |
16 | 77 | Доминик Агертер | 10|3|6 | 8|0|7 | 3|0|9 | н/ф|0|н/ф | 8|0|7 | 3|0|0 | 7|2|6 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 2|0|3 | 7 | 91+402 | |
17 | 21 | Майкл Рубен Ринальди | 2|1|10 | 5|0|н/ф | н/ф|0|3 | 2|0|0 | 1|0|0 | 5|0|9 | 0|0|0 | 7|0|1 | 7|0|3 | 3|0|2 | 5|0|7 | н/ф | 73+420 | |
18 | 14 | Сэм Лоус | 3|2|9 | н/у|0|4 | 0|3|10 | н/ф|н/ф|3 | 0|2|0 | 4|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|5 | 0|0|0 | 3|0|н/ф | 3 | 51+442 | |
19 | 11 | Николас Спинелли | - | - | 25|0|0 | н/у|н/у|н/у | н/у|н/у|н/у | - | - | - | - | - | н/у | н/у | 25+468 | |
20 | 53 | Тито Рабат | 0|0|0 | 0|0|1 | н/ф|н/ф|1 | 0|0|2 | 0|0|0 | 0|0|2 | 2|0|0 | 0|0|2 | 0|0|6 | 0|0|0 | 6|0|н/ф | 0 | 22+471 | |
21 | 28 | Брэдли Рей | 0|0|1 | 0|0|н/ф | 1|0|0 | 0|0|0 | 0|0|0 | 0|0|1 | 0|0|0 | 0|0|0 | 5|0|2 | 1|0|0 | 0|0|2 | 0 | 13+480 | |
22 | 95 | Тарран Маккензи | 0|н/ф|0 | 0|0|0 | 2|0|5 | н/ф|0|0 | н/ф|0|0 | - | - | - | - | - | н/ф | 0 | 7+486 | |
23 | 5 | Филипп Отл | 0|0|2 | 0|0|0 | 0|0|2 | 0|0|1 | 0|0|0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5+488 | |
24 | Микеле Пирро | - | - | - | 3|0|н/ф | н/у|н/у|н/у | - | - | - | - | - | н/у | н/у | 3+490 | ||
25 | 27 | Адам Норродин | 0|0|0 | 0|н/ф|0 | 0|н/ф|0 | 0|0|н/ф | 0|0|н/ф | - | - | - | - | - | н/у | н/у | 0+493 |
Командный зачёт
Участник | = | |||||||||||||||
1 | ARUBA.IT Racing — Ducati | 26|11|31 | 36|13|45 | 21|21|28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | ||
2 | BMW Motorrad WorldSBK Team | 20|7|7 | 32|16|29 | 29|3|32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175+57 | ||
3 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 17|12|30 | 16|5|10 | 18|7|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115+117 | ||
4 | GRT Yamaha WorldSBK Team | 10|7|10 | 9|1|16 | 16|6|25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100+132 | ||
5 | PATA YAMAHA WorldSBK Official Team | 20|9|0 | 11|2|11 | 14|9|11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87+145 | ||
6 | Barni Racing Team | 8|0|16 | 9|3|11 | 25|0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72+160 | ||
7 | Team GOELEVEN | 16|0|13 | 13|9|0 | 0|0|13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64+168 | ||
8 | Bonovo Racing | 12|0|8 | 4|0|11 | 8|0|4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47+185 | ||
9 | Marc VDS | 3|2|9 | 0|0|4 | 0|3|10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31+201 | ||
10 | Team HRC | 6|0|3 | 5|0|2 | 6|0|6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28+204 | ||
11 | Motocorsa Racing | 2|1|10 | 5|0|0 | 0|0|3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21+211 | ||
12 | MIE Racing Honda Team | 0|0|0 | 0|0|0 | 2|0|5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7+225 | ||
13 | GMT94 Yamaha | 0|0|2 | 0|0|0 | 0|0|2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+228 | ||
14 | Kawasaki Puccetti Racing | 0|0|0 | 0|0|1 | 0|0|1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+230 | ||
15 | Yamaha Motoxracing | 0|0|1 | 0|0|0 | 1|0|0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+230 |
Кубок конструкторов
Участник | = | |||||||||||||||
1 | Ducati | 25|6|20 | 20|9|25 | 25|12|20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | ||
2 | BMW | 11|7|8 | 25|12|16 | 20|2|25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126+36 | ||
3 | Kawasaki | 13|12|25 | 10|5|10 | 11|7|1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94+68 | ||
4 | Yamaha | 20|9|6 | 11|2|9 | 13|6|16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92+70 | ||
5 | Honda | 6|0|3 | 3|0|2 | 6|0|6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26+136 |